Liquidations

Pression via open interest + funding (proxy). Le flux de liquidations en temps réel (WebSocket) sera branché ultérieurement. Funding extrême en couleur = risque de purge.

Open Interest & Funding par token
TokenOI (USD)OI (base)FundingATR%1h
BTC 7.28 B 101,331 0.0096% 0.63
ETH 4.72 B 2,350,527 0.0059% 0.86
SOL 792.2 M 9,723,322 -0.0005% 0.98
HYPE 380.9 M 5,351,342 0.0028% 1.23
XRP 318.5 M 310,883,010 0.0057% 1.00
NEAR 168.2 M 49,194,047 0.0098% 1.58
DOGE 161.6 M 2,457,212,648 -0.0029% 1.06
UNI 120.1 M 19,926,001 0.0008% 1.46
LINK 81.1 M 8,112,582 -0.0027% 1.01
SUI 77.3 M 96,849,781 -0.0064% 1.15
AVAX 76.5 M 9,154,280 -0.0017% 1.34
LTC 58.9 M 1,193,889 0.0018% 0.88
BCH 58.8 M 260,268 0.0060% 0.95
ADA 57.1 M 335,024,369 -0.0152% 1.11
WLD 56.1 M 186,727,275 -0.0007% 1.50
TAO 50.8 M 243,437 -0.0025% 1.22
AAVE 48.1 M 423,863 0.0030% 1.31
ARB 37.2 M 254,298,580 0.0082% 1.30
ONDO 32.0 M 91,743,707 0.0043% 1.22
DOT 27.0 M 32,644,966 0.0052% 1.10
APT 15.2 M 27,820,324 -0.0043% 1.18
TON 12.2 M 7,638,216 0.0000% 0.00
OP 12.0 M 126,554,594 -0.0001% 1.23
POL 11.0 M 128,942,872 -0.0031% 0.88
RNDR 10.0 M 6,647,115 0.0050% 1.40
KAITO 5.7 M 28,129,125 0.0050% 0.99
PEPE 90 K 20,726,427,453 -0.0097% 1.83
BONK 12 K 4,701,478,233 -0.0046% 1.38
Liquidations récentes
ETH short · 2 K
BTC long · 6 K
SOL long · 48
BTC long · 356
BTC long · 154 K
ETH long · 82 K
BTC long · 356
SOL long · 18 K
BTC long · 56 K
SOL long · 315
BTC long · 3 K
BTC long · 9 K
HYPE long · 51
ETH long · 858
XRP long · 86
XRP long · 52
BTC long · 2 K
BTC long · 71
BTC long · 17 K
PEPE long · 9
maj 2026-11-12 16:58 UTC