Liquidations

Pression via open interest + funding (proxy). Le flux de liquidations en temps réel (WebSocket) sera branché ultérieurement. Funding extrême en couleur = risque de purge.

Open Interest & Funding par token
TokenOI (USD)OI (base)FundingATR%1h
BTC 7.98 B 103,412 0.0055% 0.15
ETH 5.86 B 2,323,257 0.0043% 0.32
SOL 809.8 M 7,987,897 0.0053% 0.34
XRP 400.3 M 293,247,204 0.0041% 0.35
HYPE 326.2 M 4,079,717 -0.0004% 0.63
DOGE 227.6 M 2,682,543,675 0.0077% 0.35
UNI 133.4 M 21,010,295 -0.0030% 1.62
SUI 100.4 M 138,781,795 0.0041% 0.53
LINK 99.8 M 8,659,836 0.0016% 0.50
NEAR 98.0 M 41,793,970 -0.0013% 1.17
ADA 77.4 M 372,142,724 0.0030% 0.56
WLD 69.5 M 172,920,743 -0.0039% 0.97
LTC 67.9 M 1,262,890 -0.0023% 0.46
BCH 62.7 M 277,556 0.0100% 0.64
TAO 62.2 M 268,212 0.0050% 0.67
AVAX 59.6 M 8,058,364 0.0000% 0.42
AAVE 55.4 M 438,006 -0.0003% 0.70
ARB 42.7 M 305,047,594 0.0045% 1.38
DOT 40.8 M 39,576,392 0.0095% 0.79
ONDO 40.5 M 116,332,221 0.0006% 0.59
APT 18.0 M 29,889,125 0.0076% 0.85
OP 14.5 M 150,193,928 0.0065% 0.77
POL 13.5 M 140,129,425 0.0050% 0.59
TON 12.2 M 7,638,216 0.0000% 0.00
KAITO 9.5 M 30,755,031 0.0050% 0.51
RNDR 7.7 M 5,561,266 0.0003% 0.51
PEPE 63 K 18,419,449,081 0.0023% 0.73
BONK 14 K 5,035,279,922 -0.0005% 0.89
Liquidations récentes
DOT short · 3 K
DOT short · 15
UNI short · 43
NEAR short · 220
NEAR short · 102
UNI short · 203
NEAR short · 287
UNI short · 372
UNI short · 227
SOL long · 634
NEAR long · 72
NEAR long · 28 K
NEAR long · 1 K
NEAR long · 129
NEAR long · 38 K
NEAR long · 9
NEAR long · 175
NEAR long · 8
SOL long · 5 K
NEAR long · 2 K
maj 2026-09-12 20:33 UTC