Pression via open interest + funding (proxy). Le flux de liquidations en temps réel (WebSocket) sera branché ultérieurement. Funding extrême en couleur = risque de purge.
| Token | OI (USD) | OI (base) | Funding | ATR%1h |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 6.32 B | 102,598 | -0.0019% | 1.73 |
| ETH | 3.85 B | 2,391,238 | -0.0105% | 2.10 |
| SOL | 631.2 M | 9,735,114 | -0.0067% | 2.48 |
| XRP | 342.1 M | 307,958,933 | -0.0003% | 2.05 |
| DOGE | 166.2 M | 2,000,874,599 | 0.0051% | 2.30 |
| WLD | 106.1 M | 199,486,652 | -0.0133% | 5.58 |
| NEAR | 92.6 M | 46,333,447 | -0.0001% | 4.24 |
| ADA | 78.0 M | 482,011,911 | -0.0063% | 2.83 |
| BCH | 76.3 M | 346,278 | -0.0195% | 2.69 |
| SUI | 70.6 M | 98,851,988 | -0.0028% | 2.92 |
| LINK | 65.2 M | 8,700,420 | 0.0094% | 2.40 |
| AVAX | 59.5 M | 8,557,995 | -0.0008% | 2.72 |
| TAO | 48.0 M | 243,455 | -0.0032% | 3.04 |
| UNI | 45.6 M | 18,323,584 | 0.0072% | 2.65 |
| LTC | 45.5 M | 1,036,065 | -0.0017% | 1.96 |
| TON | 42.7 M | 27,931,779 | -0.0273% | 2.82 |
| AAVE | 42.3 M | 668,165 | -0.0109% | 3.07 |
| DOT | 27.5 M | 28,710,893 | -0.0147% | 2.73 |
| APT | 16.5 M | 24,329,667 | -0.0084% | 3.08 |
| ARB | 15.7 M | 192,156,797 | 0.0013% | 3.00 |
| OP | 13.4 M | 134,766,270 | -0.0236% | 3.46 |
| RNDR | 13.1 M | 7,656,060 | -0.0079% | 3.31 |
| POL | 12.0 M | 157,883,404 | 0.0028% | 2.65 |
| PEPE | 47 K | 17,081,447,144 | 0.0100% | 2.86 |
| BONK | 10 K | 2,241,207,361 | 0.0050% | 2.82 |
Aucune (collecteur WebSocket pas encore branché).