Bot ETH
active · major
PnL total
-261.56
USDT cumulés
Trades
72
win 36%
Capital
4,738
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @2,024.0100
SL 2,059.5308 · depuis 11-12 16:14
W — santé
52
LG — long
41
SH — short
52
RG — range
53
ADN physique
β 1.32
corr 0.94 · ATR1h 0.86% · vol.rel 0.87
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=5.96) : tendance · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
etf_flows 0.00 funding_extreme 0.00 oi_divergence 0.00 order_flow 0.00 btc_correlation 0.00 bollinger 0.01 vwap 0.00 trend_follow 0.80 rsi_divergence 0.00 macd 0.19
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=35 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.983 0.19 6 virtual
trend_follow 0.057 0.80 188 virtual
bollinger -0.134 0.01 51 virtual
vwap -0.311 0.00 42 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 11-08 21:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.4% (+217 USDT)
great_win 10-08 15:29
short fermé [tp_hit] pnl +3.8% (+129 USDT)
great_win 09-21 00:19
long fermé [tp_hit] pnl +3.5% (+105 USDT)
great_win 07-02 13:39
long fermé [tp_hit] pnl +3.9% (+100 USDT)
great_win 06-15 12:59
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+104 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[ETH] (major) — gestation 4j — sous-stratégies: etf_flows, funding_extreme, oi_divergence, order_flow, btc_correlation
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 2,059.29001,987.9600 3.46% 44.19 tp_hit 11-12 13:14
SHORT 2,052.85002,059.2900 -0.31% -6.81 tp_trail 11-10 20:54
SHORT 2,125.46002,052.8500 3.42% 62.67 tp_hit 11-10 15:39
SHORT 2,235.30002,158.7000 3.43% 217.01 tp_hit 11-08 21:59
SHORT 2,232.83002,235.3000 -0.11% -4.85 time_stop 11-08 05:09
LONG 2,366.29002,332.8273 -1.41% -38.89 sl_hit 11-05 15:09
LONG 2,439.65002,381.4804 -2.38% -38.85 sl_hit 11-05 14:19
SHORT 2,241.09002,262.0100 -0.93% -21.12 time_stop 11-01 22:14
LONG 2,326.16002,349.2200 0.99% 27.26 tp_trail 10-29 01:09
SHORT 2,303.00002,342.1982 -1.70% -39.92 sl_hit 10-27 15:29
SHORT 2,311.27002,338.9165 -1.20% -40.42 sl_hit 10-24 19:14
SHORT 2,409.18002,367.8000 1.72% 46.43 time_stop 10-24 14:09
SHORT 2,337.34002,370.5356 -1.42% -42.27 sl_hit 10-18 22:09
SHORT 2,387.17002,456.1697 -2.89% -42.79 sl_hit 10-15 19:29
SHORT 2,463.18002,512.0153 -1.98% -44.84 sl_hit 10-13 04:24
LONG 2,546.41002,515.7209 -1.21% -46.92 sl_hit 10-12 14:44
SHORT 2,490.05002,524.4837 -1.38% -48.55 sl_hit 10-11 15:49
SHORT 2,440.67002,493.0858 -2.15% -44.87 sl_hit 10-09 04:14
SHORT 2,568.39002,470.4000 3.82% 128.58 tp_hit 10-08 15:29
SHORT 2,609.53002,556.1900 2.04% 64.24 tp_hit 10-08 04:24
LONG 2,728.00002,708.6367 -0.71% -49.16 sl_hit 10-05 04:24
LONG 2,744.94002,708.4543 -1.33% -47.22 sl_hit 10-02 14:59
SHORT 2,649.49002,684.0499 -1.30% -47.72 sl_hit 09-28 12:14
LONG 2,732.80002,728.8100 -0.15% -4.51 tp_trail 09-22 04:39
LONG 2,647.82002,732.8000 3.21% 60.22 tp_hit 09-21 09:39
LONG 2,588.31002,678.7400 3.49% 105.39 tp_hit 09-21 00:19
LONG 2,626.10002,589.1718 -1.41% -41.22 sl_hit 09-20 02:49
SHORT 2,437.86002,487.5533 -2.04% -40.85 sl_hit 09-18 05:19
SHORT 2,452.44002,401.4800 2.08% 57.37 tp_trail 09-16 09:04
SHORT 2,415.29002,451.0000 -1.48% -39.84 time_stop 09-05 06:29
LONG 2,498.70002,466.6767 -1.28% -43.91 sl_hit 08-30 22:29
SHORT 2,427.59002,477.3022 -2.05% -44.44 sl_hit 08-30 14:19
LONG 2,501.52002,510.7800 0.37% 6.44 corr_derisk 08-28 00:24
LONG 2,530.20002,492.3178 -1.50% -44.37 sl_hit 08-27 13:39
LONG 2,493.32002,430.5532 -2.52% -44.37 sl_hit 08-25 21:14
LONG 2,462.94002,493.3200 1.23% 24.46 tp_trail 08-24 15:49
LONG 2,542.02002,513.5000 -1.12% -16.94 corr_derisk 08-22 00:54
LONG 2,357.76002,438.7900 3.44% 56.26 tp_hit 08-21 08:59
SHORT 1,875.44001,897.3226 -1.17% -48.43 sl_hit 08-12 09:29
LONG 1,917.56001,922.3400 0.25% 4.17 time_stop 08-09 14:29
LONG 1,931.40001,914.4423 -0.88% -47.81 sl_hit 08-07 14:09
LONG 1,919.12001,893.9987 -1.31% -47.71 sl_hit 08-06 13:14
SHORT 1,846.74001,863.4345 -0.90% -48.79 sl_hit 08-02 02:14
SHORT 1,872.00001,830.5000 2.22% 69.65 tp_hit 08-01 18:49
SHORT 1,915.24001,897.4500 0.93% 21.91 tp_trail 07-29 22:04
LONG 1,933.78001,936.6300 0.15% 2.02 tp_trail 07-27 14:34
LONG 1,938.81001,916.0600 -1.17% -49.25 sl_hit 07-23 07:24
LONG 1,938.51001,915.0540 -1.21% -49.84 sl_hit 07-22 06:29
LONG 1,897.87001,937.2500 2.08% 48.29 tp_hit 07-21 08:19
SHORT 1,838.21001,865.9045 -1.51% -52.24 sl_hit 07-18 18:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
11-12 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.125, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.019, \"trend_follow\": 0.855, \"rsi_divergence\": 0.0}" "{\"bollinger\": 0.014, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.799, \"rsi_divergence\": 0.0, \"macd\": 0.186}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-11 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.064, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.025, \"trend_follow\": 0.91, \"rsi_divergence\": 0.001}" "{\"bollinger\": 0.019, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.855, \"rsi_divergence\": 0.0, \"macd\": 0.125}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-05 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.085, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.034, \"trend_follow\": 0.88, \"rsi_divergence\": 0.001}" "{\"bollinger\": 0.025, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.91, \"rsi_divergence\": 0.001, \"macd\": 0.064}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.114, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.045, \"trend_follow\": 0.84, \"rsi_divergence\": 0.001}" "{\"bollinger\": 0.034, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.88, \"rsi_divergence\": 0.001, \"macd\": 0.085}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-03 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.152, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.06, \"trend_follow\": 0.786, \"rsi_divergence\": 0.001}" "{\"bollinger\": 0.045, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.84, \"rsi_divergence\": 0.001, \"macd\": 0.114}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.2, \"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.079, \"trend_follow\": 0.718, \"rsi_divergence\": 0.002}" "{\"bollinger\": 0.06, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.786, \"rsi_divergence\": 0.001, \"macd\": 0.152}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-01 05:20L3 adn "{\"substrategies\": [\"etf_flows\", \"funding_extreme\", \"oi_divergence\", \"order_flow\", \"btc_correlation\", \"bollinger\", \"vwap\", \"trend_follow\", \"rsi_divergence\"], \"weights\": {\"etf_flows\": 0.0, \"funding_extreme\": 0.0, \"oi_divergence\": 0.0, \"order_flow\": 0.0, \"btc_correlation\": 0.0, \"bollinger\": 0.0984, \"vwap\": 0.0023, \"trend_follow\": 0.897, \"rsi_divergence\": 0.0023}}" "{\"substrategies\": [\"etf_flows\", \"funding_extreme\", \"oi_divergence\", \"order_flow\", \"btc_correlation\", \"bollinger\", \"vwap\", \"trend_follow\", \"rsi_divergence\", \"macd\"], \"weights\": {\"etf_flows\": 0.0, \"funding_extreme\": 0.0, \"oi_divergence\": 0.0, \"order_flow\": 0.0, \"btc_correlation\": 0.0, \"bollinger\": 0.0787, \"vwap\": 0.0018, \"trend_follow\": 0.7177, \"rsi_divergence\": 0.0018, \"macd\": 0.2}}" applied recombinaison exploration (exploration (substrat rare)) — OOS +0.194R n=12 eff 70.58 (gate PROMOTE)
10-18 22:11L1 min_conviction 25 35 applied 0/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
maj 2026-11-12 17:13 UTC · données paper