Bot SUI
active · l1
PnL total
196.70
USDT cumulés
Trades
30
win 43%
Capital
5,197
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
54
LG — long
61
SH — short
49
RG — range
57
ADN physique
β 1.35
corr 0.75 · ATR1h 0.54% · vol.rel 0.52
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit sans le meilleur (R=2.83) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
volume_breakout 0.21 funding_extreme 0.00 oi_divergence 0.00 btc_beta 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.36 vwap 0.21 trend_follow 0.22
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow -0.249 0.22 82 virtual
vwap -0.318 0.21 53 virtual
bollinger -0.789 0.36 41 virtual
volume_breakout -1.611 0.21 9 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 09-05 06:29
long fermé [tp_hit] pnl +8.3% (+143 USDT)
great_win 07-27 14:44
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+125 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[SUI] (l1) — gestation 5j — sous-stratégies: volume_breakout, funding_extreme, oi_divergence, btc_beta, order_flow
Historique des trades (30)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.74000.7247 2.07% 35.36 tp_hit 09-12 13:19
LONG 0.80210.8054 0.41% 5.54 tp_trail 09-07 01:14
LONG 0.71490.7745 8.34% 142.73 tp_hit 09-05 06:29
LONG 0.71990.7089 -1.53% -25.48 circuit_breaker 08-30 23:34
LONG 0.73550.7353 -0.03% -1.66 tp_trail 08-28 18:39
LONG 0.77240.7698 -0.34% -6.95 corr_derisk 08-28 14:44
SHORT 0.74440.7459 -0.20% -5.28 tp_trail 08-26 21:14
LONG 0.90900.8630 -5.06% -52.24 sl_hit 08-22 05:14
LONG 0.72720.7633 4.96% 91.52 tp_hit 08-21 05:39
SHORT 0.64770.6610 -2.05% -57.28 sl_hit 08-19 14:49
SHORT 0.66930.6748 -0.83% -61.58 sl_hit 08-17 02:44
SHORT 0.67060.6798 -1.38% -60.42 sl_hit 08-08 04:04
SHORT 0.69740.6824 2.15% 92.20 tp_hit 08-06 03:24
SHORT 0.67080.6779 -1.05% -59.32 sl_hit 08-01 22:14
SHORT 0.72070.6982 3.12% 125.17 tp_hit 07-27 14:44
SHORT 0.74540.7222 3.11% 88.46 tp_hit 07-24 13:14
SHORT 0.74630.7593 -1.74% -52.54 sl_hit 07-15 23:24
SHORT 0.75010.7251 3.33% 97.03 tp_hit 07-12 00:14
SHORT 0.73060.7406 -1.37% -52.47 sl_hit 07-10 10:29
SHORT 0.73490.7496 -2.00% -52.35 sl_hit 07-06 21:09
SHORT 0.75020.7641 -1.85% -53.18 sl_hit 07-05 23:19
SHORT 0.74290.7602 -2.32% -53.84 sl_hit 07-03 18:29
SHORT 0.70490.7174 -1.78% -55.58 sl_hit 06-22 11:14
SHORT 0.77100.7464 3.19% 44.10 tp_hit 06-18 12:04
LONG 0.80290.8143 1.42% 29.22 corr_derisk 06-15 11:29
SHORT 0.70250.7213 -2.68% -27.81 tp_trail 06-05 13:24
SHORT 0.83970.7996 4.78% 84.23 tp_hit 06-02 23:29
SHORT 0.88020.8392 4.66% 89.44 tp_hit 06-02 09:29
SHORT 0.87300.8892 -1.85% -52.48 sl_hit 05-31 21:54
SHORT 0.87440.8730 0.16% 2.16 circuit_breaker 05-31 14:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-28 14:46L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-17 02:46L1 sl_atr_multiplier 2 2.1 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
07-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.197, \"bollinger\": 0.4, \"trend_follow\": 0.206, \"volume_breakout\": 0.198}" "{\"volume_breakout\": 0.211, \"bollinger\": 0.362, \"vwap\": 0.21, \"trend_follow\": 0.217}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:52L2 weights "{\"vwap\": 0.179, \"bollinger\": 0.449, \"trend_follow\": 0.192, \"volume_breakout\": 0.18}" "{\"volume_breakout\": 0.198, \"bollinger\": 0.4, \"vwap\": 0.197, \"trend_follow\": 0.206}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.166, \"bollinger\": 0.485, \"trend_follow\": 0.182, \"volume_breakout\": 0.168}" "{\"volume_breakout\": 0.18, \"bollinger\": 0.449, \"vwap\": 0.179, \"trend_follow\": 0.192}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-15 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.151, \"bollinger\": 0.525, \"trend_follow\": 0.17, \"volume_breakout\": 0.153}" "{\"volume_breakout\": 0.168, \"bollinger\": 0.485, \"vwap\": 0.166, \"trend_follow\": 0.182}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-14 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.136, \"bollinger\": 0.569, \"trend_follow\": 0.157, \"volume_breakout\": 0.138}" "{\"volume_breakout\": 0.153, \"bollinger\": 0.525, \"vwap\": 0.151, \"trend_follow\": 0.17}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-13 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.118, \"bollinger\": 0.618, \"trend_follow\": 0.144, \"volume_breakout\": 0.12}" "{\"volume_breakout\": 0.138, \"bollinger\": 0.569, \"vwap\": 0.136, \"trend_follow\": 0.157}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper