Bot BCH
active · payment
PnL total
462.92
USDT cumulés
Trades
12
win 67%
Capital
5,463
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @211.8000
SL 226.1655 · depuis 06-05 18:59
W — santé
53
LG — long
20
SH — short
78
RG — range
48
ADN physique
β 1.37
corr 0.73 · ATR1h 2.80% · vol.rel 2.31
ADN tactique
mean_reversion 0.03 macd 0.07 btc_correlation 0.00 volume_breakout 0.64 funding_extreme 0.00 bollinger 0.03 vwap 0.03 trend_follow 0.21
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-03 03:44
short fermé [tp_hit] pnl +8.6% (+114 USDT)
great_win 06-01 10:39
short fermé [tp_hit] pnl +4.7% (+166 USDT)
great_win 05-31 14:24
short fermé [circuit_breaker] pnl +2.5% (+143 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BCH] (payment) — gestation 3j — sous-stratégies: mean_reversion, macd, btc_correlation, volume_breakout, funding_extreme
Historique des trades (12)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 223.5200213.0200 4.70% 50.85 tp_hit 06-05 16:09
SHORT 231.0200219.9200 4.80% 69.80 tp_hit 06-05 07:19
SHORT 235.2000247.2173 -5.11% -53.96 sl_hit 06-04 03:34
SHORT 246.3200235.2000 4.51% 39.72 tp_hit 06-04 01:34
SHORT 269.5000246.3200 8.60% 113.81 tp_hit 06-03 03:44
SHORT 283.0800269.5000 4.80% 94.71 tp_hit 06-02 23:09
SHORT 283.9500292.1028 -2.87% -52.00 sl_hit 06-01 20:24
SHORT 297.8300283.9500 4.66% 166.49 tp_hit 06-01 10:39
SHORT 298.9600302.5215 -1.19% -50.84 sl_hit 05-31 22:04
SHORT 299.0400298.9600 0.03% 1.15 circuit_breaker 05-31 14:29
SHORT 306.8300299.0400 2.54% 142.57 circuit_breaker 05-31 14:24
LONG 307.4800299.7200 -2.52% -59.38 circuit_breaker 05-30 04:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-02 10:06L2 weights "{\"macd\": 0.081, \"vwap\": 0.04, \"bollinger\": 0.04, \"trend_follow\": 0.202, \"mean_reversion\": 0.04, \"volume_breakout\": 0.597}" "{\"mean_reversion\": 0.028, \"macd\": 0.066, \"volume_breakout\": 0.636, \"bollinger\": 0.028, \"vwap\": 0.028, \"trend_follow\": 0.214}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.098, \"vwap\": 0.057, \"bollinger\": 0.057, \"trend_follow\": 0.191, \"mean_reversion\": 0.057, \"volume_breakout\": 0.539}" "{\"mean_reversion\": 0.04, \"macd\": 0.081, \"volume_breakout\": 0.597, \"bollinger\": 0.04, \"vwap\": 0.04, \"trend_follow\": 0.202}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:03L2 weights "{\"macd\": 0.113, \"vwap\": 0.082, \"bollinger\": 0.082, \"trend_follow\": 0.186, \"mean_reversion\": 0.082, \"volume_breakout\": 0.456}" "{\"mean_reversion\": 0.057, \"macd\": 0.098, \"volume_breakout\": 0.539, \"bollinger\": 0.057, \"vwap\": 0.057, \"trend_follow\": 0.191}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:02L2 weights "{\"macd\": 0.135, \"vwap\": 0.117, \"bollinger\": 0.117, \"trend_follow\": 0.178, \"mean_reversion\": 0.117, \"volume_breakout\": 0.337}" "{\"mean_reversion\": 0.082, \"macd\": 0.113, \"volume_breakout\": 0.456, \"bollinger\": 0.082, \"vwap\": 0.082, \"trend_follow\": 0.186}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:01L2 weights "{\"macd\": 0.167, \"vwap\": 0.167, \"bollinger\": 0.167, \"trend_follow\": 0.167, \"mean_reversion\": 0.167, \"volume_breakout\": 0.167}" "{\"mean_reversion\": 0.117, \"macd\": 0.135, \"volume_breakout\": 0.337, \"bollinger\": 0.117, \"vwap\": 0.117, \"trend_follow\": 0.178}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-05 22:08 UTC · données paper