Bot POL
active · l2
PnL total
1,123.35
USDT cumulés
Trades
67
win 55%
Capital
6,123
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
46
LG — long
48
SH — short
50
RG — range
46
ADN physique
β 1.16
corr 0.67 · ATR1h 0.89% · vol.rel 0.64
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance → sans le meilleur (R=3.92) : tendance · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
macd 0.16 volume_breakout 0.00 btc_beta 0.00 mean_reversion 0.06 funding_extreme 0.00 bollinger 0.50 vwap 0.12 trend_follow 0.14 rsi_divergence 0.02
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
bollinger 0.677 0.50 73 virtual
vwap 0.170 0.12 76 virtual
macd 0.155 0.16 123 virtual
trend_follow 0.131 0.14 159 virtual
mean_reversion 0.101 0.06 59 virtual
volume_breakout -2.618 0.00 13 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 10-08 15:29
short fermé [tp_hit] pnl +5.3% (+142 USDT)
great_win 08-11 19:04
short fermé [tp_hit] pnl +2.3% (+167 USDT)
great_win 08-11 03:04
short fermé [tp_hit] pnl +2.4% (+163 USDT)
great_win 07-27 18:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+273 USDT)
great_win 07-05 09:49
short fermé [tp_hit] pnl +2.2% (+128 USDT)
great_win 06-25 13:59
short fermé [tp_hit] pnl +6.1% (+104 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[POL] (l2) — gestation 4j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, btc_beta, mean_reversion, funding_extreme
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.08840.0900 -1.72% -66.18 sl_hit 11-03 15:34
SHORT 0.08400.0882 -4.95% -64.96 sl_hit 10-30 04:24
SHORT 0.09080.0891 1.84% 59.40 time_stop 10-24 08:49
LONG 0.09290.0909 -2.14% -66.57 sl_hit 10-22 08:39
SHORT 0.09850.1022 -3.74% -63.32 sl_hit 10-10 15:49
SHORT 0.10270.0973 5.30% 142.23 tp_hit 10-08 15:29
LONG 0.10910.1095 0.32% 5.06 tp_trail 09-23 08:54
LONG 0.11360.1087 -4.31% -60.24 sl_hit 09-22 05:24
LONG 0.10860.1136 4.55% 85.73 tp_hit 09-21 11:59
LONG 0.10890.1057 -3.00% -60.21 sl_hit 09-18 22:39
LONG 0.10390.1089 4.89% 113.13 tp_hit 09-18 19:59
LONG 0.09380.0907 -3.28% -61.66 sl_hit 09-16 07:34
SHORT 0.09140.0949 -3.76% -66.37 sl_hit 09-12 08:09
LONG 0.09550.0955 0.02% -2.64 tp_trail 09-08 12:19
LONG 0.09870.0957 -3.02% -82.68 circuit_breaker 09-06 09:49
SHORT 0.08920.0921 -3.22% -73.80 sl_hit 09-05 06:29
SHORT 0.08680.0902 -3.87% -71.95 sl_hit 08-31 15:49
SHORT 0.09130.0868 4.91% 100.01 tp_hit 08-31 14:24
SHORT 0.09670.0919 4.97% 91.86 tp_hit 08-31 11:09
LONG 0.10570.1060 0.22% 2.94 tp_trail 08-29 04:04
LONG 0.10600.1075 1.38% 19.64 tp_trail 08-28 02:34
LONG 0.11700.1119 -4.33% -77.91 sl_hit 08-26 16:14
LONG 0.12620.1187 -5.97% -82.06 sl_hit 08-25 18:19
LONG 0.12110.1191 -1.73% -31.48 tp_trail 08-25 14:49
LONG 0.12190.1194 -2.03% -41.63 tp_trail 08-25 10:19
LONG 0.11660.1219 4.59% 75.88 tp_hit 08-25 06:29
LONG 0.11130.1166 4.75% 33.59 tp_hit 08-24 11:34
LONG 0.11900.1090 -8.39% -86.34 sl_hit 08-22 10:14
LONG 0.11380.1190 4.62% 54.08 tp_hit 08-22 08:54
LONG 0.10490.1097 4.57% 56.64 tp_hit 08-22 06:39
LONG 0.10480.1049 0.10% 0.19 circuit_breaker 08-22 05:29
LONG 0.10430.1048 0.40% 4.04 circuit_breaker 08-22 05:24
LONG 0.10430.1043 0.05% -0.46 circuit_breaker 08-22 05:19
LONG 0.10670.1116 4.59% 87.39 tp_hit 08-22 05:04
LONG 0.09990.1053 5.38% 117.94 tp_hit 08-22 03:54
LONG 0.09530.0999 4.87% 98.88 tp_hit 08-22 03:24
LONG 0.08840.0924 4.50% 63.75 tp_hit 08-21 21:59
LONG 0.07990.0825 3.23% 66.42 tp_hit 08-18 17:04
SHORT 0.07660.0775 -1.13% -83.77 sl_hit 08-17 12:29
SHORT 0.07520.0747 0.65% 29.84 time_stop 08-17 00:44
SHORT 0.07650.0747 2.33% 166.67 tp_hit 08-11 19:04
SHORT 0.07780.0759 2.38% 163.33 tp_hit 08-11 03:04
SHORT 0.07460.0758 -1.53% -81.39 sl_hit 08-06 09:09
SHORT 0.07410.0750 -1.25% -81.54 sl_hit 08-04 13:04
SHORT 0.07380.0730 1.00% 54.01 tp_trail 08-04 03:09
SHORT 0.07450.0739 0.77% 31.88 tp_trail 07-28 11:24
SHORT 0.07730.0750 3.05% 273.40 tp_hit 07-27 18:14
SHORT 0.08120.0796 2.06% 132.74 tp_hit 07-22 05:44
SHORT 0.07760.0775 0.06% -1.14 tp_trail 07-10 14:04
SHORT 0.07490.0764 -2.05% -70.78 sl_hit 07-07 15:49
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
11-08 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.167, \"vwap\": 0.122, \"bollinger\": 0.46, \"trend_follow\": 0.158, \"mean_reversion\": 0.066, \"rsi_divergence\": 0.027, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"macd\": 0.16, \"volume_breakout\": 0.001, \"mean_reversion\": 0.061, \"bollinger\": 0.498, \"vwap\": 0.117, \"trend_follow\": 0.143, \"rsi_divergence\": 0.02}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-03 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.18, \"vwap\": 0.12, \"bollinger\": 0.427, \"trend_follow\": 0.167, \"mean_reversion\": 0.069, \"rsi_divergence\": 0.036, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"macd\": 0.167, \"volume_breakout\": 0.001, \"mean_reversion\": 0.066, \"bollinger\": 0.46, \"vwap\": 0.122, \"trend_follow\": 0.158, \"rsi_divergence\": 0.027}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.201, \"vwap\": 0.111, \"bollinger\": 0.395, \"trend_follow\": 0.183, \"mean_reversion\": 0.061, \"rsi_divergence\": 0.048, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"macd\": 0.18, \"volume_breakout\": 0.001, \"mean_reversion\": 0.069, \"bollinger\": 0.427, \"vwap\": 0.12, \"trend_follow\": 0.167, \"rsi_divergence\": 0.036}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.226, \"vwap\": 0.099, \"bollinger\": 0.357, \"trend_follow\": 0.2, \"mean_reversion\": 0.052, \"rsi_divergence\": 0.063, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"macd\": 0.201, \"volume_breakout\": 0.001, \"mean_reversion\": 0.061, \"bollinger\": 0.395, \"vwap\": 0.111, \"trend_follow\": 0.183, \"rsi_divergence\": 0.048}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-30 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.252, \"vwap\": 0.086, \"bollinger\": 0.316, \"trend_follow\": 0.217, \"mean_reversion\": 0.042, \"rsi_divergence\": 0.084, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"macd\": 0.226, \"volume_breakout\": 0.002, \"mean_reversion\": 0.052, \"bollinger\": 0.357, \"vwap\": 0.099, \"trend_follow\": 0.2, \"rsi_divergence\": 0.063}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-18 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.284, \"vwap\": 0.058, \"bollinger\": 0.293, \"trend_follow\": 0.233, \"mean_reversion\": 0.016, \"rsi_divergence\": 0.113, \"volume_breakout\": 0.003}" "{\"macd\": 0.252, \"volume_breakout\": 0.002, \"mean_reversion\": 0.042, \"bollinger\": 0.316, \"vwap\": 0.086, \"trend_follow\": 0.217, \"rsi_divergence\": 0.084}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-18 22:41L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.263, \"vwap\": 0.054, \"bollinger\": 0.299, \"trend_follow\": 0.208, \"mean_reversion\": 0.022, \"rsi_divergence\": 0.15, \"volume_breakout\": 0.004}" "{\"macd\": 0.284, \"volume_breakout\": 0.003, \"mean_reversion\": 0.016, \"bollinger\": 0.293, \"vwap\": 0.058, \"trend_follow\": 0.233, \"rsi_divergence\": 0.113}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-11-12 17:13 UTC · données paper