NODIES V2 · GRAND LIVRE
gain réalisé perte réalisée position EN COURS (latente, non fermée) · R = P&L / risque · PF = profit factor · exp = espérance/trade
Portefeuille
145 277 USDT
28 bots · 28 ont tradé
Réalisé
+5 277
1332 trades clos
Latent
0
0 en cours
Net
+5 277
réalisé + latent
Winrate
50%
sur clôturés
Profit factor
1.19
gains / pertes
Espérance
+0.08R
par trade
POL +1160.9 USDT réalisé +1160.9 · WR 58% · PF 1.92 · exp +0.32R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 01:0930/05 03:14 LONG 0.089550.09159 2.1h 50 +1.76+87.79 +87.79circuit_breaker
2 30/05 03:1430/05 22:34 LONG 0.091590.0903278 19.3h 51 -1.08-54.85 +32.94sl_hit
3 31/05 00:4931/05 04:09 SHORT 0.089730.0904618 3.3h 50 -1.10-55.63 -22.69sl_hit
4 31/05 22:3902/06 12:06 LONG 0.091710.09182 37.5h 50 -0.01-0.67 -23.36tp_trail
5 02/06 17:4902/06 18:09 LONG 0.091030.0891713 0.3h 50 -1.04-51.94 -75.30sl_hit
6 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.08070.08003 0.1h 49 +0.29+14.28 -61.02circuit_breaker
7 08/06 13:4409/06 00:04 SHORT 0.08110.07859 10.3h 50 +1.17+58.18 -2.84tp_hit
8 10/06 17:5911/06 03:09 SHORT 0.073820.07244 9.2h 50 +0.74+37.19 +34.35tp_trail
9 13/06 17:1414/06 23:54 SHORT 0.075430.07651 30.7h 50 -1.09-54.64 -20.29sl_hit
10 16/06 10:4916/06 21:44 SHORT 0.079040.07666 10.9h 50 +1.85+92.15 +71.86tp_hit
11 22/06 17:3422/06 21:04 SHORT 0.081470.07873 3.5h 51 +1.91+96.66 +168.52tp_hit
12 24/06 22:1425/06 15:59 SHORT 0.072780.06837 17.7h 52 +2.02+104.41 +272.93tp_hit
13 25/06 16:0425/06 18:14 SHORT 0.069010.07099 2.2h 53 -1.03-54.25 +218.68sl_hit
14 29/06 05:1929/06 19:19 SHORT 0.072750.07154 14.0h 52 +0.70+36.79 +255.47tp_trail
15 02/07 14:3402/07 20:04 SHORT 0.073280.0745 5.5h 53 -1.05-55.31 +200.16sl_hit
16 04/07 17:5405/07 11:49 SHORT 0.074130.07247 17.9h 60 +2.14+128.23 +328.39tp_hit
17 05/07 22:5906/07 14:24 SHORT 0.073950.07327 15.4h 64 +0.68+43.37 +371.76tp_trail
18 06/07 17:5907/07 17:49 SHORT 0.074850.0763843 23.8h 67 -1.06-70.78 +300.98sl_hit
19 10/07 03:5410/07 16:04 SHORT 0.077580.07753 12.2h 68 -0.02-1.14 +299.84tp_trail
20 21/07 08:1922/07 07:44 SHORT 0.081230.07956 23.4h 68 +1.95+132.74 +432.58tp_hit
21 27/07 00:0927/07 20:14 SHORT 0.077330.07497 20.1h 70 +3.92+273.40 +705.98tp_hit
22 27/07 21:0428/07 13:24 SHORT 0.074450.07388 16.3h 73 +0.43+31.88 +737.86tp_trail
23 03/08 17:3404/08 05:09 SHORT 0.073770.07303 11.6h 76 +0.72+54.01 +791.87tp_trail
24 04/08 09:5904/08 15:04 SHORT 0.074080.0750029 5.1h 76 -1.07-81.54 +710.33sl_hit
25 05/08 00:4406/08 11:09 SHORT 0.074620.0757642 34.4h 75 -1.08-81.39 +628.94sl_hit
26 09/08 23:1911/08 05:04 SHORT 0.077780.07593 29.7h 71 +2.31+163.33 +792.27tp_hit
27 11/08 17:2411/08 21:04 SHORT 0.076510.07473 3.7h 73 +2.29+166.67 +958.94tp_hit
28 15/08 02:3917/08 02:44 SHORT 0.075210.07472 48.1h 78 +0.38+29.84 +988.78time_stop
29 17/08 12:5917/08 14:29 SHORT 0.076620.0774843 1.5h 78 -1.07-83.77 +905.01sl_hit
30 17/08 22:0418/08 19:04 LONG 0.07990.08248 21.0h 77 +0.86+66.42 +971.43tp_hit
31 21/08 15:5921/08 23:59 LONG 0.088410.09239 8.0h 78 +0.82+63.75 +1 035.18tp_hit
32 22/08 02:5422/08 05:24 LONG 0.095290.09993 2.5h 79 +1.26+98.88 +1 134.06tp_hit
33 22/08 05:2422/08 05:54 LONG 0.099930.10531 0.5h 80 +1.47+117.94 +1 252.00tp_hit
34 22/08 06:3922/08 07:04 LONG 0.106660.11156 0.4h 82 +1.07+87.39 +1 339.39tp_hit
35 22/08 07:1422/08 07:19 LONG 0.104290.10434 0.1h 84 -0.01-0.46 +1 338.93circuit_breaker
36 22/08 07:1922/08 07:24 LONG 0.104340.10476 0.1h 84 +0.05+4.04 +1 342.97circuit_breaker
37 22/08 07:2422/08 07:29 LONG 0.104760.10486 0.1h 84 0.00+0.19 +1 343.16circuit_breaker
38 22/08 07:2922/08 08:39 LONG 0.104860.10965 1.2h 84 +0.67+56.64 +1 399.80tp_hit
39 22/08 08:4922/08 10:54 LONG 0.113770.11903 2.1h 85 +0.64+54.08 +1 453.88tp_hit
40 22/08 10:5422/08 12:14 LONG 0.119030.109049 1.3h 86 -1.01-86.34 +1 367.54sl_hit
41 22/08 14:0424/08 13:34 LONG 0.111270.11655 47.5h 84 +0.40+33.59 +1 401.13tp_hit
42 24/08 13:3425/08 08:29 LONG 0.116550.1219 18.9h 81 +0.94+75.88 +1 477.01tp_hit
43 25/08 08:2925/08 12:19 LONG 0.12190.11943 3.8h 82 -0.51-41.63 +1 435.38tp_trail
44 25/08 13:3925/08 16:49 LONG 0.121140.11905 3.2h 81 -0.39-31.48 +1 403.90tp_trail
45 25/08 19:0425/08 20:19 LONG 0.126190.118654 1.2h 81 -1.01-82.06 +1 321.84sl_hit
46 26/08 15:1426/08 18:14 LONG 0.116990.11192 3.0h 76 -1.02-77.91 +1 243.93sl_hit
47 27/08 13:5428/08 04:34 LONG 0.1060.10746 14.7h 72 +0.27+19.64 +1 263.57tp_trail
48 28/08 18:3929/08 06:04 LONG 0.105740.10597 11.4h 70 +0.04+2.94 +1 266.51tp_trail
49 31/08 02:0431/08 13:09 SHORT 0.096730.09192 11.1h 68 +1.34+91.86 +1 358.37tp_hit
50 31/08 13:2931/08 16:24 SHORT 0.091290.08681 2.9h 69 +1.44+100.01 +1 458.38tp_hit
51 31/08 16:2431/08 17:49 SHORT 0.086810.0901728 1.4h 70 -1.02-71.95 +1 386.43sl_hit
52 02/09 00:0405/09 08:29 SHORT 0.089180.0920543 80.4h 70 -1.06-73.80 +1 312.63sl_hit
53 06/09 06:2406/09 11:49 LONG 0.09870.09572 5.4h 69 -1.20-82.68 +1 229.95circuit_breaker
54 07/09 17:3408/09 14:19 LONG 0.095480.0955 20.7h 66 -0.04-2.64 +1 227.31tp_trail
55 10/09 15:4912/09 10:09 SHORT 0.091430.0948685 42.3h 64 -1.04-66.37 +1 160.94sl_hit
TOTAL POL — 55 clos +1 160.9+1 160.9
NEAR +870.1 USDT réalisé +870.1 · WR 52% · PF 1.95 · exp +0.24R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 04:0430/05 07:44 SHORT 2.3822.339 3.7h 50 +0.38+19.22 +19.22tp_trail
2 30/05 07:4430/05 15:59 SHORT 2.3392.408 8.2h 50 -0.71-35.65 -16.43circuit_breaker
3 30/05 17:4930/05 19:39 SHORT 2.3342.296 1.8h 50 +0.51+25.36 +8.93circuit_breaker
4 30/05 20:0431/05 03:24 SHORT 2.3092.263 7.3h 50 +0.72+35.85 +44.78tp_trail
5 31/05 03:2431/05 07:09 SHORT 2.2632.32697 3.7h 51 -1.03-52.02 -7.24sl_hit
6 01/06 19:3401/06 21:29 LONG 2.4922.622 1.9h 50 +0.96+48.19 +40.95tp_hit
7 01/06 21:2902/06 05:39 LONG 2.6222.742 8.2h 50 +0.82+41.44 +82.39tp_hit
8 04/06 10:0404/06 14:04 SHORT 2.42.445 4.0h 51 -0.22-10.95 +71.44circuit_breaker
9 04/06 14:5404/06 22:44 SHORT 2.4252.315 7.8h 51 +0.49+24.72 +96.16tp_hit
10 04/06 22:4405/06 00:49 SHORT 2.3152.208 2.1h 51 +0.64+32.65 +128.81tp_hit
11 05/06 00:4905/06 02:34 SHORT 2.2082.268 1.7h 51 -0.37-19.09 +109.72circuit_breaker
12 05/06 02:3405/06 02:39 SHORT 2.2682.27 0.1h 51 -0.02-1.19 +108.53circuit_breaker
13 05/06 02:3905/06 02:44 SHORT 2.272.263 0.1h 51 +0.03+1.60 +110.13circuit_breaker
14 05/06 02:4405/06 04:49 SHORT 2.2632.151 2.1h 51 +0.66+33.95 +144.08tp_hit
15 05/06 04:4905/06 05:34 SHORT 2.1512.158 0.7h 52 -0.05-2.70 +141.38circuit_breaker
16 05/06 09:1905/06 18:19 SHORT 1.991.893 9.0h 53 +0.53+28.46 +169.84tp_hit
17 05/06 18:1907/06 03:24 SHORT 1.8931.915 33.1h 55 -0.14-7.45 +162.39tp_trail
18 08/06 09:2908/06 22:09 LONG 2.192.172 12.7h 56 -0.16-8.79 +153.60tp_trail
19 10/06 08:0410/06 08:49 SHORT 2.0432.071 0.7h 56 -0.25-14.07 +139.53circuit_breaker
20 10/06 08:4910/06 08:54 SHORT 2.0712.073 0.1h 56 -0.03-1.57 +137.96circuit_breaker
21 10/06 08:5410/06 08:59 SHORT 2.0732.064 0.1h 56 +0.06+3.13 +141.09circuit_breaker
22 10/06 08:5910/06 14:49 SHORT 2.0642.11 5.8h 56 -0.37-20.43 +120.66circuit_breaker
23 11/06 05:5911/06 19:49 SHORT 2.0022.056 13.8h 56 -0.52-28.99 +91.67circuit_breaker
24 11/06 20:0912/06 09:19 SHORT 2.0492.095 13.2h 55 -0.46-25.58 +66.09circuit_breaker
25 12/06 22:5413/06 17:09 SHORT 1.9782.07729 18.2h 54 -1.02-54.82 +11.27sl_hit
26 13/06 17:3913/06 18:19 LONG 2.1272.126 0.7h 52 -0.04-2.25 +9.02circuit_breaker
27 13/06 19:4415/06 02:54 LONG 2.1382.242 31.2h 52 +1.23+63.92 +72.94tp_hit
28 15/06 02:5415/06 06:19 LONG 2.2422.348 3.4h 51 +1.39+70.70 +143.64tp_hit
29 17/06 17:4917/06 21:44 SHORT 2.3662.248 3.9h 53 +1.46+77.06 +220.70tp_hit
30 20/06 02:0420/06 16:09 SHORT 2.1862.115 14.1h 57 +1.05+59.41 +280.11tp_hit
31 20/06 19:0421/06 00:34 SHORT 2.1922.186 5.5h 57 +0.07+4.16 +284.27tp_trail
32 21/06 02:2921/06 08:44 SHORT 2.2192.226 6.2h 57 -0.13-7.42 +276.85tp_trail
33 21/06 08:4421/06 21:24 SHORT 2.2262.193 12.7h 58 +0.51+30.05 +306.90tp_trail
34 25/06 18:1426/06 00:44 SHORT 1.8861.79 6.5h 59 +1.25+73.67 +380.57tp_hit
35 27/06 22:3928/06 02:19 SHORT 1.8881.914 3.7h 61 -0.45-27.64 +352.93circuit_breaker
36 29/06 19:0930/06 06:44 SHORT 1.8681.862 11.6h 61 +0.07+4.41 +357.34tp_trail
37 01/07 20:4902/07 03:24 SHORT 1.8431.868 6.6h 61 -0.49-29.69 +327.65tp_trail
38 02/07 04:0403/07 03:44 SHORT 1.8831.95171 23.7h 60 -1.03-62.33 +265.32sl_hit
39 03/07 03:4403/07 14:09 SHORT 1.9662.01743 10.4h 60 -1.04-61.91 +203.41sl_hit
40 03/07 23:5404/07 13:04 SHORT 2.0471.962 13.2h 58 +1.26+72.50 +275.91tp_hit
41 05/07 23:0406/07 14:39 SHORT 2.0082.008 15.6h 57 -0.05-2.85 +273.06tp_trail
42 06/07 18:2407/07 07:19 SHORT 2.0791.984 12.9h 57 +1.22+69.02 +342.08tp_hit
43 09/07 07:1910/07 20:59 SHORT 1.9251.861 37.7h 57 +1.38+79.23 +421.31tp_hit
44 11/07 17:0912/07 03:44 SHORT 1.9191.888 10.6h 60 +0.93+55.28 +476.59tp_trail
45 14/07 15:0415/07 13:44 SHORT 2.0272.084 22.7h 62 -1.04-64.11 +412.48sl_hit
46 15/07 13:4415/07 18:09 SHORT 2.0892.063 4.4h 61 +0.54+32.99 +445.47corr_derisk
47 22/07 17:3923/07 03:19 SHORT 1.8961.873 9.7h 61 +0.54+33.14 +478.61tp_trail
48 27/07 00:0927/07 01:54 SHORT 1.8121.83214 1.7h 62 -1.07-66.26 +412.35sl_hit
49 27/07 01:5927/07 16:39 SHORT 1.8361.775 14.7h 61 +2.47+150.22 +562.57tp_hit
50 30/07 19:1931/07 19:24 SHORT 1.6661.70286 24.1h 63 -1.05-65.83 +496.74sl_hit
51 02/08 03:1902/08 15:54 SHORT 1.7051.704 12.6h 62 -0.02-1.17 +495.57corr_derisk
52 04/08 04:3904/08 20:19 SHORT 1.7671.741 15.7h 62 +0.74+45.98 +541.55tp_trail
53 12/08 04:3414/08 04:39 SHORT 1.6461.615 48.1h 62 +0.70+43.98 +585.53time_stop
54 15/08 02:0416/08 03:44 SHORT 1.641.605 25.7h 63 +1.13+71.10 +656.63tp_hit
55 17/08 08:4918/08 06:19 SHORT 1.6491.644 21.5h 64 +0.12+7.82 +664.45tp_trail
56 18/08 10:1918/08 19:29 LONG 1.6121.6 9.2h 64 -0.41-25.85 +638.60tp_trail
57 25/08 22:2426/08 17:09 LONG 1.8761.81414 18.7h 63 -1.03-65.53 +573.07sl_hit
58 28/08 17:4929/08 08:29 LONG 1.8461.79429 14.7h 63 -1.04-64.99 +508.08sl_hit
59 29/08 08:2929/08 17:24 LONG 1.7941.848 8.9h 62 +1.47+90.90 +598.98tp_hit
60 31/08 01:3431/08 01:39 LONG 1.8231.824 0.1h 63 -0.01-0.45 +598.53circuit_breaker
61 31/08 01:3931/08 01:44 LONG 1.8241.805 0.1h 63 -0.32-20.15 +578.38circuit_breaker
62 31/08 01:4431/08 16:04 LONG 1.8051.837 14.3h 63 +0.45+28.56 +606.94tp_trail
63 02/09 00:0405/09 08:29 LONG 1.8872.229 80.4h 62 +4.28+264.41 +871.35tp_hit
64 09/09 21:3910/09 11:44 LONG 2.552.40114 14.1h 65 -1.02-65.86 +805.49sl_hit
65 10/09 11:4410/09 19:39 LONG 2.3962.508 7.9h 64 +1.01+64.60 +870.09tp_hit
TOTAL NEAR — 65 clos +870.1+870.1
ONDO +553.9 USDT réalisé +553.9 · WR 71% · PF 2.99 · exp +0.41R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 31/07 15:4401/08 01:04 SHORT 0.40280.3901 9.3h 50 +1.29+64.39 +64.39tp_hit
2 01/08 01:0401/08 22:04 SHORT 0.39010.3778 21.0h 51 +1.29+65.36 +129.75tp_hit
3 03/08 08:4403/08 16:44 SHORT 0.36930.3779 8.0h 51 -1.04-53.30 +76.45sl_hit
4 03/08 17:3404/08 08:49 LONG 0.3760.368057 15.2h 51 -1.05-53.19 +23.26sl_hit
5 04/08 18:3905/08 02:54 LONG 0.36550.3701 8.2h 50 +0.51+25.42 +48.68tp_trail
6 05/08 08:0905/08 23:04 LONG 0.38490.374729 14.9h 50 -1.04-52.41 -3.73sl_hit
7 06/08 03:0406/08 17:04 SHORT 0.3740.3713 14.0h 50 +0.28+13.95 +10.22tp_trail
8 07/08 01:4407/08 08:19 SHORT 0.35780.3495 6.6h 50 +0.89+44.72 +54.94tp_trail
9 07/08 08:3909/08 08:44 SHORT 0.35020.3485 48.1h 51 +0.12+5.88 +60.82time_stop
10 14/08 13:0916/08 13:14 SHORT 0.32740.3259 48.1h 51 +0.21+10.71 +71.53time_stop
11 19/08 17:0919/08 23:14 LONG 0.33750.3529 6.1h 51 +2.52+127.98 +199.51tp_hit
12 21/08 10:5421/08 11:19 LONG 0.37830.3686 0.4h 52 -0.82-42.81 +156.70circuit_breaker
13 21/08 11:1921/08 11:24 LONG 0.36860.3695 0.1h 52 +0.04+2.19 +158.89circuit_breaker
14 21/08 11:2421/08 11:29 LONG 0.36950.369 0.1h 52 -0.06-2.88 +156.01circuit_breaker
15 21/08 11:2921/08 16:49 LONG 0.3690.3863 5.3h 52 +1.19+61.56 +217.57tp_hit
16 21/08 19:5422/08 03:39 LONG 0.39080.4093 7.7h 52 +0.88+45.74 +263.31tp_hit
17 23/08 17:2924/08 04:04 LONG 0.38490.367845 10.6h 60 -1.02-61.18 +202.13sl_hit
18 26/08 11:3926/08 15:29 LONG 0.36330.3614 3.8h 59 -0.21-12.39 +189.74tp_trail
19 26/08 15:2927/08 01:44 LONG 0.36140.3735 10.2h 59 +1.12+65.95 +255.69corr_derisk
20 28/08 19:0429/08 16:29 SHORT 0.35620.3526 21.4h 60 +0.28+16.67 +272.36tp_trail
21 01/09 19:1405/09 08:29 LONG 0.34270.372 85.2h 60 +3.13+187.70 +460.06tp_hit
22 08/09 15:4408/09 23:59 LONG 0.37010.3736 8.2h 67 +0.27+17.95 +478.01tp_trail
23 10/09 03:2410/09 18:19 SHORT 0.35680.3457 14.9h 67 +0.91+61.02 +539.03tp_hit
24 10/09 21:5412/09 15:54 LONG 0.34680.3492 42.0h 68 +0.22+14.83 +553.86tp_trail
TOTAL ONDO — 24 clos +553.9+553.9
ARB +496.5 USDT réalisé +496.5 · WR 60% · PF 1.44 · exp +0.17R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 31/05 09:4431/05 16:24 SHORT 0.10290.1005 6.7h 50 +1.80+89.76 +89.76circuit_breaker
2 31/05 16:2431/05 23:44 SHORT 0.10050.102 7.3h 51 -1.06-54.00 +35.76sl_hit
3 01/06 17:2901/06 19:49 SHORT 0.09880.101629 2.3h 50 -1.03-51.89 -16.13sl_hit
4 02/06 09:3902/06 17:34 SHORT 0.09840.0932 7.9h 50 +1.70+85.04 +68.91tp_hit
5 02/06 18:0403/06 05:54 SHORT 0.09390.0895 11.8h 51 +1.39+70.61 +139.52tp_hit
6 03/06 05:5903/06 08:34 SHORT 0.08990.0945286 2.6h 52 -1.02-52.35 +87.17sl_hit
7 04/06 12:5404/06 18:04 SHORT 0.08670.0915715 5.2h 51 -1.02-51.78 +35.39sl_hit
8 05/06 04:5905/06 08:24 SHORT 0.08690.0822 3.4h 50 +1.29+64.88 +100.27tp_hit
9 05/06 08:2405/06 20:59 SHORT 0.08220.078 12.6h 51 +1.00+51.22 +151.49tp_hit
10 05/06 21:2406/06 07:34 SHORT 0.07760.0765 10.2h 52 +0.19+9.72 +161.21circuit_breaker
11 09/06 19:0911/06 00:09 SHORT 0.07930.07573 29.0h 52 +1.52+78.71 +239.92tp_hit
12 15/06 01:3415/06 13:14 SHORT 0.085540.08749 11.7h 52 -1.04-54.61 +185.31sl_hit
13 15/06 17:5415/06 21:24 LONG 0.089290.0872158 3.5h 52 -1.04-53.74 +131.57sl_hit
14 19/06 15:5920/06 02:39 SHORT 0.084840.08453 10.7h 51 +0.10+4.90 +136.47tp_trail
15 22/06 03:3422/06 03:39 SHORT 0.08490.08444 0.1h 51 +0.20+10.14 +146.61circuit_breaker
16 22/06 16:0422/06 21:04 SHORT 0.086610.0839 5.0h 55 +1.41+77.83 +224.44tp_hit
17 27/06 02:5928/06 10:44 SHORT 0.074570.07421 31.7h 64 +0.11+7.31 +231.75tp_trail
18 29/06 05:0429/06 14:19 SHORT 0.075040.0769786 9.2h 64 -1.04-66.66 +165.09sl_hit
19 01/07 05:5901/07 17:29 SHORT 0.077760.07856 11.5h 64 -0.48-30.24 +134.85tp_trail
20 01/07 17:2902/07 01:39 SHORT 0.078560.07747 8.2h 63 +0.49+30.76 +165.61corr_derisk
21 02/07 15:3903/07 00:44 SHORT 0.079370.07695 9.1h 62 +1.19+74.32 +239.93tp_hit
22 03/07 13:1403/07 22:49 SHORT 0.079420.0808815 9.6h 63 -1.05-66.39 +173.54sl_hit
23 03/07 23:2404/07 11:44 LONG 0.080810.07925 12.3h 62 -1.05-65.52 +108.02sl_hit
24 05/07 20:2906/07 00:09 SHORT 0.079330.08013 3.7h 58 -0.65-37.71 +70.31corr_derisk
25 06/07 00:1906/07 14:04 SHORT 0.080340.07747 13.7h 58 +1.83+106.38 +176.69tp_hit
26 11/07 15:5911/07 16:29 SHORT 0.093610.0965928 0.5h 57 -1.03-58.76 +117.93sl_hit
27 14/07 07:1414/07 15:29 SHORT 0.089570.0919286 8.2h 57 -1.03-58.63 +59.30sl_hit
28 14/07 15:4415/07 02:44 SHORT 0.092570.09355 11.0h 56 -0.44-24.53 +34.77tp_trail
29 15/07 02:4415/07 07:19 SHORT 0.093550.0891 4.6h 56 +1.69+94.01 +128.78tp_hit
30 15/07 17:0916/07 10:14 SHORT 0.088930.08612 17.1h 55 +1.06+57.98 +186.76tp_hit
31 16/07 14:4416/07 17:34 SHORT 0.086780.08858 2.8h 55 -1.04-57.53 +129.23sl_hit
32 17/07 05:1917/07 12:44 SHORT 0.090590.09067 7.4h 55 -0.06-3.18 +126.05tp_trail
33 19/07 10:4419/07 17:24 SHORT 0.088780.0899086 6.7h 55 -1.07-58.47 +67.58sl_hit
34 22/07 18:5923/07 01:54 SHORT 0.091850.08983 6.9h 53 +0.77+40.39 +107.97tp_trail
35 24/07 09:1424/07 15:09 SHORT 0.08670.08408 5.9h 53 +1.72+91.47 +199.44tp_hit
36 25/07 01:0925/07 10:34 SHORT 0.083280.08323 9.4h 54 -0.02-1.06 +198.38tp_trail
37 25/07 10:3427/07 10:39 SHORT 0.083230.08181 48.1h 54 +1.12+60.29 +258.67time_stop
38 27/07 16:2927/07 23:54 LONG 0.080610.0789843 7.4h 55 -1.04-57.14 +201.53sl_hit
39 27/07 23:5428/07 09:04 SHORT 0.078930.07807 9.2h 54 +0.43+23.05 +224.58tp_trail
40 03/08 22:2404/08 21:14 SHORT 0.082680.08207 22.8h 54 +0.36+19.45 +244.03tp_trail
41 06/08 14:1406/08 20:24 SHORT 0.077670.0790643 6.2h 55 -1.05-57.23 +186.80sl_hit
42 08/08 00:1908/08 06:09 SHORT 0.079340.07894 5.8h 54 +0.23+12.36 +199.16tp_trail
43 09/08 22:2910/08 07:49 SHORT 0.079760.07944 9.3h 54 +0.23+12.33 +211.49tp_trail
44 13/08 10:0413/08 15:54 SHORT 0.075560.07539 5.8h 54 +0.05+2.68 +214.17tp_trail
45 19/08 09:4919/08 16:54 SHORT 0.076680.0778728 7.1h 54 -1.06-57.36 +156.81sl_hit
46 25/08 15:2426/08 15:14 LONG 0.094520.0915485 23.8h 54 -1.04-55.55 +101.26sl_hit
47 26/08 15:1427/08 00:04 SHORT 0.09140.09034 8.8h 53 +0.45+24.00 +125.26tp_trail
48 28/08 16:0928/08 17:49 LONG 0.088820.08916 1.7h 52 +0.11+5.72 +130.98tp_trail
49 28/08 17:5930/08 06:54 LONG 0.088560.0858343 36.9h 52 -1.04-54.45 +76.53sl_hit
50 31/08 01:4431/08 15:54 LONG 0.0840.08518 14.2h 50 +0.35+17.71 +94.24tp_trail
51 31/08 15:5431/08 19:19 LONG 0.085180.0893 3.4h 50 +1.81+91.08 +185.32tp_hit
52 31/08 22:1931/08 23:49 LONG 0.098540.10569 1.5h 51 +1.79+92.07 +277.39tp_hit
53 31/08 23:4901/09 02:24 LONG 0.105690.11083 2.6h 52 +1.00+52.38 +329.77tp_hit
54 05/09 08:2905/09 14:04 LONG 0.13110.13207 5.6h 56 +0.20+10.94 +340.71tp_trail
55 09/09 01:4909/09 06:54 LONG 0.164190.16815 5.1h 59 +0.46+26.86 +367.57corr_derisk
56 09/09 13:0409/09 17:29 SHORT 0.165590.15593 4.4h 59 +1.38+81.91 +449.48tp_hit
57 09/09 17:2910/09 02:14 SHORT 0.155930.14878 8.7h 60 +0.78+47.02 +496.50tp_hit
TOTAL ARB — 57 clos +496.5+496.5
XRP +466.5 USDT réalisé +466.5 · WR 48% · PF 1.45 · exp +0.21R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:4429/05 21:19 LONG 1.33051.31475 3.6h 50 -1.07-53.59 -53.59sl_hit
2 30/05 01:5930/05 03:04 SHORT 1.32911.34673 1.1h 50 -1.06-52.54 -106.13sl_hit
3 30/05 03:0931/05 00:09 SHORT 1.34581.3421 21.0h 49 +0.12+5.84 -100.29circuit_breaker
4 31/05 04:3931/05 15:24 SHORT 1.33651.34612 10.7h 49 -1.13-55.56 -155.85sl_hit
5 31/05 16:2431/05 16:29 SHORT 1.32881.3301 0.1h 49 -0.25-12.17 -168.02circuit_breaker
6 31/05 19:3901/06 15:59 SHORT 1.33031.2871 20.3h 49 +3.90+189.50 +21.48tp_hit
7 08/06 00:4908/06 13:29 SHORT 1.15791.1599 12.7h 51 -0.10-5.11 +16.37tp_trail
8 08/06 13:2909/06 18:24 SHORT 1.15991.1226 28.9h 50 +1.18+59.39 +75.76tp_hit
9 11/06 02:0411/06 19:39 SHORT 1.09661.12301 17.6h 51 -1.04-53.30 +22.46sl_hit
10 11/06 19:3912/06 06:39 SHORT 1.12861.14881 11.0h 50 -1.05-52.89 -30.43sl_hit
11 14/06 23:1914/06 23:29 SHORT 1.14161.15383 0.2h 50 -1.07-53.42 -83.85sl_hit
12 14/06 23:4415/06 01:54 SHORT 1.16571.1815 2.2h 49 -1.06-52.17 -136.02sl_hit
13 15/06 01:5415/06 13:14 SHORT 1.18521.20536 11.3h 49 -1.06-51.37 -187.39sl_hit
14 18/06 14:0419/06 06:39 SHORT 1.16381.1285 16.6h 48 +2.25+108.49 -78.90tp_hit
15 22/06 16:0422/06 23:44 SHORT 1.16231.1262 7.7h 49 +1.99+98.15 +19.25tp_hit
16 24/06 16:2425/06 00:04 SHORT 1.07421.0772 7.7h 49 -0.23-11.27 +7.98tp_trail
17 25/06 16:2926/06 06:04 SHORT 1.03491.0325 13.6h 49 +0.05+2.57 +10.55tp_trail
18 02/07 14:1903/07 20:44 LONG 1.09041.1267 30.4h 49 +1.87+91.48 +102.03tp_hit
19 03/07 21:2404/07 17:14 LONG 1.14021.1779 19.8h 50 +1.91+95.20 +197.23tp_hit
20 04/07 19:4405/07 02:39 LONG 1.17451.15054 6.9h 51 -1.04-53.01 +144.22sl_hit
21 05/07 11:0406/07 00:24 SHORT 1.13811.15188 13.3h 51 -1.08-55.67 +88.55sl_hit
22 06/07 01:0906/07 02:34 LONG 1.16181.14717 1.4h 51 -1.06-54.25 +34.30sl_hit
23 06/07 03:0906/07 07:34 LONG 1.15691.1403 4.4h 50 -1.06-53.41 -19.11sl_hit
24 14/07 17:0415/07 15:24 LONG 1.10261.1251 22.3h 47 +1.55+73.27 +54.16tp_hit
25 21/07 17:5922/07 07:24 LONG 1.15361.13731 13.4h 48 -1.07-51.25 +2.91sl_hit
26 18/08 04:5418/08 16:29 SHORT 0.99171.00201 11.6h 47 -1.09-51.80 -48.89sl_hit
27 19/08 15:3419/08 17:34 LONG 1.02181.0606 2.0h 47 +3.98+186.68 +137.79tp_hit
28 19/08 17:3419/08 22:59 LONG 1.06061.0998 5.4h 49 +2.37+115.38 +253.17tp_hit
29 19/08 22:5920/08 10:44 LONG 1.09981.1513 11.7h 50 +1.95+97.20 +350.37tp_hit
30 20/08 10:4420/08 15:29 LONG 1.15131.2038 4.7h 53 +1.42+75.23 +425.60tp_hit
31 20/08 15:2920/08 17:19 LONG 1.20381.2616 1.8h 54 +1.59+85.56 +511.16tp_hit
32 20/08 17:1920/08 19:14 LONG 1.26161.3207 1.9h 55 +1.30+71.06 +582.22tp_hit
33 20/08 19:1420/08 19:54 LONG 1.32071.3305 0.7h 55 +0.17+9.21 +591.43corr_derisk
34 21/08 11:1921/08 11:24 LONG 1.35571.3633 0.1h 61 +0.11+6.54 +597.97circuit_breaker
35 21/08 11:2421/08 11:29 LONG 1.36331.3692 0.1h 61 +0.08+4.83 +602.80circuit_breaker
