NODIES V2 · GRAND LIVRE
← dashboard  ·  maj 06/06/2026 00:08:07 CEST · heure de Bruxelles
gain réalisé perte réalisée position EN COURS (latente, non fermée) · R = P&L / risque · PF = profit factor · exp = espérance/trade
Portefeuille
126 499 USDT
25 bots · 21 ont tradé
Réalisé
+1 499
132 trades clos
Latent
-72
6 en cours
Net
+1 428
réalisé + latent
Winrate
53%
sur clôturés
Profit factor
1.54
gains / pertes
Espérance
+0.23R
par trade
BCH +437.5 USDT 1 EN COURS réalisé +462.9 · latent -25.4 · WR 67% · PF 3.14 · exp +0.75R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:4430/05 06:24 LONG 307.48299.72 12.7h 50 -1.19-59.38 -59.38circuit_breaker
2 31/05 10:2931/05 16:24 SHORT 306.83299.04 5.9h 49 +2.89+142.57 +83.19circuit_breaker
3 31/05 16:2431/05 16:29 SHORT 299.04298.96 0.1h 51 +0.02+1.15 +84.34circuit_breaker
4 31/05 16:2901/06 00:04 SHORT 298.96302.522 7.6h 51 -1.00-50.84 +33.50sl_hit
5 01/06 03:5901/06 12:39 SHORT 297.83283.95 8.7h 50 +3.31+166.49 +199.99tp_hit
6 01/06 12:3901/06 22:24 SHORT 283.95292.103 9.7h 52 -1.00-52.00 +147.99sl_hit
7 02/06 17:0903/06 01:09 SHORT 283.08269.5 8.0h 51 +1.84+94.71 +242.70tp_hit
8 03/06 01:0903/06 05:44 SHORT 269.5246.32 4.6h 52 +2.17+113.81 +356.51tp_hit
9 03/06 05:4404/06 03:34 SHORT 246.32235.2 21.8h 54 +0.74+39.72 +396.23tp_hit
10 04/06 03:3404/06 05:34 SHORT 235.2247.217 2.0h 54 -1.00-53.96 +342.27sl_hit
11 05/06 08:2405/06 09:19 SHORT 231.02219.92 0.9h 53 +1.31+69.80 +412.07tp_hit
12 05/06 15:2405/06 18:09 SHORT 223.52213.02 2.7h 54 +0.94+50.85 +462.92tp_hit
13 05/06 20:59 SHORT 211.8218.48 (latent) 3.1h 55 -0.46-25.40 +437.52● EN COURS
TOTAL BCH — 12 clos + 1 en cours +437.5+437.5
LTC +160.6 USDT réalisé +160.6 · WR 57% · PF 2.06 · exp +0.46R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:3929/05 18:29 SHORT 52.1751.87 0.8h 50 +0.62+31.18 +31.18circuit_breaker
2 30/05 02:5930/05 16:04 SHORT 52.1352.7043 13.1h 50 -1.00-50.31 -19.13sl_hit
3 31/05 10:1431/05 16:24 SHORT 52.3151.92 6.2h 50 +1.52+75.85 +56.72circuit_breaker
4 31/05 19:3901/06 00:04 SHORT 51.6352.0072 4.4h 51 -1.00-50.57 +6.15sl_hit
5 01/06 03:5901/06 04:49 SHORT 51.4851.9879 0.8h 50 -1.00-50.06 -43.91sl_hit
6 01/06 06:5402/06 04:14 SHORT 51.6149.91 21.3h 50 +2.81+139.10 +95.19tp_hit
7 05/06 14:2405/06 21:24 SHORT 44.1642.03 7.0h 51 +1.28+65.43 +160.62tp_hit
TOTAL LTC — 7 clos +160.6+160.6
NEAR +158.0 USDT 1 EN COURS réalisé +183.0 · latent -25.0 · WR 62% · PF 2.57 · exp +0.23R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 04:0430/05 07:44 SHORT 2.3822.339 3.7h 50 +0.40+20.17 +20.17tp_trail
2 30/05 07:4430/05 15:59 SHORT 2.3392.408 8.2h 50 -0.69-34.58 -14.41circuit_breaker
3 30/05 17:4930/05 19:39 SHORT 2.3342.296 1.8h 50 +0.54+26.71 +12.30circuit_breaker
4 30/05 20:0431/05 03:24 SHORT 2.3092.263 7.3h 50 +0.75+37.55 +49.85tp_trail
5 31/05 03:2431/05 07:09 SHORT 2.2632.32697 3.7h 51 -1.00-50.50 -0.65sl_hit
6 01/06 19:3401/06 21:29 LONG 2.4922.622 1.9h 50 +0.98+48.97 +48.32tp_hit
7 01/06 21:2902/06 05:39 LONG 2.6222.742 8.2h 50 +0.84+42.28 +90.60tp_hit
8 04/06 10:0404/06 14:04 SHORT 2.42.445 4.0h 51 -0.21-10.47 +80.13circuit_breaker
9 04/06 14:5404/06 22:44 SHORT 2.4252.315 7.8h 51 +0.50+25.22 +105.35tp_hit
10 04/06 22:4405/06 00:49 SHORT 2.3152.208 2.1h 51 +0.65+33.25 +138.60tp_hit
11 05/06 00:4905/06 02:34 SHORT 2.2082.268 1.7h 51 -0.36-18.53 +120.07circuit_breaker
12 05/06 02:3405/06 02:39 SHORT 2.2682.27 0.1h 51 -0.01-0.62 +119.45circuit_breaker
13 05/06 02:3905/06 02:44 SHORT 2.272.263 0.1h 51 +0.04+2.16 +121.61circuit_breaker
14 05/06 02:4405/06 04:49 SHORT 2.2632.151 2.1h 51 +0.67+34.53 +156.14tp_hit
15 05/06 04:4905/06 05:34 SHORT 2.1512.158 0.7h 52 -0.04-2.16 +153.98circuit_breaker
16 05/06 09:1905/06 18:19 SHORT 1.991.893 9.0h 53 +0.54+29.01 +182.99tp_hit
17 05/06 18:19 SHORT 1.8931.975 (latent) 5.8h 55 -0.45-25.03 +157.96● EN COURS
TOTAL NEAR — 16 clos + 1 en cours +158.0+158.0
ARB +135.9 USDT 1 EN COURS réalisé +166.2 · latent -30.3 · WR 56% · PF 1.82 · exp +0.37R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 31/05 09:4431/05 16:24 SHORT 0.10290.1005 6.7h 50 +1.87+93.33 +93.33circuit_breaker
2 31/05 16:2431/05 23:44 SHORT 0.10050.102 7.3h 51 -1.00-50.93 +42.40sl_hit
3 01/06 17:2901/06 19:49 SHORT 0.09880.101629 2.3h 50 -1.00-50.42 -8.02sl_hit
4 02/06 09:3902/06 17:34 SHORT 0.09840.0932 7.9h 50 +1.73+86.53 +78.51tp_hit
5 02/06 18:0403/06 05:54 SHORT 0.09390.0895 11.8h 51 +1.42+72.09 +150.60tp_hit
6 03/06 05:5903/06 08:34 SHORT 0.08990.0945286 2.6h 52 -1.00-51.51 +99.09sl_hit
7 04/06 12:5404/06 18:04 SHORT 0.08670.0915715 5.2h 51 -1.00-50.99 +48.10sl_hit
8 05/06 04:5905/06 08:24 SHORT 0.08690.0822 3.4h 50 +1.31+65.91 +114.01tp_hit
9 05/06 08:2405/06 20:59 SHORT 0.08220.078 12.6h 51 +1.02+52.21 +166.22tp_hit
10 05/06 21:24 SHORT 0.07760.0808 (latent) 2.7h 52 -0.59-30.29 +135.93● EN COURS
TOTAL ARB — 9 clos + 1 en cours +135.9+135.9
TAO +132.9 USDT réalisé +132.9 · WR 67% · PF 2.75 · exp +0.44R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 21:1430/05 17:19 SHORT 249.52255.75 20.1h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 03/06 02:4903/06 13:04 SHORT 228.14234.55 10.2h 50 -0.52-25.75 -75.75tp_trail
3 03/06 14:0404/06 03:29 SHORT 230.58219.44 13.4h 49 +1.31+64.45 -11.30tp_hit
4 04/06 03:2904/06 04:09 SHORT 219.44209.38 0.7h 50 +0.97+48.38 +37.08tp_hit
5 04/06 05:3904/06 11:29 SHORT 223.13212.91 5.8h 50 +0.80+40.36 +77.44tp_hit
6 05/06 00:0405/06 08:24 SHORT 206.78196.43 8.3h 51 +1.09+55.43 +132.87tp_hit
TOTAL TAO — 6 clos +132.9+132.9
BONK +131.9 USDT réalisé +131.9 · WR 75% · PF 3.64 · exp +0.66R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 03/06 01:2903/06 08:29 SHORT 4.93e-65.17e-6 7.0h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 03/06 08:3404/06 03:24 SHORT 5.16e-64.89e-6 18.8h 50 +1.35+66.82 +16.82tp_hit
3 04/06 03:2404/06 12:54 SHORT 4.89e-64.66e-6 9.5h 50 +1.05+52.45 +69.27tp_hit
4 05/06 05:3405/06 08:24 SHORT 4.62e-64.41e-6 2.8h 51 +1.24+62.62 +131.89tp_hit
TOTAL BONK — 4 clos +131.9+131.9
TON +125.1 USDT réalisé +125.1 · WR 62% · PF 1.53 · exp +0.20R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 06:3430/05 15:44 SHORT 1.731.7516 9.2h 50 -0.58-28.92 -28.92circuit_breaker
2 30/05 17:5930/05 18:14 LONG 1.79071.819 0.2h 50 +1.14+56.45 +27.53circuit_breaker
3 30/05 18:1430/05 22:34 LONG 1.8191.853 4.3h 50 +1.23+61.94 +89.47tp_trail
4 30/05 22:3431/05 00:09 LONG 1.8531.82421 1.6h 51 -1.00-50.89 +38.58sl_hit
5 31/05 02:2931/05 02:54 LONG 1.83011.8926 0.4h 50 +1.75+88.43 +127.01circuit_breaker
6 31/05 02:5431/05 02:59 LONG 1.89261.8943 0.1h 51 +0.04+2.01 +129.02circuit_breaker
7 31/05 02:5931/05 03:59 LONG 1.89431.851 1.0h 51 -1.00-51.29 +77.73sl_hit
8 31/05 03:5931/05 08:24 LONG 1.84651.8791 4.4h 51 +0.69+35.09 +112.82tp_trail
9 31/05 08:3931/05 17:44 LONG 1.87841.9086 9.1h 51 +0.65+33.02 +145.84tp_trail
10 01/06 03:0401/06 06:14 LONG 1.93511.984 3.2h 51 +0.98+50.18 +196.02tp_trail
11 01/06 08:0401/06 13:54 LONG 1.94791.88791 5.8h 52 -1.00-51.96 +144.06sl_hit
12 02/06 17:3403/06 02:49 SHORT 1.92322.01784 9.2h 51 -1.00-51.44 +92.62sl_hit
13 04/06 04:0905/06 00:04 SHORT 1.73191.6501 19.9h 51 +0.64+32.44 +125.06tp_hit
TOTAL TON — 13 clos +125.1+125.1
SOL +105.3 USDT 1 EN COURS réalisé +100.8 · latent +4.5 · WR 50% · PF 1.42 · exp +0.21R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:2729/05 17:39 SHORT 82.183.0278 0.2h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 29/05 17:4429/05 20:59 LONG 83.0981.9928 3.2h 50 -1.00-49.50 -99.50sl_hit
3 31/05 16:2401/06 00:39 SHORT 81.8682.468 8.2h 49 -1.00-49.01 -148.51sl_hit
4 01/06 18:4902/06 00:59 SHORT 79.8781.3656 6.2h 49 -1.00-48.51 -197.02sl_hit
5 02/06 09:0402/06 16:34 SHORT 79.5977.17 7.5h 48 +1.75+83.97 -113.05tp_hit
6 03/06 08:2903/06 19:09 SHORT 74.9772.6 10.7h 49 +0.95+46.49 -66.56tp_hit
7 03/06 19:0904/06 03:29 SHORT 72.669.1 8.3h 49 +2.06+101.39 +34.83tp_hit
8 04/06 03:2904/06 06:04 SHORT 69.171.42 2.6h 50 -0.87-43.87 -9.04tp_trail
9 04/06 06:0404/06 11:24 SHORT 71.4268.12 5.3h 50 +1.03+51.65 +42.61tp_hit
10 04/06 11:2905/06 08:29 SHORT 68.0464.43 21.0h 50 +1.15+58.19 +100.80tp_hit
11 05/06 08:29 SHORT 64.4364.2 (latent) 15.6h 51 +0.09+4.50 +105.30● EN COURS
TOTAL SOL — 10 clos + 1 en cours +105.3+105.3
SUI +104.8 USDT réalisé +104.8 · WR 60% · PF 2.36 · exp +0.42R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 31/05 16:2431/05 16:29 SHORT 0.87440.873 0.1h 50 +0.09+4.33 +4.33circuit_breaker
2 31/05 16:2931/05 23:54 SHORT 0.8730.889157 7.4h 50 -1.00-50.04 -45.71sl_hit
3 01/06 20:0402/06 11:29 SHORT 0.88020.8392 15.4h 50 +1.85+91.43 +45.72tp_hit
4 02/06 12:0403/06 01:29 SHORT 0.83970.7996 13.4h 50 +1.70+86.00 +131.72tp_hit
5 05/06 08:2405/06 15:24 SHORT 0.70250.7213 7.0h 51 -0.52-26.91 +104.81tp_trail
TOTAL SUI — 5 clos +104.8+104.8
AAVE +86.1 USDT 1 EN COURS réalisé +94.1 · latent -8.0 · WR 57% · PF 1.63 · exp +0.27R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:3929/05 21:19 LONG 83.3781.9879 3.7h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 29/05 21:4430/05 17:29 LONG 82.4783.06 19.7h 50 +0.37+18.23 -31.77circuit_breaker
3 31/05 12:3431/05 16:24 SHORT 82.4381.48 3.8h 50 +1.39+68.94 +37.17circuit_breaker
4 31/05 16:2401/06 00:04 SHORT 81.4882.2032 7.7h 50 -1.00-50.37 -13.20sl_hit
5 01/06 00:0901/06 05:09 SHORT 81.9182.7543 5.0h 50 -1.00-49.87 -63.07sl_hit
6 01/06 08:3901/06 18:14 SHORT 81.2178.68 9.6h 49 +2.15+106.11 +43.04tp_hit
7 05/06 10:0405/06 14:09 SHORT 69.0365.64 4.1h 50 +1.01+51.08 +94.12tp_hit
8 05/06 18:09 SHORT 61.8462.53 (latent) 6.0h 51 -0.16-8.01 +86.11● EN COURS
TOTAL AAVE — 7 clos + 1 en cours +86.1+86.1
UNI +83.4 USDT réalisé +83.4 · WR 50% · PF 1.84 · exp +0.43R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 21:2430/05 03:14 SHORT 2.9883.054 5.8h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 31/05 19:3931/05 23:54 SHORT 2.9793.01639 4.2h 50 -1.00-49.50 -99.50sl_hit
3 01/06 00:0901/06 15:59 SHORT 3.0072.908 15.8h 49 +2.58+126.49 +26.99tp_hit
4 04/06 17:1405/06 05:04 SHORT 2.6982.57 11.8h 50 +1.12+56.37 +83.36tp_hit
TOTAL UNI — 4 clos +83.4+83.4
XRP +50.4 USDT réalisé +50.4 · WR 33% · PF 1.32 · exp +0.18R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:4429/05 21:19 LONG 1.33051.31475 3.6h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 30/05 01:5930/05 03:04 SHORT 1.32911.34673 1.1h 50 -1.00-49.50 -99.50sl_hit
3 30/05 03:0931/05 00:09 SHORT 1.34581.3421 21.0h 49 +0.20+9.67 -89.83circuit_breaker
4 31/05 04:3931/05 15:24 SHORT 1.33651.34612 10.7h 49 -1.00-49.10 -138.93sl_hit
5 31/05 16:2431/05 16:29 SHORT 1.32881.3301 0.1h 49 -0.14-6.69 -145.62circuit_breaker
6 31/05 19:3901/06 15:59 SHORT 1.33031.2871 20.3h 49 +4.04+196.02 +50.40tp_hit
TOTAL XRP — 6 clos +50.4+50.4
BTC +38.4 USDT réalisé +38.4 · WR 50% · PF 1.77 · exp +0.40R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:2729/05 19:19 SHORT 73558.674132 1.9h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 04/06 14:0405/06 20:59 SHORT 62520.659170.1 30.9h 50 +1.79+88.44 +38.44tp_hit
TOTAL BTC — 2 clos +38.4+38.4
DOT +30.3 USDT réalisé +30.3 · WR 60% · PF 1.3 · exp +0.13R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 21:2430/05 04:39 SHORT 1.1891.21557 7.2h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 31/05 00:0931/05 00:14 SHORT 1.191.189 0.1h 50 +0.08+4.09 -45.91circuit_breaker
3 31/05 00:1431/05 22:59 SHORT 1.1891.173 22.7h 50 +1.29+63.77 +17.86tp_trail
4 31/05 23:1901/06 01:09 SHORT 1.1741.18932 1.8h 50 -1.00-50.18 -32.32sl_hit
5 01/06 09:5902/06 16:24 SHORT 1.1631.127 30.4h 50 +1.26+62.66 +30.34tp_hit
TOTAL DOT — 5 clos +30.3+30.3
WLD +22.8 USDT réalisé +22.8 · WR 100% · PF ∞ · exp +0.46R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 16:5931/05 10:54 LONG 0.32990.3358 17.9h 50 +0.46+22.76 +22.76tp_trail
TOTAL WLD — 1 clos +22.8+22.8
LINK +6.2 USDT réalisé +6.2 · WR 40% · PF 1.04 · exp +0.04R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 02:5430/05 04:59 SHORT 9.0979.24518 2.1h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 30/05 04:5930/05 06:39 LONG 9.2599.1076 1.7h 50 -1.00-49.50 -99.50sl_hit
3 30/05 08:0930/05 17:44 LONG 9.1529.187 9.6h 49 +0.26+12.79 -86.71circuit_breaker
4 30/05 19:0931/05 16:19 LONG 9.2439.15204 21.2h 49 -1.00-49.13 -135.84sl_hit
5 31/05 17:4902/06 04:14 SHORT 9.1068.829 34.4h 49 +2.92+142.09 +6.25tp_hit
TOTAL LINK — 5 clos +6.3+6.3
ETH -37.5 USDT 1 EN COURS réalisé -50.0 · latent +12.5 · WR 0% · PF 0 · exp -1.00R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:2729/05 17:39 SHORT 2016.362037.21 0.2h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 05/06 23:54 SHORT 1614.881597.09 (latent) 0.2h 50 +0.25+12.52 -37.48● EN COURS
TOTAL ETH — 1 clos + 1 en cours -37.5-37.5
OP -43.0 USDT réalisé -43.0 · WR 40% · PF 0.72 · exp -0.17R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 31/05 09:3931/05 16:24 SHORT 0.1190.1169 6.7h 50 +1.43+71.54 +71.54circuit_breaker
2 31/05 16:2901/06 01:09 SHORT 0.11710.118771 8.7h 51 -1.00-50.72 +20.82sl_hit
3 02/06 01:1402/06 16:34 LONG 0.12340.1185 15.3h 50 -1.09-54.85 -34.03circuit_breaker
4 04/06 11:2404/06 17:14 SHORT 0.10550.113329 5.8h 50 -1.00-49.66 -83.69sl_hit
5 04/06 18:0905/06 04:59 SHORT 0.11380.1086 10.8h 49 +0.83+40.67 -43.02tp_hit
TOTAL OP — 5 clos -43.0-43.0
POL -53.2 USDT réalisé -53.2 · WR 40% · PF 0.65 · exp -0.21R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 01:0930/05 03:14 LONG 0.089550.09159 2.1h 50 +1.82+91.10 +91.10circuit_breaker
2 30/05 03:1430/05 22:34 LONG 0.091590.0903278 19.3h 51 -1.00-50.91 +40.19sl_hit
3 31/05 00:4931/05 04:09 SHORT 0.089730.0904618 3.3h 50 -1.00-50.40 -10.21sl_hit
4 31/05 22:3902/06 12:06 LONG 0.091710.09182 37.5h 50 +0.14+6.98 -3.23tp_trail
5 02/06 17:4902/06 18:09 LONG 0.091030.0891713 0.3h 50 -1.00-49.97 -53.20sl_hit
TOTAL POL — 5 clos -53.2-53.2
AVAX -99.5 USDT réalisé -99.5 · WR 0% · PF 0 · exp -1.00R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 31/05 07:5431/05 12:29 LONG 9.0368.96785 4.6h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 31/05 16:2401/06 01:04 SHORT 8.8858.97168 8.7h 50 -1.00-49.50 -99.50sl_hit
TOTAL AVAX — 2 clos -99.5-99.5
ADA -148.8 USDT réalisé -148.8 · WR 14% · PF 0.4 · exp -0.42R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:4429/05 18:24 LONG 0.23760.234321 0.7h 50 -1.00-50.00 -50.00sl_hit
2 29/05 21:0430/05 03:24 SHORT 0.23210.235518 6.3h 50 -1.00-49.50 -99.50sl_hit
3 30/05 05:0930/05 06:34 LONG 0.23860.234711 1.4h 49 -1.00-49.01 -148.51sl_hit
4 31/05 04:3931/05 06:59 SHORT 0.23650.238354 2.3h 49 -1.00-48.51 -197.02sl_hit
5 31/05 16:2431/05 16:29 SHORT 0.23390.2341 0.1h 48 -0.09-4.29 -201.31circuit_breaker
6 31/05 16:2901/06 02:09 SHORT 0.23410.236339 9.7h 48 -1.00-47.99 -249.30sl_hit
7 01/06 08:1401/06 17:29 SHORT 0.2330.2256 9.2h 48 +2.12+100.53 -148.77tp_hit
TOTAL ADA — 7 clos -148.8-148.8

Grand livre — données réelles, paper trading (noindex). Heures en Europe/Brussels. Le solde par token cumule le P&L réalisé puis le latent des positions ouvertes. Rafraîchi toutes les 60 s.