DOGE 0.0848 $
rang relatif 14/25 · tier neutral · 7j -0.6% · 30j +21.0%
Régime par timeframe (Kaufman ER)
source : context_state @ 2026-09-12 21:07 · ATR1h 0.334% · TP cible 2% · trend_aligned=False
Support / Résistance par timeframe — pivots planchers
| TF | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 |
|---|
| 15m | 0.08459 | 0.08466 | 0.0848 | 0.08487 | 0.08501 |
| 1h | 0.0845 | 0.08461 | 0.08478 | 0.08489 | 0.08506 |
| 4h | 0.08423 | 0.0845 | 0.08481 | 0.08508 | 0.08539 |
| 1d | 0.07885 | 0.08156 | 0.08493 | 0.08764 | 0.09101 |
calculé : P=(H+L+C)/3, R1=2P−L, S1=2P−H, R2=P+(H−L), S2=P−(H−L) — sur la dernière bougie CLÔTURÉE de chaque tf (market_ohlcv/binance). Pas de niveau deviné.
Matrice substrat × stratégie (bot evd)
| substrat | poids | cote W | SH | RG | signal |
|---|
| macd ⚠ mismatch | 50.4% | 59 | 37 | 53 | court |
| trend_follow | 33.9% | 71 | 50 | 72 | court |
| volume_breakout ⚠ mismatch | 8.4% | 75 | 40 | 76 | court |
| mean_reversion ⚠ mismatch | 5.1% | 32 | 3 | 34 | court |
| vwap | 0.7% | 12 | 0 | 19 | court |
| bollinger | 0.7% | 36 | 11 | 34 | court |
| rsi_divergence | 0.7% | 26 | 0 | 26 | court |
poids = bots.adn_tactical (evd) · cotes = substrat_scores (forward-return live, 0–100, 50=neutre) · ⚠ = poids ≥5% sur un substrat faible dans le régime/sens courant.
Posture du bot (dernier verdict — pas un oracle)
| macro | écosyst. | adn | technique | risque |
|---|
| 46 | 62 | 82 | 62 | 75 |
source : verdicts @ 2026-09-11 02:39 (tribunal interne ; macro=btc_trend+macro_metrics, écosyst=cross_sectional, technique=OHLCV/substrats).
Journal achat / vente (net des coûts BreakoutProp)
| lane | sens | entrée | sortie | P&L | motif | date |
|---|
| evd | short | 0.08698 | 0.08402 | +69.4 | tp_hit | 2026-09-09 20:04 |
| control | long | 0.08702 | 0.08492 | -51.9 | sl_hit | 2026-09-09 19:54 |
| evd | long | 0.09143 | 0.08927 | -50.9 | sl_hit | 2026-09-08 00:59 |
| evd | long | 0.09069 | 0.09059 | -3.8 | time_stop | 2026-09-05 20:44 |
| evd | long | 0.09163 | 0.09195 | +6.1 | tp_trail | 2026-09-05 17:59 |
| evd | long | 0.0874 | 0.09163 | +187.3 | tp_hit | 2026-09-05 12:44 |
| evd | short | 0.08064 | 0.08219 | -52.4 | sl_hit | 2026-09-02 02:04 |
| control | long | 0.08128 | 0.08482 | +103.5 | tp_hit | 2026-09-01 18:39 |
| evd | short | 0.08249 | 0.08157 | +20.9 | time_stop | 2026-08-30 23:29 |
| control | long | 0.08363 | 0.08193 | -51.3 | sl_hit | 2026-08-30 22:29 |
| control | long | 0.0846 | 0.08499 | +6.3 | tp_trail | 2026-08-28 22:04 |
| evd | short | 0.08508 | 0.08608 | -25.0 | time_stop | 2026-08-28 17:04 |
source : trades (join bots) · P&L net depuis le fix coûts du 11/06.
evd vs control sur DOGE
capital_fictif (base 5000 au fork) — bots evd #23 / control #42.