NODIES V3 · CONTRÔLE · GRAND LIVRE
Registre de la lane Contrôle (jumeau gelé d'evd, jamais muté) — le témoin. À comparer avec le grand livre V2 (evd). La comparaison de rentabilité « à armes égales » est dans l'arène V3.
gain réalisé perte réalisée position EN COURS (latente, non fermée) · R = P&L / risque · PF = profit factor · exp = espérance/trade
Portefeuille
127 652 USDT
25 bots · 25 ont tradé
Réalisé
+2 652
1150 trades clos
Latent
0
0 en cours
Net
+2 652
réalisé + latent
Winrate
49%
sur clôturés
Profit factor
1.11
gains / pertes
Espérance
+0.05R
par trade
BONK +965.0 USDT réalisé +965.0 · WR 54% · PF 1.74 · exp +0.25R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 18:0905/06 19:04 SHORT 4.26e-64.41e-6 0.9h 50 -0.64-31.97 -31.97circuit_breaker
2 06/06 08:4908/06 00:19 SHORT 4.22e-64.5e-6 39.5h 50 -1.19-59.14 -91.11circuit_breaker
3 08/06 00:3408/06 10:29 SHORT 4.44e-64.38e-6 9.9h 49 +0.37+18.28 -72.83corr_derisk
4 08/06 15:0409/06 02:29 LONG 4.48e-64.36e-6 11.4h 49 -1.04-51.06 -123.89sl_hit
5 12/06 16:5912/06 21:04 SHORT 4.54e-64.43e-6 4.1h 49 +1.18+57.49 -66.40corr_derisk
6 13/06 23:4914/06 15:44 SHORT 4.54e-64.4e-6 15.9h 49 +1.69+83.49 +17.09tp_hit
7 14/06 23:5415/06 02:04 SHORT 4.57e-64.66e-6 2.2h 50 -1.04-52.28 -35.19sl_hit
8 15/06 13:0415/06 15:09 LONG 4.75e-65.01e-6 2.1h 50 +1.97+97.80 +62.61tp_hit
9 21/06 00:2922/06 02:44 SHORT 4.59e-64.56e-6 26.2h 51 +0.31+15.62 +78.23tp_trail
10 23/06 16:1424/06 15:34 SHORT 4.4e-64.25e-6 23.3h 51 +1.32+66.97 +145.20tp_hit
11 25/06 18:0426/06 06:04 SHORT 4.04e-64.06e-6 12.0h 51 -0.13-6.83 +138.37tp_trail
12 29/06 15:1929/06 17:54 SHORT 4.26e-64.24e-6 2.6h 51 +0.15+7.68 +146.05corr_derisk
13 01/07 17:1402/07 01:34 SHORT 4.33e-64.28e-6 8.3h 51 +0.46+23.69 +169.74corr_derisk
14 03/07 03:4403/07 13:59 SHORT 4.41e-64.5e-6 10.2h 52 -1.05-54.08 +115.66sl_hit
15 03/07 14:0403/07 23:29 LONG 4.5e-64.64e-6 9.4h 51 +1.70+86.86 +202.52tp_hit
16 06/07 15:0406/07 17:59 SHORT 4.55e-64.7e-6 2.9h 52 -1.03-53.36 +149.16sl_hit
17 06/07 19:0406/07 19:39 SHORT 4.71e-64.36e-6 0.6h 51 +2.31+118.83 +267.99tp_hit
18 06/07 20:0406/07 20:39 SHORT 4.26e-64.32e-6 0.6h 53 -0.26-13.93 +254.06tp_trail
19 08/07 04:0408/07 15:39 SHORT 4.07e-64.03e-6 11.6h 53 +0.30+15.80 +269.86tp_trail
20 08/07 15:3910/07 03:54 SHORT 4.03e-64.03e-6 36.2h 53 -0.04-2.30 +267.56tp_trail
21 10/07 12:2912/07 01:39 SHORT 4.11e-63.98e-6 37.2h 53 +1.13+59.68 +327.24tp_hit
22 13/07 08:0413/07 18:24 SHORT 3.95e-63.83e-6 10.3h 53 +1.45+77.43 +404.67tp_hit
23 14/07 15:1915/07 05:09 SHORT 3.88e-63.76e-6 13.8h 54 +1.29+69.76 +474.43tp_hit
24 15/07 08:0415/07 18:39 SHORT 3.79e-63.71e-6 10.6h 55 +0.96+52.29 +526.72corr_derisk
25 15/07 18:4415/07 20:59 SHORT 3.72e-63.74e-6 2.2h 55 -0.26-14.18 +512.54corr_derisk
26 16/07 16:0916/07 20:49 SHORT 3.57e-63.38e-6 4.7h 55 +2.08+114.50 +627.04tp_hit
27 18/07 20:2919/07 10:19 SHORT 2.77e-62.86e-6 13.8h 56 -0.77-43.49 +583.55circuit_breaker
28 19/07 10:2419/07 10:29 SHORT 2.85e-62.85e-6 0.1h 56 -0.02-1.27 +582.28circuit_breaker
29 19/07 10:2919/07 12:59 SHORT 2.85e-62.95e-6 2.5h 56 -1.02-57.15 +525.13sl_hit
30 19/07 12:5919/07 20:14 SHORT 2.97e-62.83e-6 7.2h 55 +1.25+68.98 +594.11tp_hit
31 20/07 07:5920/07 09:29 SHORT 2.74e-62.84e-6 1.5h 56 -1.02-57.20 +536.91sl_hit
32 20/07 09:2920/07 09:34 SHORT 2.84e-62.88e-6 0.1h 55 -0.42-23.41 +513.50circuit_breaker
33 20/07 12:0420/07 14:14 SHORT 3.0e-63.12e-6 2.2h 55 -1.02-56.28 +457.22sl_hit
34 21/07 00:0422/07 00:59 LONG 3.18e-63.01e-6 24.9h 55 -1.02-55.74 +401.48sl_hit
35 22/07 08:0422/07 17:44 LONG 3.01e-63.15e-6 9.7h 54 +1.52+82.33 +483.81tp_hit
36 22/07 17:4422/07 21:44 SHORT 3.15e-62.99e-6 4.0h 55 +1.57+86.26 +570.07tp_hit
37 23/07 16:0424/07 04:04 SHORT 2.94e-62.95e-6 12.0h 56 -0.16-8.94 +561.13tp_trail
38 27/07 09:1427/07 10:19 LONG 3.17e-63.11e-6 1.1h 56 -1.04-58.00 +503.13sl_hit
39 31/07 08:0431/07 16:14 SHORT 2.85e-62.76e-6 8.2h 55 +1.25+68.71 +571.84tp_hit
40 31/07 16:1401/08 02:34 SHORT 2.76e-62.82e-6 10.3h 56 -1.04-58.13 +513.71sl_hit
41 02/08 00:0402/08 04:24 SHORT 2.79e-62.84e-6 4.3h 55 -1.05-57.78 +455.93sl_hit
42 07/08 12:2407/08 19:04 SHORT 2.55e-62.42e-6 6.7h 55 +1.06+58.08 +514.01tp_hit
43 07/08 19:0408/08 13:29 SHORT 2.42e-62.55e-6 18.4h 55 -1.02-56.22 +457.79sl_hit
44 10/08 01:3410/08 16:54 LONG 2.43e-62.45e-6 15.3h 55 +0.35+19.15 +476.94tp_trail
45 11/08 00:0411/08 16:59 SHORT 2.42e-62.3e-6 16.9h 55 +2.35+128.71 +605.65tp_hit
46 11/08 17:0412/08 19:34 SHORT 2.29e-62.26e-6 26.5h 56 +0.39+21.89 +627.54tp_trail
47 12/08 19:3413/08 11:59 SHORT 2.26e-62.32e-6 16.4h 56 -1.04-58.45 +569.09sl_hit
48 14/08 19:2415/08 02:19 SHORT 2.42e-62.4e-6 6.9h 56 +0.30+16.55 +585.64tp_trail
49 20/08 10:1420/08 12:59 LONG 2.51e-62.64e-6 2.7h 56 +1.83+102.06 +687.70tp_hit
50 20/08 12:5921/08 08:39 LONG 2.64e-62.76e-6 19.7h 57 +1.46+83.31 +771.01tp_hit
51 21/08 09:0921/08 10:19 LONG 2.83e-62.88e-6 1.2h 58 +0.53+30.58 +801.59circuit_breaker
52 22/08 07:1922/08 07:24 LONG 3.24e-63.22e-6 0.1h 58 -0.06-3.45 +798.14circuit_breaker
53 22/08 07:2422/08 07:29 LONG 3.22e-63.27e-6 0.1h 58 +0.12+7.24 +805.38circuit_breaker
54 22/08 07:2922/08 23:09 LONG 3.27e-63.25e-6 15.7h 58 -0.06-3.57 +801.81tp_trail
55 26/08 15:1426/08 22:59 SHORT 2.98e-62.95e-6 7.7h 58 +0.34+19.80 +821.61tp_trail
56 28/08 04:1928/08 16:09 LONG 3.12e-63.01e-6 11.8h 58 -1.03-59.81 +761.80sl_hit
57 29/08 10:0931/08 01:34 SHORT 2.97e-62.82e-6 39.4h 58 +2.43+140.22 +902.02tp_hit
58 31/08 03:0431/08 11:49 SHORT 2.8e-62.9e-6 8.7h 59 -1.03-60.54 +841.48sl_hit
59 01/09 09:0401/09 10:19 LONG 3.27e-63.17e-6 1.2h 58 -0.86-49.97 +791.51circuit_breaker
60 02/09 01:0405/09 08:29 LONG 2.95e-63.29e-6 79.4h 58 +2.79+161.42 +952.93tp_hit
61 05/09 08:3405/09 13:34 LONG 3.3e-63.29e-6 5.0h 60 -0.11-6.38 +946.55tp_trail
62 05/09 14:0405/09 16:54 LONG 3.26e-63.26e-6 2.8h 59 -0.02-1.25 +945.30tp_trail
63 05/09 16:5405/09 19:44 LONG 3.26e-63.28e-6 2.8h 59 +0.14+8.56 +953.86tp_trail
64 05/09 20:0406/09 01:14 LONG 3.33e-63.22e-6 5.2h 60 -1.03-61.11 +892.75sl_hit
65 06/09 16:5906/09 19:09 LONG 3.49e-63.52e-6 2.2h 59 +0.17+9.98 +902.73tp_trail
66 06/09 20:0407/09 03:14 LONG 3.49e-63.31e-6 7.2h 59 -1.02-60.06 +842.67sl_hit
67 07/09 18:0409/09 05:04 SHORT 3.14e-63.02e-6 35.0h 58 +1.05+61.60 +904.27tp_hit
68 09/09 13:0409/09 19:24 SHORT 3.02e-63.01e-6 6.3h 59 +0.12+7.20 +911.47tp_trail
69 09/09 23:0410/09 09:34 SHORT 2.93e-62.79e-6 10.5h 59 +1.72+101.40 +1 012.87tp_hit
70 10/09 15:0410/09 19:49 SHORT 2.73e-62.71e-6 4.7h 60 +0.25+15.15 +1 028.02tp_trail
71 10/09 19:4912/09 10:09 SHORT 2.71e-62.79e-6 38.3h 60 -1.04-62.99 +965.03sl_hit
TOTAL BONK — 71 clos +965.0+965.0
POL +577.2 USDT réalisé +577.2 · WR 56% · PF 1.77 · exp +0.33R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 07/06 16:3408/06 00:14 SHORT 0.079630.0783 7.7h 50 +0.57+28.59 +28.59tp_trail
2 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.08070.08003 0.1h 50 +0.29+14.52 +43.11circuit_breaker
3 08/06 13:2409/06 01:24 SHORT 0.080810.07833 12.0h 50 +1.18+59.50 +102.61tp_hit
4 12/06 04:4914/06 04:54 SHORT 0.074560.07553 48.1h 51 -0.60-30.86 +71.75time_stop
5 15/06 06:0415/06 14:49 SHORT 0.076970.0781943 8.7h 51 -1.06-53.65 +18.10sl_hit
6 15/06 19:0917/06 01:54 SHORT 0.078620.07624 30.7h 50 +1.79+89.64 +107.74tp_hit
7 21/06 20:4422/06 02:49 SHORT 0.081320.08024 6.1h 51 +0.83+42.56 +150.30tp_trail
8 25/06 07:5425/06 14:39 SHORT 0.074250.0719 6.7h 52 +1.04+53.32 +203.62tp_hit
9 01/07 17:1402/07 13:29 SHORT 0.071220.0727485 20.2h 52 -1.05-54.65 +148.97sl_hit
10 02/07 13:2902/07 19:04 SHORT 0.072760.0740257 5.6h 51 -1.05-54.08 +94.89sl_hit
11 02/07 19:0403/07 08:14 SHORT 0.074090.07356 13.2h 51 +0.32+16.31 +111.20tp_trail
12 04/07 17:5405/07 11:49 SHORT 0.074130.07247 17.9h 51 +2.14+109.30 +220.50tp_hit
13 05/07 22:5906/07 14:24 SHORT 0.073950.07327 15.4h 52 +0.68+35.50 +256.00tp_trail
14 06/07 17:5907/07 17:49 SHORT 0.074850.0763843 23.8h 53 -1.05-55.45 +200.55sl_hit
15 08/07 00:4908/07 13:19 SHORT 0.076670.0763 12.5h 52 +0.18+9.17 +209.72tp_trail
16 10/07 03:5410/07 16:04 SHORT 0.077580.07753 12.2h 52 -0.02-0.87 +208.85tp_trail
17 10/07 17:0410/07 19:29 SHORT 0.078010.0793086 2.4h 52 -1.05-54.70 +154.15sl_hit
18 10/07 19:3412/07 19:39 SHORT 0.078960.08036 48.1h 52 -0.94-48.38 +105.77time_stop
19 16/07 16:3417/07 00:54 SHORT 0.084220.08169 8.3h 51 +2.37+121.11 +226.88tp_hit
20 20/07 14:4422/07 08:29 SHORT 0.081150.07951 41.7h 52 +1.61+84.35 +311.23tp_hit
21 27/07 00:0927/07 20:14 SHORT 0.077330.07497 20.1h 53 +3.92+207.99 +519.22tp_hit
22 31/07 12:3401/08 01:44 SHORT 0.071980.07124 13.2h 55 +0.76+41.85 +561.07tp_trail
23 03/08 17:3404/08 05:09 SHORT 0.073770.07303 11.6h 56 +0.72+39.77 +600.84tp_trail
24 05/08 00:4406/08 11:09 SHORT 0.074620.0757642 34.4h 56 -1.08-60.66 +540.18sl_hit
25 09/08 23:1911/08 05:04 SHORT 0.077780.07593 29.7h 55 +2.31+127.99 +668.17tp_hit
26 14/08 14:3915/08 02:14 SHORT 0.074330.0751928 11.6h 57 -1.08-61.36 +606.81sl_hit
27 17/08 12:5917/08 14:29 SHORT 0.076620.0774843 1.5h 56 -1.07-60.15 +546.66sl_hit
28 26/08 15:1926/08 18:09 LONG 0.117040.11197 2.8h 55 -1.02-56.54 +490.12sl_hit
29 27/08 02:0427/08 05:59 LONG 0.110440.105067 3.9h 55 -1.02-55.86 +434.26sl_hit
30 27/08 11:0929/08 11:14 LONG 0.108670.10531 48.1h 54 -0.80-43.54 +390.72time_stop
31 30/08 22:4431/08 03:59 LONG 0.099320.0957572 5.2h 54 -1.02-55.22 +335.50sl_hit
32 01/09 23:1405/09 08:29 LONG 0.088690.09462 81.2h 53 +1.88+100.21 +435.71tp_hit
33 07/09 17:1908/09 18:29 LONG 0.095680.0986 25.2h 54 +1.38+75.21 +510.92tp_hit
34 10/09 14:0412/09 10:09 LONG 0.092760.09652 44.1h 55 +1.20+66.27 +577.19tp_hit
TOTAL POL — 34 clos +577.2+577.2
APT +496.1 USDT réalisé +496.1 · WR 59% · PF 1.73 · exp +0.26R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.69170.678 0.1h 50 +0.55+27.52 +27.52circuit_breaker
2 08/06 18:0908/06 22:24 SHORT 0.68410.6727 4.2h 50 +0.57+28.58 +56.10corr_derisk
3 09/06 22:1910/06 11:04 SHORT 0.67010.647 12.7h 51 +0.99+49.99 +106.09tp_hit
4 11/06 19:3911/06 19:44 SHORT 0.63930.6385 0.1h 51 +0.02+0.86 +106.95circuit_breaker
5 11/06 19:5412/06 10:34 SHORT 0.6480.6451 14.7h 51 +0.12+6.31 +113.26tp_trail
6 15/06 02:1415/06 12:59 SHORT 0.68230.684 10.7h 51 -0.14-7.14 +106.12corr_derisk
7 15/06 13:2415/06 15:24 SHORT 0.69240.707828 2.0h 51 -1.04-52.96 +53.16sl_hit
8 15/06 19:0416/06 00:54 SHORT 0.70320.6712 5.8h 51 +1.68+85.12 +138.28tp_hit
9 21/06 03:2921/06 11:59 SHORT 0.6510.665929 8.5h 51 -1.04-53.43 +84.85sl_hit
10 21/06 12:2421/06 23:14 SHORT 0.66250.6468 10.8h 51 +1.03+52.23 +137.08corr_derisk
11 22/06 02:4422/06 15:54 SHORT 0.66830.684243 13.2h 51 -1.04-53.48 +83.60sl_hit
12 22/06 15:5423/06 00:34 SHORT 0.68550.6544 8.7h 51 +1.60+81.16 +164.76tp_hit
13 29/06 19:0930/06 09:04 SHORT 0.58770.5765 13.9h 52 +0.61+31.36 +196.12tp_trail
14 02/07 12:3402/07 13:04 SHORT 0.61350.614 0.5h 52 -0.07-3.44 +192.68corr_derisk
15 02/07 13:0902/07 17:44 SHORT 0.61350.6131 4.6h 52 -0.01-0.48 +192.20corr_derisk
16 03/07 03:3903/07 22:29 SHORT 0.61730.628914 18.8h 52 -1.06-54.84 +137.36sl_hit
17 03/07 23:0404/07 17:04 SHORT 0.63480.6326 18.0h 51 +0.12+6.39 +143.75tp_trail
18 04/07 17:1405/07 03:24 SHORT 0.64030.6206 10.2h 51 +1.95+100.24 +243.99tp_hit
19 05/07 23:2906/07 07:39 SHORT 0.63330.6167 8.2h 52 +1.47+77.28 +321.27corr_derisk
20 06/07 23:1407/07 06:04 SHORT 0.64270.6202 6.8h 53 +1.37+72.66 +393.93tp_hit
21 09/07 07:1411/07 07:19 SHORT 0.62820.6255 48.1h 54 +0.10+5.65 +399.58time_stop
22 15/07 15:4916/07 10:19 SHORT 0.6290.6066 18.5h 54 +1.87+101.07 +500.65tp_hit
23 21/07 01:1421/07 07:34 SHORT 0.60250.616358 6.3h 55 -1.04-57.13 +443.52sl_hit
24 27/07 15:3427/07 16:49 LONG 0.62090.6107 1.2h 54 -1.05-57.15 +386.37sl_hit
25 28/07 17:2929/07 05:34 SHORT 0.58990.572 12.1h 54 +1.52+81.88 +468.25tp_hit
26 30/07 17:0930/07 20:04 SHORT 0.57280.580914 2.9h 55 -1.06-57.92 +410.33sl_hit
27 02/08 04:1403/08 18:29 SHORT 0.5620.570943 38.2h 54 -1.08-58.61 +351.72sl_hit
28 03/08 20:1405/08 04:34 SHORT 0.57390.582743 32.3h 54 -1.08-57.84 +293.88sl_hit
29 05/08 12:4405/08 18:34 SHORT 0.58620.594272 5.8h 53 -1.06-56.32 +237.56sl_hit
30 05/08 18:3407/08 18:39 SHORT 0.59480.5886 48.1h 52 +0.51+26.74 +264.30time_stop
31 17/08 19:2919/08 17:04 SHORT 0.52770.535943 45.6h 53 -1.09-57.45 +206.85sl_hit
32 26/08 18:0427/08 01:44 LONG 0.55670.5678 7.7h 52 +0.73+38.13 +244.98corr_derisk
33 28/08 11:0928/08 18:09 LONG 0.55740.544357 7.0h 52 -1.04-54.46 +190.52sl_hit
34 29/08 13:1430/08 02:09 LONG 0.53340.5406 12.9h 52 +0.82+42.72 +233.24tp_trail
35 09/09 13:1909/09 15:14 LONG 0.64150.6825 1.9h 52 +2.39+124.99 +358.23tp_hit
36 10/09 18:4410/09 22:39 LONG 0.61650.6473 3.9h 54 +1.23+65.89 +424.12tp_hit
37 10/09 23:0412/09 10:09 SHORT 0.64720.6109 35.1h 54 +1.33+71.98 +496.10tp_hit
TOTAL APT — 37 clos +496.1+496.1
UNI +449.0 USDT réalisé +449.0 · WR 63% · PF 1.51 · exp +0.15R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 2.6082.584 0.1h 50 +0.31+15.68 +15.68circuit_breaker
2 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 2.5842.574 0.1h 50 +0.11+5.69 +21.37circuit_breaker
3 08/06 00:2908/06 16:34 SHORT 2.5742.558 16.1h 50 +0.19+9.62 +30.99tp_trail
4 13/06 17:0914/06 16:54 SHORT 2.5682.485 23.7h 50 +2.25+113.30 +144.29tp_hit
5 15/06 02:1915/06 13:24 SHORT 2.6012.65814 11.1h 51 -1.04-53.67 +90.62sl_hit
6 16/06 09:3916/06 19:24 SHORT 2.9783.13929 9.7h 51 -1.02-51.79 +38.83sl_hit
7 21/06 11:4921/06 17:39 SHORT 3.0353.09414 5.8h 50 -1.05-52.67 -13.84sl_hit
8 21/06 17:3922/06 02:34 SHORT 3.0993.038 8.9h 50 +0.84+41.93 +28.09tp_trail
9 22/06 03:3422/06 07:44 SHORT 3.083.066 4.2h 50 +0.12+6.09 +34.18tp_trail
10 22/06 16:0423/06 00:59 SHORT 3.1052.961 8.9h 50 +1.91+96.01 +130.19tp_hit
11 24/06 22:0925/06 07:14 SHORT 2.842.95315 9.1h 51 -1.02-52.49 +77.70sl_hit
12 29/06 05:2929/06 15:19 SHORT 2.9852.98 9.8h 51 +0.03+1.30 +79.00tp_trail
13 29/06 19:0930/06 05:04 SHORT 2.9862.881 9.9h 51 +1.19+60.46 +139.46tp_hit
14 01/07 04:4901/07 10:34 SHORT 2.832.745 5.7h 51 +1.36+69.68 +209.14tp_hit
15 01/07 23:5902/07 05:54 SHORT 2.8492.847 5.9h 52 -0.01-0.37 +208.77tp_trail
16 02/07 05:5402/07 13:19 SHORT 2.8472.955 7.4h 52 -1.46-76.21 +132.56circuit_breaker
17 03/07 17:0904/07 03:14 SHORT 3.283.179 10.1h 51 +1.16+59.64 +192.20tp_hit
18 04/07 20:0405/07 01:19 LONG 3.2583.202 5.2h 52 -1.05-54.55 +137.65sl_hit
19 06/07 18:1907/07 06:29 SHORT 3.2233.126 12.2h 51 +1.12+57.52 +195.17tp_hit
20 07/07 21:3908/07 02:59 SHORT 3.2573.256 5.3h 52 -0.02-1.03 +194.14tp_trail
21 09/07 08:4409/07 19:44 SHORT 3.3943.386 11.0h 52 +0.04+2.26 +196.40tp_trail
22 09/07 19:4410/07 03:54 SHORT 3.3863.49357 8.2h 52 -1.03-53.45 +142.95sl_hit
23 10/07 11:0410/07 14:34 SHORT 3.5313.63985 3.5h 51 -1.03-52.84 +90.11sl_hit
24 10/07 17:0411/07 14:14 LONG 3.5383.652 21.2h 51 +0.90+45.90 +136.01tp_hit
25 11/07 15:2911/07 16:09 SHORT 3.6563.73629 0.7h 51 -1.04-53.25 +82.76sl_hit
26 11/07 18:3911/07 23:14 SHORT 3.7153.822 4.6h 51 -1.03-52.35 +30.41sl_hit
27 14/07 14:3915/07 15:44 SHORT 3.6613.657 25.1h 50 0.00-0.10 +30.31tp_trail
28 16/07 04:0416/07 04:09 SHORT 3.743.743 0.1h 50 -0.07-3.27 +27.04circuit_breaker
29 16/07 04:0916/07 04:14 SHORT 3.7433.727 0.1h 50 +0.14+6.89 +33.93circuit_breaker
30 16/07 04:1416/07 12:24 SHORT 3.7273.709 8.2h 50 +0.15+7.63 +41.56tp_trail
31 20/07 20:5921/07 02:44 SHORT 3.593.68315 5.7h 50 -1.03-52.13 -10.57sl_hit
32 21/07 19:0422/07 16:34 LONG 3.6973.741 21.5h 50 +0.63+31.64 +21.07tp_trail
33 22/07 16:3922/07 20:14 LONG 3.7513.789 3.6h 50 +0.36+18.16 +39.23tp_trail
34 28/07 19:2929/07 07:19 SHORT 3.8673.814 11.8h 50 +0.42+21.40 +60.63tp_trail
35 02/08 00:1402/08 04:14 SHORT 4.0754.15614 4.0h 51 -1.04-52.78 +7.85sl_hit
36 02/08 04:1402/08 09:29 SHORT 4.1714.25543 5.2h 50 -1.04-52.24 -44.39sl_hit
37 04/08 04:0904/08 07:29 SHORT 3.933.89 3.3h 50 +0.33+16.39 -28.00tp_trail
38 04/08 07:2904/08 19:09 SHORT 3.893.854 11.7h 50 +0.33+16.52 -11.48tp_trail
39 04/08 19:0905/08 07:14 SHORT 3.8543.94914 12.1h 50 -1.04-51.84 -63.32sl_hit
40 05/08 07:1405/08 16:09 SHORT 3.9644.05057 8.9h 49 -1.04-51.46 -114.78sl_hit
41 12/08 00:1912/08 08:59 SHORT 3.7683.636 8.7h 49 +1.34+65.70 -49.08tp_hit
42 12/08 15:0912/08 21:54 SHORT 3.5573.55 6.7h 50 +0.03+1.62 -47.46tp_trail
43 12/08 21:5414/08 03:39 SHORT 3.553.498 29.7h 50 +0.38+18.95 -28.51tp_trail
44 14/08 06:0914/08 13:19 SHORT 3.4523.328 7.2h 50 +2.02+100.65 +72.14tp_hit
45 15/08 03:0415/08 06:29 SHORT 3.2373.30257 3.4h 51 -1.04-52.84 +19.30sl_hit
46 15/08 06:2916/08 01:04 SHORT 3.3033.236 18.6h 50 +0.94+47.08 +66.38tp_hit
47 16/08 17:0917/08 09:39 SHORT 3.3163.283 16.5h 51 +0.60+30.24 +96.62tp_trail
48 22/08 07:2922/08 16:04 LONG 4.1284.315 8.6h 51 +0.62+31.47 +128.09tp_hit
49 26/08 16:4427/08 00:04 LONG 4.2214.356 7.3h 51 +1.01+51.93 +180.02corr_derisk
50 28/08 04:4928/08 11:49 LONG 4.64.571 7.0h 52 -0.20-10.22 +169.80tp_trail
51 28/08 18:2929/08 17:54 LONG 4.374.503 23.4h 52 +0.71+36.71 +206.51tp_hit
52 30/08 10:4430/08 13:24 LONG 4.8225.046 2.7h 52 +1.29+67.21 +273.72tp_hit
53 31/08 07:2431/08 18:39 LONG 5.0935.117 11.2h 53 +0.07+3.88 +277.60tp_trail
54 31/08 18:5901/09 02:44 LONG 5.1595.256 7.7h 53 +0.50+26.26 +303.86tp_trail
55 01/09 04:1901/09 07:44 LONG 5.2395.484 3.4h 53 +1.25+66.16 +370.02tp_hit
56 07/09 17:3408/09 11:49 LONG 6.8447.177 18.2h 54 +1.15+62.01 +432.03tp_hit
57 09/09 00:0909/09 09:39 LONG 6.7166.798 9.5h 54 +0.31+16.93 +448.96tp_trail
TOTAL UNI — 57 clos +449.0+449.0
ADA +436.3 USDT réalisé +436.3 · WR 54% · PF 1.3 · exp +0.11R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 12:1405/06 18:09 SHORT 0.16340.1559 5.9h 50 +0.65+32.71 +32.71tp_hit
2 05/06 23:0406/06 05:09 SHORT 0.1620.1546 6.1h 50 +0.76+38.22 +70.93tp_hit
3 06/06 07:3406/06 07:39 SHORT 0.15270.1522 0.1h 51 +0.04+1.92 +72.85circuit_breaker
4 06/06 07:3906/06 07:44 SHORT 0.15220.1526 0.1h 51 -0.05-2.65 +70.20circuit_breaker
5 06/06 07:4407/06 10:34 SHORT 0.15260.1626 26.8h 51 -1.02-51.63 +18.57sl_hit
6 08/06 01:1908/06 11:59 SHORT 0.16550.165 10.7h 50 +0.06+3.19 +21.76tp_trail
7 08/06 15:0409/06 01:54 LONG 0.16750.17 10.8h 50 +0.46+23.14 +44.90tp_trail
8 10/06 18:5411/06 06:24 SHORT 0.16080.166457 11.5h 51 -1.03-51.89 -6.99sl_hit
9 11/06 06:2412/06 06:34 SHORT 0.16650.172629 24.2h 50 -1.03-51.55 -58.54sl_hit
10 12/06 06:3412/06 11:29 SHORT 0.17270.1713 4.9h 49 +0.26+12.90 -45.64tp_trail
11 12/06 17:1912/06 19:09 SHORT 0.1740.1736 1.8h 50 +0.06+2.79 -42.85tp_trail
12 13/06 19:3914/06 11:24 LONG 0.17360.170229 15.7h 50 -1.05-52.16 -95.01sl_hit
13 14/06 23:2414/06 23:34 SHORT 0.16980.1713 0.2h 49 -0.53-25.89 -120.90circuit_breaker
14 15/06 03:0915/06 06:04 SHORT 0.18060.181 2.9h 49 -0.09-4.21 -125.11corr_derisk
15 17/06 10:0417/06 17:54 SHORT 0.17090.1701 7.8h 49 +0.16+7.83 -117.28tp_trail
16 17/06 17:5418/06 04:29 SHORT 0.17010.1684 10.6h 49 +0.40+19.63 -97.65tp_trail
17 18/06 05:4919/06 02:49 SHORT 0.16670.1643 21.0h 49 +0.42+20.69 -76.96tp_trail
18 19/06 11:5420/06 02:34 SHORT 0.15940.162729 14.7h 49 -1.05-51.59 -128.55sl_hit
19 20/06 07:1920/06 16:54 SHORT 0.16430.1623 9.6h 49 +0.60+29.29 -99.26tp_trail
20 23/06 13:4924/06 02:44 SHORT 0.15380.1528 12.9h 49 +0.22+10.56 -88.70tp_trail
21 24/06 02:4424/06 12:19 SHORT 0.15280.1472 9.6h 49 +1.68+82.65 -6.05tp_hit
22 24/06 19:2424/06 23:24 SHORT 0.14120.145386 4.0h 50 -1.03-51.38 -57.43sl_hit
23 24/06 23:2425/06 07:54 SHORT 0.14570.1499 8.5h 49 -0.83-40.97 -98.40corr_derisk
24 25/06 15:4925/06 16:19 SHORT 0.14520.143 0.5h 49 +0.67+32.79 -65.61circuit_breaker
25 25/06 17:0426/06 07:34 SHORT 0.14260.1426 14.5h 49 -0.03-1.52 -67.13tp_trail
26 26/06 07:3426/06 17:29 SHORT 0.14260.146972 9.9h 49 -1.03-50.84 -117.97sl_hit
27 26/06 17:2928/06 09:49 SHORT 0.1470.1448 40.3h 49 +0.38+18.53 -99.44tp_trail
28 02/07 13:0903/07 04:19 LONG 0.15880.1662 15.2h 49 +1.95+95.53 -3.91tp_hit
29 03/07 05:2403/07 19:09 LONG 0.16710.1748 13.7h 50 +1.57+78.42 +74.51tp_hit
30 03/07 19:2404/07 09:09 LONG 0.17670.1763 13.7h 51 -0.12-6.15 +68.36tp_trail
31 04/07 20:0404/07 21:44 LONG 0.19980.193328 1.7h 51 -1.03-51.97 +16.39sl_hit
32 04/07 21:4406/07 07:39 LONG 0.19260.1851 33.9h 50 -1.03-51.79 -35.40sl_hit
