Score macro Nodies
10
0 = risk-off · 100 = risk-on
Fear & Greed
12
Extreme Fear
VIX
21.51
volatilité actions
Fear & Greed — historique récent
05-29 00:00 23.00
05-30 00:00 23.00
05-31 00:00 28.00
06-01 00:00 29.00
06-02 00:00 23.00
06-03 00:00 11.00
06-04 00:00 12.00
06-05 00:00 12.00
DXY — historique récent
06-05 19:15 100.07
06-05 19:30 100.10
06-05 19:45 100.08
06-05 20:00 100.06
06-05 20:15 100.06
06-05 20:30 100.08
06-05 20:45 100.05
06-05 21:00 100.07
06-05 21:15 100.07
06-05 21:30 100.07
06-05 21:45 100.07
06-05 22:00 100.07
VIX — historique récent
06-05 19:15 19.79
06-05 19:30 20.45
06-05 19:45 20.49
06-05 20:00 20.43
06-05 20:15 20.18
06-05 20:30 21.57
06-05 20:45 21.51
06-05 21:00 21.51
06-05 21:15 21.51
06-05 21:30 21.51
06-05 21:45 21.51
06-05 22:00 21.51
US 10Y — historique récent
06-05 19:15 4.54
06-05 19:30 4.54
06-05 19:45 4.54
06-05 20:00 4.54
06-05 20:15 4.54
06-05 20:30 4.54
06-05 20:45 4.54
06-05 21:00 4.54
06-05 21:15 4.54
06-05 21:30 4.54
06-05 21:45 4.54
06-05 22:00 4.54
maj 2026-06-05 22:03 UTC · ETF flows : source à brancher (différé)