SUI 0.7223 $
rang relatif 25/25 · tier laggard · 7j -3.9% · 30j +6.5%
Régime par timeframe (Kaufman ER)
source : context_state @ 2026-09-12 20:57 · ATR1h 0.541% · TP cible 2% · trend_aligned=False
Support / Résistance par timeframe — pivots planchers
| TF | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 |
|---|
| 15m | 0.7209 | 0.7221 | 0.7234 | 0.7246 | 0.7259 |
| 1h | 0.7167 | 0.7188 | 0.7208 | 0.7229 | 0.7249 |
| 4h | 0.7122 | 0.7166 | 0.723 | 0.7274 | 0.7338 |
| 1d | 0.6711 | 0.6982 | 0.7319 | 0.759 | 0.7927 |
calculé : P=(H+L+C)/3, R1=2P−L, S1=2P−H, R2=P+(H−L), S2=P−(H−L) — sur la dernière bougie CLÔTURÉE de chaque tf (market_ohlcv/binance). Pas de niveau deviné.
Matrice substrat × stratégie (bot evd)
| substrat | poids | cote W | SH | RG | signal |
|---|
| bollinger ⚠ mismatch | 36.2% | 36 | 11 | 34 | court |
| trend_follow | 21.7% | 71 | 50 | 72 | court |
| volume_breakout ⚠ mismatch | 21.1% | 75 | 40 | 76 | court |
| vwap ⚠ mismatch | 21.0% | 12 | 0 | 19 | court |
poids = bots.adn_tactical (evd) · cotes = substrat_scores (forward-return live, 0–100, 50=neutre) · ⚠ = poids ≥5% sur un substrat faible dans le régime/sens courant.
Posture du bot (dernier verdict — pas un oracle)
| macro | écosyst. | adn | technique | risque |
|---|
| 46 | 72 | 83 | 62 | 75 |
source : verdicts @ 2026-09-11 04:24 (tribunal interne ; macro=btc_trend+macro_metrics, écosyst=cross_sectional, technique=OHLCV/substrats).
Journal achat / vente (net des coûts BreakoutProp)
| lane | sens | entrée | sortie | P&L | motif | date |
|---|
| evd | short | 0.74 | 0.7247 | +35.4 | tp_hit | 2026-09-10 16:19 |
| nodone | short | 0.7441 | 0.7288 | +1.3 | tp_hit | 2026-09-10 14:24 |
| control | short | 0.7502 | 0.7274 | +52.7 | tp_hit | 2026-09-10 13:04 |
| nodone | short | 0.7807 | 0.7441 | +2.7 | tp_hit | 2026-09-09 21:24 |
| control | short | 0.7849 | 0.7609 | +42.1 | tp_hit | 2026-09-09 15:29 |
| nodone | long | 0.8263 | 0.8082 | -1.1 | time_stop | 2026-09-07 13:44 |
| control | long | 0.8263 | 0.8043 | -29.9 | corr_derisk | 2026-09-07 13:44 |
| nodone | long | 0.798 | 0.8034 | +0.4 | tp_trail | 2026-09-05 20:24 |
| evd | long | 0.8021 | 0.8054 | +5.5 | tp_trail | 2026-09-05 12:54 |
| nodone | long | 0.7931 | 0.798 | +0.5 | tp_trail | 2026-09-05 08:04 |
| control | long | 0.7931 | 0.798 | +11.6 | tp_trail | 2026-09-05 08:04 |
| nodone | long | 0.7122 | 0.7745 | +5.5 | tp_hit | 2026-09-02 01:44 |
source : trades (join bots) · P&L net depuis le fix coûts du 11/06.
evd vs control sur SUI
capital_fictif (base 5000 au fork) — bots evd #8 / control #28.