POL 0.09638 $
rang relatif 7/25 · tier neutral · 7j +5.0% · 30j +30.7%
Régime par timeframe (Kaufman ER)
source : context_state @ 2026-09-12 21:07 · ATR1h 0.568% · TP cible 2% · trend_aligned=False
Support / Résistance par timeframe — pivots planchers
| TF | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 |
|---|
| 15m | 0.09614 | 0.09622 | 0.0963 | 0.09638 | 0.09646 |
| 1h | 0.09568 | 0.09599 | 0.09619 | 0.0965 | 0.0967 |
| 4h | 0.09487 | 0.09538 | 0.09635 | 0.09686 | 0.09783 |
| 1d | 0.08892 | 0.0931 | 0.09577 | 0.09995 | 0.1026 |
calculé : P=(H+L+C)/3, R1=2P−L, S1=2P−H, R2=P+(H−L), S2=P−(H−L) — sur la dernière bougie CLÔTURÉE de chaque tf (market_ohlcv/binance). Pas de niveau deviné.
Matrice substrat × stratégie (bot evd)
| substrat | poids | cote W | SH | RG | signal |
|---|
| bollinger ⚠ mismatch | 29.3% | 36 | 11 | 34 | court |
| macd ⚠ mismatch | 28.4% | 59 | 37 | 53 | court |
| trend_follow | 23.3% | 71 | 50 | 72 | court |
| rsi_divergence ⚠ mismatch | 11.2% | 26 | 0 | 26 | court |
| vwap ⚠ mismatch | 5.8% | 12 | 0 | 19 | court |
| mean_reversion | 1.6% | 32 | 3 | 34 | court |
| volume_breakout | 0.3% | 75 | 40 | 76 | court |
poids = bots.adn_tactical (evd) · cotes = substrat_scores (forward-return live, 0–100, 50=neutre) · ⚠ = poids ≥5% sur un substrat faible dans le régime/sens courant.
Posture du bot (dernier verdict — pas un oracle)
| macro | écosyst. | adn | technique | risque |
|---|
| 46 | 80 | 79 | 74 | 75 |
source : verdicts @ 2026-09-11 01:39 (tribunal interne ; macro=btc_trend+macro_metrics, écosyst=cross_sectional, technique=OHLCV/substrats).
Journal achat / vente (net des coûts BreakoutProp)
| lane | sens | entrée | sortie | P&L | motif | date |
|---|
| evd | short | 0.09143 | 0.09487 | -66.4 | sl_hit | 2026-09-10 13:49 |
| control | long | 0.09276 | 0.09652 | +66.3 | tp_hit | 2026-09-10 12:04 |
| random_ctrl | short | 0.09508 | 0.0972 | -53.6 | sl_hit | 2026-09-07 15:44 |
| evd | long | 0.09548 | 0.0955 | -2.6 | tp_trail | 2026-09-07 15:34 |
| control | long | 0.09568 | 0.0986 | +75.2 | tp_hit | 2026-09-07 15:19 |
| evd | long | 0.0987 | 0.09572 | -82.7 | circuit_breaker | 2026-09-06 04:24 |
| random_ctrl | long | 0.09731 | 0.0987 | +38.8 | tp_trail | 2026-09-05 22:34 |
| evd | short | 0.08918 | 0.09205 | -73.8 | sl_hit | 2026-09-01 22:04 |
| control | long | 0.08869 | 0.09462 | +100.2 | tp_hit | 2026-09-01 21:14 |
| evd | short | 0.08681 | 0.09017 | -72.0 | sl_hit | 2026-08-31 14:24 |
| random_ctrl | short | 0.08888 | 0.08883 | -0.4 | tp_trail | 2026-08-31 13:49 |
| evd | short | 0.09129 | 0.08681 | +100.0 | tp_hit | 2026-08-31 11:29 |
source : trades (join bots) · P&L net depuis le fix coûts du 11/06.
evd vs control sur POL
capital_fictif (base 5000 au fork) — bots evd #17 / control #36.