ONDO 0.3474 $
rang relatif 23/25 · tier neutral · 7j -2.0% · 30j +6.1%
Régime par timeframe (Kaufman ER)
source : context_state @ 2026-09-12 20:57 · ATR1h 0.59% · TP cible 2% · trend_aligned=False
Support / Résistance par timeframe — pivots planchers
| TF | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 |
|---|
| 15m | 0.3477 | 0.348 | 0.3482 | 0.3485 | 0.3487 |
| 1h | 0.3451 | 0.3463 | 0.3475 | 0.3487 | 0.3499 |
| 4h | 0.3421 | 0.3448 | 0.349 | 0.3517 | 0.3559 |
| 1d | 0.3274 | 0.3389 | 0.3539 | 0.3654 | 0.3804 |
calculé : P=(H+L+C)/3, R1=2P−L, S1=2P−H, R2=P+(H−L), S2=P−(H−L) — sur la dernière bougie CLÔTURÉE de chaque tf (market_ohlcv/binance). Pas de niveau deviné.
Matrice substrat × stratégie (bot evd)
| substrat | poids | cote W | SH | RG | signal |
|---|
| mean_reversion ⚠ mismatch | 53.3% | 32 | 3 | 34 | court |
| macd ⚠ mismatch | 45.3% | 59 | 37 | 53 | court |
| oi_divergence | 0.5% | — | — | — | — |
| volume_profile | 0.5% | — | — | — | — |
| btc_correlation | 0.5% | — | — | — | — |
poids = bots.adn_tactical (evd) · cotes = substrat_scores (forward-return live, 0–100, 50=neutre) · ⚠ = poids ≥5% sur un substrat faible dans le régime/sens courant.
Posture du bot (dernier verdict — pas un oracle)
| macro | écosyst. | adn | technique | risque |
|---|
| 46 | 63 | 77 | 62 | 75 |
source : verdicts @ 2026-09-11 01:59 (tribunal interne ; macro=btc_trend+macro_metrics, écosyst=cross_sectional, technique=OHLCV/substrats).
Journal achat / vente (net des coûts BreakoutProp)
| lane | sens | entrée | sortie | P&L | motif | date |
|---|
| nodone | long | 0.3468 | 0.347 | -0.1 | time_stop | 2026-09-10 19:54 |
| evd | long | 0.3468 | 0.3492 | +14.8 | tp_trail | 2026-09-10 19:54 |
| evd | short | 0.3568 | 0.3457 | +61.0 | tp_hit | 2026-09-10 01:24 |
| random_ctrl | short | 0.357 | 0.3462 | +44.4 | tp_hit | 2026-09-09 22:39 |
| nodone | short | 0.3599 | 0.3487 | +2.1 | tp_hit | 2026-09-09 22:04 |
| evd | long | 0.3701 | 0.3736 | +17.9 | tp_trail | 2026-09-08 13:44 |
| nodone | short | 0.3742 | 0.3848 | -2.2 | sl_hit | 2026-09-08 06:24 |
| random_ctrl | short | 0.3793 | 0.3815 | -10.0 | tp_trail | 2026-09-08 04:04 |
| random_ctrl | short | 0.3369 | 0.3444 | -54.4 | sl_hit | 2026-09-02 02:05 |
| evd | long | 0.3427 | 0.372 | +187.7 | tp_hit | 2026-09-01 17:14 |
| random_ctrl | short | 0.3451 | 0.3435 | +5.1 | tp_trail | 2026-08-31 01:09 |
| nodone | short | 0.3451 | 0.3435 | +0.2 | tp_trail | 2026-08-31 01:09 |
source : trades (join bots) · P&L net depuis le fix coûts du 11/06.