KAITO 0.3074 $
rang relatif 27/25 · tier laggard · 7j +0.8% · 30j -32.9%
Régime par timeframe (Kaufman ER)
source : context_state @ 2026-09-12 20:57 · ATR1h 0.513% · TP cible 2% · trend_aligned=False
Support / Résistance par timeframe — pivots planchers
| TF | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 |
|---|
| 15m | 0.3075 | 0.3076 | 0.3078 | 0.3079 | 0.3081 |
| 1h | 0.306 | 0.3067 | 0.3075 | 0.3082 | 0.309 |
| 4h | 0.3047 | 0.3061 | 0.3081 | 0.3095 | 0.3115 |
| 1d | 0.2808 | 0.2929 | 0.3044 | 0.3165 | 0.328 |
calculé : P=(H+L+C)/3, R1=2P−L, S1=2P−H, R2=P+(H−L), S2=P−(H−L) — sur la dernière bougie CLÔTURÉE de chaque tf (market_ohlcv/binance). Pas de niveau deviné.
Matrice substrat × stratégie (bot evd)
| substrat | poids | cote W | SH | RG | signal |
|---|
| volume_breakout ⚠ mismatch | 90.4% | 75 | 40 | 76 | court |
| macro_news | 2.4% | — | — | — | — |
| twitter_pulse | 2.4% | — | — | — | — |
| funding_extreme | 2.4% | — | — | — | — |
| sector_ai_rotation | 2.4% | — | — | — | — |
poids = bots.adn_tactical (evd) · cotes = substrat_scores (forward-return live, 0–100, 50=neutre) · ⚠ = poids ≥5% sur un substrat faible dans le régime/sens courant.
Posture du bot (dernier verdict — pas un oracle)
| macro | écosyst. | adn | technique | risque |
|---|
| 39 | 100 | 91 | 62 | 75 |
source : verdicts @ 2026-09-10 12:59 (tribunal interne ; macro=btc_trend+macro_metrics, écosyst=cross_sectional, technique=OHLCV/substrats).
Journal achat / vente (net des coûts BreakoutProp)
| lane | sens | entrée | sortie | P&L | motif | date |
|---|
| random_ctrl | long | 0.3339 | 0.3267 | -46.9 | tp_trail | 2026-09-08 05:14 |
| nodone | long | 0.3339 | 0.3267 | -1.9 | tp_trail | 2026-09-08 05:14 |
| evd | long | 0.3339 | 0.3267 | -45.9 | tp_trail | 2026-09-08 05:14 |
| evd | short | 0.2973 | 0.3043 | -52.3 | sl_hit | 2026-08-30 23:39 |
| random_ctrl | short | 0.2995 | 0.3005 | -9.2 | tp_trail | 2026-08-30 23:35 |
| nodone | short | 0.2995 | 0.3005 | -0.4 | tp_trail | 2026-08-30 23:34 |
| random_ctrl | short | 0.3003 | 0.3102 | -52.9 | sl_hit | 2026-08-28 16:30 |
| nodone | short | 0.3003 | 0.3102 | -2.1 | sl_hit | 2026-08-28 16:29 |
| evd | short | 0.3003 | 0.3102 | -52.2 | sl_hit | 2026-08-28 16:29 |
| random_ctrl | long | 0.4049 | 0.3843 | -53.0 | sl_hit | 2026-08-22 00:49 |
| nodone | long | 0.4049 | 0.3843 | -2.1 | sl_hit | 2026-08-22 00:49 |
| random_ctrl | long | 0.3872 | 0.4071 | +55.1 | tp_hit | 2026-08-21 22:44 |
source : trades (join bots) · P&L net depuis le fix coûts du 11/06.