Bot DOGE
active · meme
PnL total
211.72
USDT cumulés
Trades
80
win 46%
Capital
5,212
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
46
LG — long
47
SH — short
47
RG — range
51
ADN physique
β 1.26
corr 0.87 · ATR1h 1.06% · vol.rel 0.94
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=3.97) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 whale_moves 0.00 twitter_pulse 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.00 trend_follow 0.22 macd 0.23 rsi_divergence 0.00 mean_reversion 0.02 volume_breakout 0.53
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
volume_breakout 0.389 0.53 21 virtual
trend_follow 0.137 0.22 158 virtual
macd 0.133 0.23 124 virtual
mean_reversion 0.050 0.02 5 virtual
vwap -0.053 0.00 31 virtual
bollinger -0.366 0.00 38 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 11-05 15:29
short fermé [tp_hit] pnl +3.4% (+112 USDT)
great_win 10-12 23:09
short fermé [tp_hit] pnl +3.6% (+120 USDT)
great_win 10-04 21:54
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+186 USDT)
great_win 09-16 07:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+100 USDT)
great_win 09-05 17:59
long fermé [tp_hit] pnl +4.8% (+187 USDT)
great_win 07-03 20:24
long fermé [tp_hit] pnl +3.3% (+112 USDT)
great_win 06-24 14:24
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+111 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[DOGE] (meme) — gestation 4j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, whale_moves, twitter_pulse, order_flow
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.06460.0659 -2.05% -51.60 sl_hit 11-12 16:14
SHORT 0.06660.0646 3.05% 67.10 tp_hit 11-12 15:19
SHORT 0.06810.0681 -0.12% -5.12 tp_trail 11-10 22:19
SHORT 0.06910.0707 -2.31% -54.33 sl_hit 11-09 15:54
SHORT 0.06740.0687 -1.99% -54.68 sl_hit 11-08 22:09
SHORT 0.07070.0714 -1.06% -57.44 sl_hit 11-08 13:24
SHORT 0.07220.0709 1.83% 45.48 time_stop 11-08 09:19
SHORT 0.07490.0724 3.39% 112.31 tp_hit 11-05 15:29
LONG 0.07810.0762 -2.39% -56.23 sl_hit 11-05 12:39
SHORT 0.07260.0738 -1.71% -59.47 sl_hit 11-04 04:19
SHORT 0.07370.0750 -1.69% -61.02 sl_hit 11-03 12:29
SHORT 0.07420.0758 -2.16% -34.73 time_stop 11-01 00:59
LONG 0.07980.0788 -1.19% -65.92 sl_hit 10-28 13:54
LONG 0.07820.0798 2.05% 78.89 tp_hit 10-28 04:04
SHORT 0.07740.0783 -1.12% -39.45 corr_derisk 10-24 00:24
LONG 0.08140.0801 -1.53% -66.05 sl_hit 10-20 15:49
SHORT 0.07790.0772 0.90% 32.82 tp_trail 10-18 21:44
SHORT 0.08000.0800 -0.06% -3.94 corr_derisk 10-15 10:54
SHORT 0.08220.0817 0.71% 15.90 corr_derisk 10-13 00:14
SHORT 0.08590.0828 3.61% 119.81 tp_hit 10-12 23:09
SHORT 0.08990.0881 2.01% 48.76 corr_derisk 10-07 15:09
LONG 0.09600.0949 -1.18% -65.40 sl_hit 10-06 17:19
LONG 0.09730.0958 -1.44% -65.28 sl_hit 10-04 23:44
LONG 0.09440.0973 3.07% 185.86 tp_hit 10-04 21:54
LONG 0.09620.0943 -1.98% -63.06 sl_hit 09-30 17:59
SHORT 0.09330.0922 1.16% 24.08 corr_derisk 09-28 15:24
LONG 0.09590.0973 1.47% 27.75 tp_trail 09-25 12:19
LONG 0.09100.0953 4.73% 98.29 tp_hit 09-21 15:04
LONG 0.09020.0882 -2.14% -55.26 sl_hit 09-19 21:19
LONG 0.08740.0902 3.12% 65.79 tp_hit 09-19 17:09
LONG 0.08510.0878 3.12% 82.03 tp_hit 09-18 14:29
LONG 0.08440.0851 0.88% 23.13 tp_trail 09-18 11:14
SHORT 0.07930.0804 -1.43% -52.84 sl_hit 09-16 19:49
SHORT 0.08250.0800 3.01% 99.76 tp_hit 09-16 07:14
SHORT 0.08240.0837 -1.57% -51.81 sl_hit 09-14 02:29
SHORT 0.08700.0840 3.40% 69.39 tp_hit 09-10 12:54
LONG 0.09140.0893 -2.36% -50.90 sl_hit 09-08 06:24
LONG 0.09070.0906 -0.11% -3.81 time_stop 09-07 20:49
LONG 0.09160.0920 0.35% 6.06 tp_trail 09-05 18:49
LONG 0.08740.0916 4.84% 187.33 tp_hit 09-05 17:59
SHORT 0.08060.0822 -1.92% -52.35 sl_hit 09-05 06:29
SHORT 0.08250.0816 1.12% 20.93 time_stop 09-01 23:34
SHORT 0.08510.0861 -1.18% -25.04 time_stop 08-30 17:09
LONG 0.08900.0870 -2.28% -51.79 sl_hit 08-28 09:39
SHORT 0.08540.0873 -2.12% -52.06 sl_hit 08-26 23:44
LONG 0.09050.0949 4.85% 26.14 tp_hit 08-22 20:19
LONG 0.09010.0905 0.48% 2.17 circuit_breaker 08-22 05:29
LONG 0.09270.0901 -2.83% -16.69 circuit_breaker 08-22 05:24
LONG 0.09130.0956 4.74% 46.30 tp_hit 08-22 03:24
LONG 0.08040.0840 4.50% 51.61 tp_hit 08-21 07:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
11-10 22:21L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
11-06 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.259, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.245, \"mean_reversion\": 0.001, \"rsi_divergence\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.494}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.22, \"macd\": 0.232, \"rsi_divergence\": 0.0, \"mean_reversion\": 0.017, \"volume_breakout\": 0.531}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.277, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.26, \"mean_reversion\": 0.001, \"rsi_divergence\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.462}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.245, \"macd\": 0.259, \"rsi_divergence\": 0.0, \"mean_reversion\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.494}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-30 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.294, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.275, \"mean_reversion\": 0.001, \"rsi_divergence\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.429}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.26, \"macd\": 0.277, \"rsi_divergence\": 0.0, \"mean_reversion\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.462}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.286, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.251, \"mean_reversion\": 0.001, \"rsi_divergence\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.461}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.275, \"macd\": 0.294, \"rsi_divergence\": 0.0, \"mean_reversion\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.429}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-25 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.275, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.219, \"mean_reversion\": 0.002, \"rsi_divergence\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.504}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.251, \"macd\": 0.286, \"rsi_divergence\": 0.0, \"mean_reversion\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.461}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-23 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.262, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.2, \"mean_reversion\": 0.002, \"rsi_divergence\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.535}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.219, \"macd\": 0.275, \"rsi_divergence\": 0.0, \"mean_reversion\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.504}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.247, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.171, \"mean_reversion\": 0.003, \"rsi_divergence\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.578}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.2, \"macd\": 0.262, \"rsi_divergence\": 0.0, \"mean_reversion\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.535}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-11-12 17:13 UTC · données paper