Bot AAVE
active · defi
PnL total
94.12
USDT cumulés
Trades
7
win 57%
Capital
5,094
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @61.8400
SL 66.2272 · depuis 06-05 16:09
W — santé
43
LG — long
28
SH — short
76
RG — range
64
ADN physique
β 1.12
corr 0.67 · ATR1h 3.28% · vol.rel 3.67
ADN tactique
macd 0.05 volume_breakout 0.18 mean_reversion 0.18 btc_correlation 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.05 vwap 0.26 trend_follow 0.29
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-01 16:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+106 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[AAVE] (defi) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, mean_reversion, btc_correlation, funding_extreme
Historique des trades (7)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 69.030065.6400 4.91% 51.08 tp_hit 06-05 12:09
SHORT 81.210078.6800 3.12% 106.11 tp_hit 06-01 16:14
SHORT 81.910082.7543 -1.03% -49.87 sl_hit 06-01 03:09
SHORT 81.480082.2032 -0.89% -50.37 sl_hit 05-31 22:04
SHORT 82.430081.4800 1.15% 68.94 circuit_breaker 05-31 14:24
LONG 82.470083.0600 0.72% 18.23 circuit_breaker 05-30 15:29
LONG 83.370081.9879 -1.66% -50.00 sl_hit 05-29 19:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-05 10:15L2 weights "{\"macd\": 0.066, \"vwap\": 0.254, \"bollinger\": 0.073, \"trend_follow\": 0.192, \"mean_reversion\": 0.254, \"volume_breakout\": 0.161}" "{\"macd\": 0.046, \"volume_breakout\": 0.175, \"mean_reversion\": 0.178, \"bollinger\": 0.051, \"vwap\": 0.263, \"trend_follow\": 0.286}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-05 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.094, \"vwap\": 0.213, \"bollinger\": 0.105, \"trend_follow\": 0.099, \"mean_reversion\": 0.355, \"volume_breakout\": 0.134}" "{\"macd\": 0.066, \"volume_breakout\": 0.161, \"mean_reversion\": 0.254, \"bollinger\": 0.073, \"vwap\": 0.254, \"trend_follow\": 0.192}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.109, \"vwap\": 0.17, \"bollinger\": 0.15, \"trend_follow\": 0.05, \"mean_reversion\": 0.472, \"volume_breakout\": 0.049}" "{\"macd\": 0.094, \"volume_breakout\": 0.134, \"mean_reversion\": 0.355, \"bollinger\": 0.105, \"vwap\": 0.213, \"trend_follow\": 0.099}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-03 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.034, \"vwap\": 0.243, \"bollinger\": 0.196, \"mean_reversion\": 0.526}" "{\"macd\": 0.109, \"volume_breakout\": 0.049, \"mean_reversion\": 0.472, \"bollinger\": 0.15, \"vwap\": 0.17, \"trend_follow\": 0.05}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 03:11L1 sl_atr_multiplier 1.5 1.6 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
maj 2026-06-05 22:13 UTC · données paper