Bot ONDO
active · defi
PnL total
553.86
USDT cumulés
Trades
24
win 71%
Capital
5,554
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
63
LG — long
52
SH — short
69
RG — range
56
ADN physique
β 1.25
corr 0.76 · ATR1h 0.59% · vol.rel 0.40
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance sans le meilleur (R=3.13) : tendance · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
macd 0.45 mean_reversion 0.53 volume_profile 0.00 btc_correlation 0.00 oi_divergence 0.00
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · min_conviction=15 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
mean_reversion 1.532 0.53 18 virtual
macd 1.093 0.45 30 virtual
bollinger 0.089 58 forward
trend_follow 0.078 678 forward
rsi_divergence 0.068 45 forward
volume_breakout -0.061 38 forward
vwap -0.178 273 forward
Histoire (ADN narratif)
great_win 09-05 06:29
long fermé [tp_hit] pnl +8.5% (+188 USDT)
great_win 08-19 21:14
long fermé [tp_hit] pnl +4.6% (+128 USDT)
state_change 07-31 10:50
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 07-27 10:03
Naissance de Bot[ONDO] (defi) — gestation 4j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, volume_profile, btc_correlation, oi_divergence
Historique des trades (24)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 0.34680.3492 0.69% 14.83 tp_trail 09-12 13:54
SHORT 0.35680.3457 3.11% 61.02 tp_hit 09-10 16:19
LONG 0.37010.3736 0.95% 17.95 tp_trail 09-08 21:59
LONG 0.34270.3720 8.55% 187.70 tp_hit 09-05 06:29
SHORT 0.35620.3526 1.01% 16.67 tp_trail 08-29 14:29
LONG 0.36140.3735 3.35% 65.95 corr_derisk 08-26 23:44
LONG 0.36330.3614 -0.52% -12.39 tp_trail 08-26 13:29
LONG 0.38490.3678 -4.43% -61.18 sl_hit 08-24 02:04
LONG 0.39080.4093 4.73% 45.74 tp_hit 08-22 01:39
LONG 0.36900.3863 4.69% 61.56 tp_hit 08-21 14:49
LONG 0.36950.3690 -0.14% -2.88 circuit_breaker 08-21 09:29
LONG 0.36860.3695 0.24% 2.19 circuit_breaker 08-21 09:24
LONG 0.37830.3686 -2.56% -42.81 circuit_breaker 08-21 09:19
LONG 0.33750.3529 4.56% 127.98 tp_hit 08-19 21:14
SHORT 0.32740.3259 0.46% 10.71 time_stop 08-16 11:14
SHORT 0.35020.3485 0.49% 5.88 time_stop 08-09 06:44
SHORT 0.35780.3495 2.32% 44.72 tp_trail 08-07 06:19
SHORT 0.37400.3713 0.72% 13.95 tp_trail 08-06 15:04
LONG 0.38490.3747 -2.64% -52.41 sl_hit 08-05 21:04
LONG 0.36550.3701 1.26% 25.42 tp_trail 08-05 00:54
LONG 0.37600.3681 -2.11% -53.19 sl_hit 08-04 06:49
SHORT 0.36930.3779 -2.33% -53.30 sl_hit 08-03 14:44
SHORT 0.39010.3778 3.15% 65.36 tp_hit 08-01 20:04
SHORT 0.40280.3901 3.15% 64.39 tp_hit 07-31 23:04
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.48, \"oi_divergence\": 0.006, \"mean_reversion\": 0.5, \"volume_profile\": 0.006, \"btc_correlation\": 0.006}" "{\"macd\": 0.453, \"mean_reversion\": 0.533, \"volume_profile\": 0.005, \"btc_correlation\": 0.005, \"oi_divergence\": 0.005}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-29 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.506, \"oi_divergence\": 0.009, \"mean_reversion\": 0.468, \"volume_profile\": 0.009, \"btc_correlation\": 0.009}" "{\"macd\": 0.48, \"mean_reversion\": 0.5, \"volume_profile\": 0.006, \"btc_correlation\": 0.006, \"oi_divergence\": 0.006}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.53, \"oi_divergence\": 0.012, \"mean_reversion\": 0.435, \"volume_profile\": 0.012, \"btc_correlation\": 0.012}" "{\"macd\": 0.506, \"mean_reversion\": 0.468, \"volume_profile\": 0.009, \"btc_correlation\": 0.009, \"oi_divergence\": 0.009}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.557, \"oi_divergence\": 0.015, \"mean_reversion\": 0.397, \"volume_profile\": 0.015, \"btc_correlation\": 0.015}" "{\"macd\": 0.53, \"mean_reversion\": 0.435, \"volume_profile\": 0.012, \"btc_correlation\": 0.012, \"oi_divergence\": 0.012}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-25 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.572, \"oi_divergence\": 0.021, \"mean_reversion\": 0.365, \"volume_profile\": 0.021, \"btc_correlation\": 0.021}" "{\"macd\": 0.557, \"mean_reversion\": 0.397, \"volume_profile\": 0.015, \"btc_correlation\": 0.015, \"oi_divergence\": 0.015}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-24 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.606, \"oi_divergence\": 0.028, \"mean_reversion\": 0.311, \"volume_profile\": 0.028, \"btc_correlation\": 0.028}" "{\"macd\": 0.572, \"mean_reversion\": 0.365, \"volume_profile\": 0.021, \"btc_correlation\": 0.021, \"oi_divergence\": 0.021}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-23 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.611, \"oi_divergence\": 0.037, \"mean_reversion\": 0.278, \"volume_profile\": 0.037, \"btc_correlation\": 0.037}" "{\"macd\": 0.606, \"mean_reversion\": 0.311, \"volume_profile\": 0.028, \"btc_correlation\": 0.028, \"oi_divergence\": 0.028}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.53, \"oi_divergence\": 0.047, \"mean_reversion\": 0.328, \"volume_profile\": 0.047, \"btc_correlation\": 0.047}" "{\"macd\": 0.611, \"mean_reversion\": 0.278, \"volume_profile\": 0.037, \"btc_correlation\": 0.037, \"oi_divergence\": 0.037}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper