Bot AVAX
active · l1
PnL total
161.73
USDT cumulés
Trades
42
win 50%
Capital
5,162
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
54
LG — long
43
SH — short
55
RG — range
53
ADN physique
β 1.05
corr 0.81 · ATR1h 0.42% · vol.rel 0.38
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit sans le meilleur (R=3.44) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
macd 0.01 volume_breakout 0.01 btc_beta 0.00 oi_divergence 0.00 liquidation_cascade 0.00 bollinger 0.59 vwap 0.34 trend_follow 0.05
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
bollinger 0.391 0.59 62 virtual
vwap 0.224 0.34 84 virtual
trend_follow -0.391 0.05 70 virtual
macd -0.761 0.01 29 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 09-05 06:29
long fermé [tp_hit] pnl +4.3% (+111 USDT)
great_win 07-27 14:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+156 USDT)
great_win 07-11 23:44
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+155 USDT)
great_win 07-06 12:09
short fermé [tp_hit] pnl +3.5% (+95 USDT)
great_win 07-05 02:19
short fermé [tp_hit] pnl +3.5% (+87 USDT)
great_win 06-19 19:14
short fermé [tp_hit] pnl +5.0% (+97 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[AVAX] (l1) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, btc_beta, oi_divergence, liquidation_cascade
Historique des trades (42)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 7.79107.6334 -2.02% -61.02 sl_hit 09-10 12:54
LONG 7.81207.8440 0.41% 9.48 tp_trail 09-09 19:59
LONG 7.92807.9390 0.14% 1.67 tp_trail 09-09 09:49
LONG 7.90307.9570 0.68% 18.30 tp_trail 09-09 01:24
LONG 8.02608.0280 0.02% -1.45 tp_trail 09-08 02:59
LONG 7.14007.4450 4.27% 111.26 tp_hit 09-05 06:29
LONG 7.12107.2510 1.83% 41.74 tp_trail 09-01 08:29
LONG 7.28607.4520 2.28% 55.55 tp_hit 08-30 16:19
LONG 7.44407.3020 -1.91% -58.04 sl_hit 08-28 16:19
LONG 7.30807.3910 1.14% 24.71 tp_trail 08-27 10:34
LONG 7.55707.3300 -3.00% -58.49 sl_hit 08-23 04:54
SHORT 6.49906.5973 -1.51% -61.00 sl_hit 08-04 00:19
SHORT 6.57806.4910 1.32% 24.65 tp_trail 08-03 13:24
SHORT 6.71706.5100 3.08% 156.45 tp_hit 07-27 14:59
SHORT 6.52706.6119 -1.30% -58.41 sl_hit 07-22 15:19
SHORT 6.74906.5380 3.13% 89.04 tp_hit 07-16 12:44
SHORT 6.75806.5550 3.00% 155.38 tp_hit 07-11 23:44
SHORT 6.53606.6514 -1.77% -47.96 sl_hit 07-09 06:44
SHORT 6.96706.7220 3.52% 94.83 tp_hit 07-06 12:09
SHORT 6.84406.9631 -1.74% -44.53 sl_hit 07-05 22:24
SHORT 7.09106.8440 3.48% 86.70 tp_hit 07-05 02:19
SHORT 6.95506.9170 0.55% 11.76 tp_trail 07-04 14:19
SHORT 6.81306.9307 -1.73% -44.57 sl_hit 07-03 20:14
SHORT 6.13806.3429 -3.34% -44.81 sl_hit 06-26 15:49
SHORT 6.32506.1350 3.00% 70.49 tp_hit 06-21 21:24
SHORT 6.08406.2936 -3.44% -48.82 sl_hit 06-21 07:49
SHORT 6.21106.1930 0.29% 2.26 circuit_breaker 06-20 07:39
SHORT 5.96506.2110 -4.12% -53.41 circuit_breaker 06-20 07:34
SHORT 5.73805.9583 -3.84% -49.45 sl_hit 06-19 22:24
SHORT 6.04105.7380 5.02% 97.22 tp_hit 06-19 19:14
SHORT 6.30706.0410 4.22% 64.93 tp_hit 06-19 05:04
LONG 6.98706.8476 -2.00% -49.45 sl_hit 06-15 22:29
SHORT 6.81806.9833 -2.42% -49.40 sl_hit 06-15 13:24
SHORT 6.66806.8029 -2.02% -50.61 sl_hit 06-15 10:59
SHORT 6.57806.6230 -0.68% -19.61 circuit_breaker 06-14 21:34
SHORT 6.45806.5424 -1.31% -52.16 sl_hit 06-14 21:24
SHORT 6.61106.5930 0.27% 2.94 tp_trail 06-11 17:34
SHORT 6.53106.4340 1.49% 23.93 tp_trail 06-11 00:24
SHORT 6.73606.9300 -2.88% -56.56 circuit_breaker 06-07 22:19
SHORT 6.86706.7360 1.91% 38.07 tp_trail 06-07 17:19
SHORT 8.88508.9717 -0.98% -54.16 sl_hit 05-31 23:04
LONG 9.03608.9679 -0.75% -55.72 sl_hit 05-31 10:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-09 20:06L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 4/5 gagnants mais R moyen 0.65<1 → trailing armé plus tôt
09-01 08:31L1 trail_arm_pct 2 1.5 applied 3/5 gagnants mais R moyen 0.75<1 → trailing armé plus tôt
08-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.008, \"vwap\": 0.384, \"bollinger\": 0.529, \"trend_follow\": 0.071, \"volume_breakout\": 0.008}" "{\"macd\": 0.006, \"volume_breakout\": 0.006, \"bollinger\": 0.59, \"vwap\": 0.345, \"trend_follow\": 0.053}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:52L2 weights "{\"macd\": 0.011, \"vwap\": 0.346, \"bollinger\": 0.544, \"trend_follow\": 0.088, \"volume_breakout\": 0.011}" "{\"macd\": 0.008, \"volume_breakout\": 0.008, \"bollinger\": 0.529, \"vwap\": 0.384, \"trend_follow\": 0.071}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-24 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.013, \"vwap\": 0.316, \"bollinger\": 0.559, \"trend_follow\": 0.101, \"volume_breakout\": 0.013}" "{\"macd\": 0.011, \"volume_breakout\": 0.011, \"bollinger\": 0.544, \"vwap\": 0.346, \"trend_follow\": 0.088}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.015, \"vwap\": 0.285, \"bollinger\": 0.57, \"trend_follow\": 0.116, \"volume_breakout\": 0.015}" "{\"macd\": 0.013, \"volume_breakout\": 0.013, \"bollinger\": 0.559, \"vwap\": 0.316, \"trend_follow\": 0.101}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-16 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.017, \"vwap\": 0.255, \"bollinger\": 0.59, \"trend_follow\": 0.121, \"volume_breakout\": 0.017}" "{\"macd\": 0.015, \"volume_breakout\": 0.015, \"bollinger\": 0.57, \"vwap\": 0.285, \"trend_follow\": 0.116}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-15 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.02, \"vwap\": 0.218, \"bollinger\": 0.613, \"trend_follow\": 0.128, \"volume_breakout\": 0.02}" "{\"macd\": 0.017, \"volume_breakout\": 0.017, \"bollinger\": 0.59, \"vwap\": 0.255, \"trend_follow\": 0.121}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper