Bot NEAR
active · l1
PnL total
182.99
USDT cumulés
Trades
16
win 62%
Capital
5,183
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @1.8930
SL 2.0733 · depuis 06-05 16:19
W — santé
57
LG — long
74
SH — short
56
RG — range
58
ADN physique
β 0.31
corr 0.08 · ATR1h 4.50% · vol.rel 1.67
ADN tactique
macd 0.08 volume_breakout 0.46 btc_beta 0.00 sector_ai_rotation 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.04 trend_follow 0.42
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[NEAR] (l1) — gestation 5j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, btc_beta, sector_ai_rotation, funding_extreme
Historique des trades (16)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 1.99001.8930 4.87% 29.01 tp_hit 06-05 16:19
SHORT 2.15102.1580 -0.33% -2.16 circuit_breaker 06-05 03:34
SHORT 2.26302.1510 4.95% 34.53 tp_hit 06-05 02:49
SHORT 2.27002.2630 0.31% 2.16 circuit_breaker 06-05 00:44
SHORT 2.26802.2700 -0.09% -0.62 circuit_breaker 06-05 00:39
SHORT 2.20802.2680 -2.72% -18.53 circuit_breaker 06-05 00:34
SHORT 2.31502.2080 4.62% 33.25 tp_hit 06-04 22:49
SHORT 2.42502.3150 4.54% 25.22 tp_hit 06-04 20:44
SHORT 2.40002.4450 -1.88% -10.47 circuit_breaker 06-04 12:04
LONG 2.62202.7420 4.58% 42.28 tp_hit 06-02 03:39
LONG 2.49202.6220 5.22% 48.97 tp_hit 06-01 19:29
SHORT 2.26302.3270 -2.83% -50.50 sl_hit 05-31 05:09
SHORT 2.30902.2630 1.99% 37.55 tp_trail 05-31 01:24
SHORT 2.33402.2960 1.63% 26.71 circuit_breaker 05-30 17:39
SHORT 2.33902.4080 -2.95% -34.58 circuit_breaker 05-30 13:59
SHORT 2.38202.3390 1.81% 20.17 tp_trail 05-30 05:44
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-05 10:16L2 weights "{\"macd\": 0.039, \"vwap\": 0.053, \"trend_follow\": 0.422, \"volume_breakout\": 0.486}" "{\"macd\": 0.076, \"volume_breakout\": 0.462, \"vwap\": 0.037, \"trend_follow\": 0.424}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.056, \"vwap\": 0.021, \"trend_follow\": 0.404, \"volume_breakout\": 0.519}" "{\"macd\": 0.039, \"volume_breakout\": 0.486, \"vwap\": 0.053, \"trend_follow\": 0.422}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-02 10:06L2 weights "{\"macd\": 0.033, \"vwap\": 0.03, \"trend_follow\": 0.438, \"volume_breakout\": 0.499}" "{\"macd\": 0.056, \"volume_breakout\": 0.519, \"vwap\": 0.021, \"trend_follow\": 0.404}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-02 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.043, \"trend_follow\": 0.486, \"volume_breakout\": 0.471}" "{\"macd\": 0.033, \"volume_breakout\": 0.499, \"vwap\": 0.03, \"trend_follow\": 0.438}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-05 22:08 UTC · données paper