Bot WLD
active · ai
PnL total
157.72
USDT cumulés
Trades
90
win 46%
Capital
5,158
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
56
LG — long
45
SH — short
60
RG — range
54
ADN physique
β 1.83
corr 0.60 · ATR1h 1.50% · vol.rel 0.49
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=1.87) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
volume_breakout 0.00 sector_ai_rotation 0.00 funding_extreme 0.00 twitter_pulse 0.00 macro_news 0.00 bollinger 0.40 vwap 0.27 trend_follow 0.33 rsi_divergence 0.00
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=45 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow 0.520 0.33 162 virtual
bollinger 0.509 0.40 106 virtual
vwap 0.342 0.27 201 virtual
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[WLD] (ai) — gestation 4j — sous-stratégies: volume_breakout, sector_ai_rotation, funding_extreme, twitter_pulse, macro_news
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.44640.4263 4.50% 63.98 tp_hit 10-27 14:04
SHORT 0.46370.4427 4.53% 84.12 tp_hit 10-25 09:04
SHORT 0.50800.4851 4.51% 55.42 tp_hit 10-23 22:44
LONG 0.53410.5609 5.02% 50.55 tp_hit 10-22 18:49
LONG 0.53770.5341 -0.67% -7.75 circuit_breaker 10-22 15:29
LONG 0.53520.5377 0.47% 3.98 circuit_breaker 10-22 15:24
LONG 0.54940.5352 -2.58% -30.95 circuit_breaker 10-22 15:19
LONG 0.56940.5523 -3.01% -46.19 sl_hit 10-22 05:29
LONG 0.59030.5720 -3.11% -46.57 sl_hit 10-21 14:04
SHORT 0.51560.5331 -3.39% -48.86 sl_hit 10-08 09:59
LONG 0.53800.5302 -1.45% -10.95 circuit_breaker 10-02 21:34
LONG 0.56190.5410 -3.72% -34.32 tp_trail 10-02 18:44
LONG 0.51970.5134 -1.21% -15.70 tp_trail 10-01 10:09
LONG 0.52140.4956 -4.95% -53.16 circuit_breaker 09-28 14:34
SHORT 0.40910.4164 -1.78% -28.87 tp_trail 09-24 13:24
LONG 0.43610.4247 -2.61% -34.83 circuit_breaker 09-23 14:19
LONG 0.41630.4354 4.59% 51.34 tp_hit 09-20 16:24
SHORT 0.40620.4015 1.16% 12.16 time_stop 09-12 08:04
LONG 0.44590.4444 -0.34% -6.78 tp_trail 09-09 15:09
LONG 0.45160.4488 -0.62% -9.04 tp_trail 09-09 09:54
LONG 0.45520.4773 4.86% 37.33 tp_hit 09-07 23:19
LONG 0.46610.4552 -2.34% -22.69 tp_trail 09-07 15:44
SHORT 0.36020.3611 -0.25% -4.44 tp_trail 08-31 15:04
SHORT 0.37390.3746 -0.19% -4.67 tp_trail 08-30 11:44
LONG 0.39200.3760 -4.08% -55.51 sl_hit 08-28 21:49
LONG 0.39040.3920 0.41% 4.32 tp_trail 08-28 15:59
LONG 0.39660.3904 -1.56% -23.34 tp_trail 08-28 14:09
LONG 0.41100.4066 -1.07% -19.35 tp_trail 08-28 02:34
LONG 0.39000.3891 -0.23% -5.01 tp_trail 08-26 07:04
LONG 0.39390.3900 -0.99% -13.93 tp_trail 08-25 20:04
LONG 0.39200.3735 -4.71% -57.69 sl_hit 08-23 04:54
SHORT 0.32570.3210 1.44% 23.15 tp_trail 08-19 11:14
LONG 0.36650.3529 -3.70% -58.54 sl_hit 08-17 19:59
SHORT 0.34830.3373 3.16% 56.99 tp_hit 08-14 04:04
SHORT 0.34570.3336 3.50% 62.34 tp_hit 08-12 15:04
SHORT 0.31450.3215 -2.23% -61.41 sl_hit 08-09 15:04
SHORT 0.30900.3082 0.26% 3.72 tp_trail 08-08 15:29
SHORT 0.30640.3076 -0.39% -9.77 tp_trail 08-08 01:09
SHORT 0.29780.3034 -1.88% -63.96 sl_hit 08-07 09:39
SHORT 0.30460.3029 0.56% 9.76 tp_trail 08-06 23:09
SHORT 0.32310.3246 -0.46% -12.02 tp_trail 08-04 21:04
SHORT 0.32010.3164 1.16% 23.48 tp_trail 08-02 16:29
SHORT 0.31210.2977 4.61% 96.39 tp_hit 07-31 21:04
SHORT 0.30970.3121 -0.77% -23.49 tp_trail 07-31 01:09
SHORT 0.32340.3088 4.51% 86.36 tp_hit 07-29 01:34
SHORT 0.35310.3372 4.50% 75.37 tp_hit 07-27 15:44
SHORT 0.35090.3562 -1.51% -34.72 corr_derisk 07-27 00:04
SHORT 0.33710.3455 -2.49% -57.20 sl_hit 07-26 16:54
SHORT 0.34800.3364 3.33% 78.88 tp_hit 07-26 02:09
SHORT 0.38430.3826 0.44% 7.88 tp_trail 07-22 01:49
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-22 15:31L1 min_conviction 35 45 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
10-13 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.289, \"bollinger\": 0.362, \"trend_follow\": 0.347, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.4, \"vwap\": 0.269, \"trend_follow\": 0.33, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-29 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.321, \"bollinger\": 0.338, \"trend_follow\": 0.339, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.362, \"vwap\": 0.289, \"trend_follow\": 0.347, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-07 15:46L1 min_conviction 25 35 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-28 14:11L1 min_conviction 15 25 applied 0/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-22 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.352, \"bollinger\": 0.331, \"trend_follow\": 0.314, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.338, \"vwap\": 0.321, \"trend_follow\": 0.339, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-11 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.384, \"bollinger\": 0.317, \"trend_follow\": 0.295, \"rsi_divergence\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"volume_breakout\": 0.002, \"bollinger\": 0.331, \"vwap\": 0.352, \"trend_follow\": 0.314, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-06 23:11L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 3/5 gagnants mais R moyen 0.75<1 → trailing armé plus tôt
maj 2026-11-12 17:13 UTC · données paper