Bot WLD
active · ai
PnL total
206.48
USDT cumulés
Trades
73
win 48%
Capital
5,206
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
48
LG — long
48
SH — short
54
RG — range
47
ADN physique
β 1.12
corr 0.48 · ATR1h 0.97% · vol.rel 0.36
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit sans le meilleur (R=1.69) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
volume_breakout 0.00 sector_ai_rotation 0.00 funding_extreme 0.00 twitter_pulse 0.00 macro_news 0.00 bollinger 0.34 vwap 0.32 trend_follow 0.34 rsi_divergence 0.00
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=35 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
bollinger 0.999 0.34 59 virtual
trend_follow 0.669 0.34 96 virtual
vwap 0.584 0.32 132 virtual
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[WLD] (ai) — gestation 4j — sous-stratégies: volume_breakout, sector_ai_rotation, funding_extreme, twitter_pulse, macro_news
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.40620.4015 1.16% 12.16 time_stop 09-12 08:04
LONG 0.44590.4444 -0.34% -6.78 tp_trail 09-09 15:09
LONG 0.45160.4488 -0.62% -9.04 tp_trail 09-09 09:54
LONG 0.45520.4773 4.86% 37.33 tp_hit 09-07 23:19
LONG 0.46610.4552 -2.34% -22.69 tp_trail 09-07 15:44
SHORT 0.36020.3611 -0.25% -4.44 tp_trail 08-31 15:04
SHORT 0.37390.3746 -0.19% -4.67 tp_trail 08-30 11:44
LONG 0.39200.3760 -4.08% -55.51 sl_hit 08-28 21:49
LONG 0.39040.3920 0.41% 4.32 tp_trail 08-28 15:59
LONG 0.39660.3904 -1.56% -23.34 tp_trail 08-28 14:09
LONG 0.41100.4066 -1.07% -19.35 tp_trail 08-28 02:34
LONG 0.39000.3891 -0.23% -5.01 tp_trail 08-26 07:04
LONG 0.39390.3900 -0.99% -13.93 tp_trail 08-25 20:04
LONG 0.39200.3735 -4.71% -57.69 sl_hit 08-23 04:54
SHORT 0.32570.3210 1.44% 23.15 tp_trail 08-19 11:14
LONG 0.36650.3529 -3.70% -58.54 sl_hit 08-17 19:59
SHORT 0.34830.3373 3.16% 56.99 tp_hit 08-14 04:04
SHORT 0.34570.3336 3.50% 62.34 tp_hit 08-12 15:04
SHORT 0.31450.3215 -2.23% -61.41 sl_hit 08-09 15:04
SHORT 0.30900.3082 0.26% 3.72 tp_trail 08-08 15:29
SHORT 0.30640.3076 -0.39% -9.77 tp_trail 08-08 01:09
SHORT 0.29780.3034 -1.88% -63.96 sl_hit 08-07 09:39
SHORT 0.30460.3029 0.56% 9.76 tp_trail 08-06 23:09
SHORT 0.32310.3246 -0.46% -12.02 tp_trail 08-04 21:04
SHORT 0.32010.3164 1.16% 23.48 tp_trail 08-02 16:29
SHORT 0.31210.2977 4.61% 96.39 tp_hit 07-31 21:04
SHORT 0.30970.3121 -0.77% -23.49 tp_trail 07-31 01:09
SHORT 0.32340.3088 4.51% 86.36 tp_hit 07-29 01:34
SHORT 0.35310.3372 4.50% 75.37 tp_hit 07-27 15:44
SHORT 0.35090.3562 -1.51% -34.72 corr_derisk 07-27 00:04
SHORT 0.33710.3455 -2.49% -57.20 sl_hit 07-26 16:54
SHORT 0.34800.3364 3.33% 78.88 tp_hit 07-26 02:09
SHORT 0.38430.3826 0.44% 7.88 tp_trail 07-22 01:49
SHORT 0.37320.3854 -3.27% -56.27 sl_hit 07-21 03:09
SHORT 0.36590.3629 0.82% 13.27 tp_trail 07-20 10:29
SHORT 0.36270.3694 -1.85% -46.15 circuit_breaker 07-20 00:19
SHORT 0.37040.3582 3.29% 68.98 tp_hit 07-19 17:09
SHORT 0.37250.3718 0.19% 2.33 corr_derisk 07-18 15:54
SHORT 0.38270.3691 3.55% 66.51 tp_hit 07-18 12:24
SHORT 0.41510.4103 1.16% 15.02 corr_derisk 07-15 09:39
SHORT 0.41690.4285 -2.79% -58.44 sl_hit 07-12 12:09
SHORT 0.39590.4061 -2.57% -60.42 sl_hit 07-11 12:59
SHORT 0.39200.3922 -0.05% -3.26 tp_trail 07-11 06:04
SHORT 0.39570.3815 3.59% 77.19 tp_hit 07-11 00:04
SHORT 0.38860.3859 0.69% 10.32 tp_trail 07-10 01:54
SHORT 0.38780.3886 -0.21% -5.66 tp_trail 07-09 05:59
SHORT 0.37680.3901 -3.52% -59.79 sl_hit 07-08 20:09
SHORT 0.42190.4145 1.75% 26.37 tp_trail 07-06 14:29
SHORT 0.42050.4190 0.36% 4.96 tp_trail 07-06 10:49
SHORT 0.44040.4186 4.95% 75.05 tp_hit 07-04 07:44
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-07 15:46L1 min_conviction 25 35 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-28 14:11L1 min_conviction 15 25 applied 0/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-22 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.352, \"bollinger\": 0.331, \"trend_follow\": 0.314, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.338, \"vwap\": 0.321, \"trend_follow\": 0.339, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-11 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.384, \"bollinger\": 0.317, \"trend_follow\": 0.295, \"rsi_divergence\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"volume_breakout\": 0.002, \"bollinger\": 0.331, \"vwap\": 0.352, \"trend_follow\": 0.314, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-06 23:11L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 3/5 gagnants mais R moyen 0.75<1 → trailing armé plus tôt
07-29 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.414, \"bollinger\": 0.308, \"trend_follow\": 0.272, \"rsi_divergence\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.003}" "{\"volume_breakout\": 0.002, \"bollinger\": 0.317, \"vwap\": 0.384, \"trend_follow\": 0.295, \"rsi_divergence\": 0.002}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.45, \"bollinger\": 0.288, \"trend_follow\": 0.256, \"rsi_divergence\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.004}" "{\"volume_breakout\": 0.003, \"bollinger\": 0.308, \"vwap\": 0.414, \"trend_follow\": 0.272, \"rsi_divergence\": 0.002}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:53L2 weights "{\"vwap\": 0.497, \"bollinger\": 0.26, \"trend_follow\": 0.234, \"rsi_divergence\": 0.004, \"volume_breakout\": 0.005}" "{\"volume_breakout\": 0.004, \"bollinger\": 0.288, \"vwap\": 0.45, \"trend_follow\": 0.256, \"rsi_divergence\": 0.003}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper