Bot OP
active · l2
PnL total
-146.23
USDT cumulés
Trades
67
win 43%
Capital
4,854
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
44
LG — long
40
SH — short
48
RG — range
45
ADN physique
β 1.23
corr 0.62 · ATR1h 0.77% · vol.rel 0.57
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit sans le meilleur (R=2.20) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
volume_breakout 0.01 funding_extreme 0.00 btc_beta 0.00 oi_divergence 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.24 vwap 0.38 trend_follow 0.37
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2.2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow 0.638 0.37 53 virtual
vwap 0.414 0.38 109 virtual
bollinger 0.395 0.24 50 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-11 23:29
short fermé [tp_hit] pnl +3.5% (+115 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[OP] (l2) — gestation 4j — sous-stratégies: volume_breakout, funding_extreme, btc_beta, oi_divergence, order_flow
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.10230.1032 -0.86% -10.86 tp_trail 09-09 17:59
LONG 0.10620.1050 -1.18% -15.13 tp_trail 09-08 19:54
LONG 0.11190.1070 -4.41% -50.74 sl_hit 09-08 13:39
LONG 0.11180.1110 -0.70% -9.25 circuit_breaker 09-07 15:19
LONG 0.09800.0956 -2.46% -21.59 tp_trail 09-01 18:29
SHORT 0.08680.0889 -2.41% -52.30 sl_hit 08-31 17:59
LONG 0.08620.0871 1.04% 13.64 corr_derisk 08-31 11:24
LONG 0.08640.0862 -0.32% -5.84 circuit_breaker 08-30 23:44
LONG 0.08640.0864 -0.01% -1.33 circuit_breaker 08-30 23:39
LONG 0.08720.0864 -0.87% -14.61 circuit_breaker 08-30 23:34
LONG 0.08790.0886 0.84% 18.77 tp_trail 08-29 22:24
LONG 0.08890.0879 -1.17% -19.49 tp_trail 08-29 08:54
LONG 0.09020.0907 0.57% 6.54 corr_derisk 08-28 16:44
LONG 0.09130.0914 0.04% -0.49 tp_trail 08-28 15:59
SHORT 0.10090.0991 1.78% 29.60 tp_trail 08-26 23:44
LONG 0.10850.1038 -4.34% -52.00 sl_hit 08-25 11:59
LONG 0.10580.1105 4.51% 49.58 tp_hit 08-23 10:29
LONG 0.11010.1103 0.19% 0.52 tp_trail 08-22 21:04
LONG 0.11010.1101 0.04% -0.26 circuit_breaker 08-22 05:29
SHORT 0.08190.0821 -0.27% -8.34 tp_trail 08-19 08:49
SHORT 0.09060.0896 1.10% 32.59 tp_trail 08-10 02:49
SHORT 0.08810.0886 -0.57% -17.46 corr_derisk 08-04 11:49
SHORT 0.08650.0863 0.23% 3.99 tp_trail 08-03 05:59
SHORT 0.08320.0846 -1.69% -53.35 sl_hit 08-02 05:04
SHORT 0.08530.0826 3.17% 66.89 tp_hit 08-01 18:34
SHORT 0.08970.0885 1.34% 21.07 tp_trail 07-30 13:59
SHORT 0.08640.0885 -2.47% -53.78 sl_hit 07-29 18:54
SHORT 0.09440.0958 -1.48% -57.08 sl_hit 07-27 03:04
SHORT 0.09670.0967 0.00% -3.12 tp_trail 07-23 08:39
SHORT 0.09470.0946 0.11% -0.51 tp_trail 07-19 20:04
SHORT 0.09670.0971 -0.41% -11.27 tp_trail 07-17 17:14
SHORT 0.10390.1026 1.25% 27.72 tp_trail 07-16 02:04
SHORT 0.10360.1039 -0.29% -11.41 tp_trail 07-15 18:24
SHORT 0.10110.1034 -2.27% -57.23 sl_hit 07-15 13:04
SHORT 0.10600.1023 3.49% 114.83 tp_hit 07-11 23:29
SHORT 0.10790.1044 3.24% 59.82 tp_hit 07-10 20:04
SHORT 0.10630.1079 -1.51% -35.21 tp_trail 07-10 09:59
SHORT 0.09770.1003 -2.66% -54.24 sl_hit 07-09 01:24
SHORT 0.10930.1077 1.46% 33.20 tp_trail 07-06 08:09
SHORT 0.10940.1061 3.02% 60.70 tp_hit 07-05 09:34
SHORT 0.10050.1031 -2.60% -60.51 sl_hit 07-03 10:54
SHORT 0.09990.0998 0.10% 0.06 tp_trail 07-03 01:14
SHORT 0.09750.1001 -2.64% -61.11 sl_hit 07-02 12:34
SHORT 0.09440.0972 -2.97% -61.72 sl_hit 07-02 07:44
SHORT 0.09380.0963 -2.68% -62.59 sl_hit 07-01 14:19
SHORT 0.10250.0983 4.10% 75.62 tp_hit 06-30 04:04
SHORT 0.10270.1018 0.88% 15.66 tp_trail 06-29 16:04
SHORT 0.10590.1020 3.68% 38.61 tp_hit 06-27 17:09
SHORT 0.10430.1013 2.88% 70.61 tp_trail 06-23 01:04
SHORT 0.10470.1036 1.05% 18.86 tp_trail 06-21 13:44
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-06 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.419, \"bollinger\": 0.233, \"trend_follow\": 0.334, \"volume_breakout\": 0.015}" "{\"volume_breakout\": 0.011, \"bollinger\": 0.238, \"vwap\": 0.384, \"trend_follow\": 0.367}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-01 18:31L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-22 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.425, \"bollinger\": 0.258, \"trend_follow\": 0.297, \"volume_breakout\": 0.02}" "{\"volume_breakout\": 0.015, \"bollinger\": 0.233, \"vwap\": 0.419, \"trend_follow\": 0.334}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-02 05:06L1 sl_atr_multiplier 2.1 2.2 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
07-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.451, \"bollinger\": 0.224, \"trend_follow\": 0.299, \"volume_breakout\": 0.026}" "{\"volume_breakout\": 0.02, \"bollinger\": 0.258, \"vwap\": 0.425, \"trend_follow\": 0.297}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:52L2 weights "{\"vwap\": 0.485, \"bollinger\": 0.178, \"trend_follow\": 0.302, \"volume_breakout\": 0.035}" "{\"volume_breakout\": 0.026, \"bollinger\": 0.224, \"vwap\": 0.451, \"trend_follow\": 0.299}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-11 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.506, \"bollinger\": 0.148, \"trend_follow\": 0.304, \"volume_breakout\": 0.041}" "{\"volume_breakout\": 0.035, \"bollinger\": 0.178, \"vwap\": 0.485, \"trend_follow\": 0.302}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-09 01:26L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 3/5 gagnants mais R moyen 0.59<1 → trailing armé plus tôt
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper