Bot LTC
active · payment
PnL total
160.62
USDT cumulés
Trades
7
win 57%
Capital
5,161
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
63
LG — long
SH — short
63
RG — range
42
ADN physique
β 0.81
corr 0.70 · ATR1h 2.04% · vol.rel 2.46
ADN tactique
mean_reversion 0.00 macd 0.00 btc_correlation 0.00 volume_profile 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.01 vwap 0.77 trend_follow 0.22
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-02 02:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.3% (+139 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[LTC] (payment) — gestation 4j — sous-stratégies: mean_reversion, macd, btc_correlation, volume_profile, funding_extreme
Historique des trades (7)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 44.160042.0300 4.82% 65.43 tp_hit 06-05 19:24
SHORT 51.610049.9100 3.29% 139.10 tp_hit 06-02 02:14
SHORT 51.480051.9879 -0.99% -50.06 sl_hit 06-01 02:49
SHORT 51.630052.0072 -0.73% -50.57 sl_hit 05-31 22:04
SHORT 52.310051.9200 0.75% 75.85 circuit_breaker 05-31 14:24
SHORT 52.130052.7043 -1.10% -50.31 sl_hit 05-30 14:04
SHORT 52.170051.8700 0.58% 31.18 circuit_breaker 05-29 16:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-05 10:15L2 weights "{\"macd\": 0.002, \"vwap\": 0.792, \"bollinger\": 0.013, \"trend_follow\": 0.193}" "{\"macd\": 0.002, \"bollinger\": 0.009, \"vwap\": 0.765, \"trend_follow\": 0.225}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-05 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.003, \"vwap\": 0.831, \"bollinger\": 0.018, \"trend_follow\": 0.147}" "{\"macd\": 0.002, \"bollinger\": 0.013, \"vwap\": 0.792, \"trend_follow\": 0.193}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.005, \"vwap\": 0.869, \"bollinger\": 0.025, \"trend_follow\": 0.101}" "{\"macd\": 0.003, \"bollinger\": 0.018, \"vwap\": 0.831, \"trend_follow\": 0.147}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-03 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.937, \"bollinger\": 0.036, \"trend_follow\": 0.027}" "{\"macd\": 0.005, \"bollinger\": 0.025, \"vwap\": 0.869, \"trend_follow\": 0.101}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:01L2 weights "{\"vwap\": 0.937, \"bollinger\": 0.036, \"trend_follow\": 0.026}" "{\"bollinger\": 0.036, \"vwap\": 0.937, \"trend_follow\": 0.027}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 02:51L1 sl_atr_multiplier 1.5 1.6 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
maj 2026-06-05 22:03 UTC · données paper