Bot ADA
active · l1
PnL total
-148.77
USDT cumulés
Trades
7
win 14%
Capital
4,851
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
34
LG — long
25
SH — short
34
RG — range
34
ADN physique
β 1.29
corr 0.73 · ATR1h 2.99% · vol.rel 4.50
ADN tactique
macd 0.00 mean_reversion 0.09 btc_correlation 0.00 volume_breakout 0.09 funding_extreme 0.00 bollinger 0.16 vwap 0.17 trend_follow 0.49
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-01 15:29
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+101 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[ADA] (l1) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, btc_correlation, volume_breakout, funding_extreme
Historique des trades (7)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.23300.2256 3.18% 100.53 tp_hit 06-01 15:29
SHORT 0.23410.2363 -0.96% -47.99 sl_hit 06-01 00:09
SHORT 0.23390.2341 -0.09% -4.29 circuit_breaker 05-31 14:29
SHORT 0.23650.2384 -0.78% -48.51 sl_hit 05-31 04:59
LONG 0.23860.2347 -1.63% -49.01 sl_hit 05-30 04:34
SHORT 0.23210.2355 -1.47% -49.50 sl_hit 05-30 01:24
LONG 0.23760.2343 -1.38% -50.00 sl_hit 05-29 16:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-05 10:16L2 weights "{\"vwap\": 0.243, \"bollinger\": 0.229, \"trend_follow\": 0.346, \"mean_reversion\": 0.126, \"volume_breakout\": 0.056}" "{\"mean_reversion\": 0.088, \"volume_breakout\": 0.088, \"bollinger\": 0.161, \"vwap\": 0.17, \"trend_follow\": 0.493}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-05 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.348, \"bollinger\": 0.272, \"trend_follow\": 0.2, \"mean_reversion\": 0.179}" "{\"mean_reversion\": 0.126, \"volume_breakout\": 0.056, \"bollinger\": 0.229, \"vwap\": 0.243, \"trend_follow\": 0.346}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-04 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.352, \"bollinger\": 0.274, \"trend_follow\": 0.117, \"mean_reversion\": 0.257}" "{\"mean_reversion\": 0.179, \"bollinger\": 0.272, \"vwap\": 0.348, \"trend_follow\": 0.2}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-03 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.426, \"bollinger\": 0.228, \"trend_follow\": 0.029, \"mean_reversion\": 0.318}" "{\"mean_reversion\": 0.257, \"bollinger\": 0.274, \"vwap\": 0.352, \"trend_follow\": 0.117}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:01L2 weights "{\"vwap\": 0.43, \"bollinger\": 0.221, \"trend_follow\": 0.029, \"mean_reversion\": 0.32}" "{\"mean_reversion\": 0.318, \"bollinger\": 0.228, \"vwap\": 0.426, \"trend_follow\": 0.029}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
05-31 16:39L1 sl_atr_multiplier 1.5 1.6 applied 4/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
maj 2026-06-05 22:03 UTC · données paper