Bot TAO
active · ai
PnL total
492.86
USDT cumulés
Trades
55
win 55%
Capital
5,493
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
60
LG — long
53
SH — short
58
RG — range
59
ADN physique
β 1.63
corr 0.82 · ATR1h 1.23% · vol.rel 0.86
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance → sans le meilleur (R=2.05) : tendance · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
sector_ai_rotation 0.00 oi_divergence 0.00 funding_extreme 0.00 liquidation_cascade 0.00 volume_breakout 0.35 bollinger 0.22 vwap 0.22 trend_follow 0.22
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow -0.145 0.22 199 virtual
vwap -0.223 0.22 82 virtual
bollinger -0.481 0.22 44 virtual
volume_breakout -0.503 0.35 29 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 08-20 17:44
long fermé [tp_hit] pnl +4.9% (+86 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[TAO] (ai) — gestation 4j — sous-stratégies: sector_ai_rotation, oi_divergence, funding_extreme, liquidation_cascade, volume_breakout
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 233.9900226.3400 3.27% 63.94 tp_hit 11-05 14:59
SHORT 235.1900233.9900 0.51% 8.74 circuit_breaker 11-04 14:59
SHORT 233.1500235.1900 -0.88% -20.06 circuit_breaker 11-04 14:54
SHORT 229.9600222.8100 3.11% 93.63 tp_hit 11-02 17:44
SHORT 258.0100256.0300 0.77% 19.78 corr_derisk 10-22 16:49
SHORT 285.4200278.6000 2.39% 45.47 corr_derisk 10-12 21:59
LONG 290.5200291.7400 0.42% 9.37 tp_trail 10-11 18:49
SHORT 268.8800265.3800 1.30% 16.64 corr_derisk 10-08 15:34
SHORT 284.0500277.5900 2.27% 41.01 corr_derisk 10-08 13:09
LONG 331.3600331.5500 0.06% -0.46 tp_trail 09-26 17:19
SHORT 222.5100215.7500 3.04% 63.90 tp_hit 09-16 08:04
LONG 267.2700259.5588 -2.89% -57.87 sl_hit 09-08 18:54
LONG 263.7000263.5100 -0.07% -1.97 tp_trail 09-06 22:14
LONG 246.3000257.7700 4.66% 97.59 tp_hit 09-06 18:04
SHORT 220.3700220.4500 -0.04% -2.70 tp_trail 09-02 03:29
SHORT 229.2200230.1800 -0.42% -8.90 tp_trail 08-31 10:39
LONG 257.3000246.8943 -4.04% -56.02 sl_hit 08-28 02:24
LONG 240.2600252.2400 4.99% 71.58 tp_hit 08-27 08:19
LONG 237.2900240.2600 1.25% 19.03 tp_trail 08-27 02:49
LONG 233.6100245.5900 5.13% 73.45 tp_hit 08-23 20:39
LONG 248.4700236.7340 -4.72% -49.00 sl_hit 08-22 05:14
LONG 203.7400213.6800 4.88% 85.59 tp_hit 08-20 17:44
LONG 196.4600203.7400 3.71% 81.58 tp_hit 08-19 20:54
SHORT 193.6000193.5300 0.04% -1.48 tp_trail 08-18 09:39
LONG 196.3800196.6100 0.12% 0.70 tp_trail 08-04 21:34
SHORT 194.1900187.9200 3.23% 58.34 tp_hit 07-27 23:04
SHORT 187.5500190.9655 -1.82% -44.43 sl_hit 07-24 23:09
SHORT 196.5600200.2498 -1.88% -44.69 sl_hit 07-22 14:04
SHORT 194.2100198.2419 -2.08% -45.41 sl_hit 07-21 07:44
LONG 199.4600196.1359 -1.67% -45.63 sl_hit 07-20 04:09
SHORT 191.3400189.5800 0.92% 14.43 corr_derisk 07-17 13:39
SHORT 196.8400194.9800 0.94% 17.55 tp_trail 07-16 21:44
SHORT 194.6000199.3155 -2.42% -44.19 sl_hit 07-15 13:04
SHORT 203.9000194.6000 4.56% 79.86 tp_hit 07-15 02:19
SHORT 208.4100211.8342 -1.64% -48.97 sl_hit 07-12 13:49
LONG 213.0100208.5100 -2.11% -49.85 sl_hit 07-11 23:39
SHORT 207.3200212.1402 -2.33% -51.58 sl_hit 07-06 15:59
SHORT 209.7300213.7157 -1.90% -54.14 sl_hit 07-05 20:14
LONG 213.0000211.6300 -0.64% -14.87 tp_trail 07-02 15:44
SHORT 205.7800207.1900 -0.69% -19.33 tp_trail 06-29 02:49
SHORT 215.3500221.3858 -2.80% -54.19 sl_hit 06-24 00:19
SHORT 225.7200215.3500 4.59% 86.00 tp_hit 06-23 15:24
SHORT 230.6900229.9100 0.34% 5.01 corr_derisk 06-21 01:29
SHORT 232.2400230.8800 0.59% 9.78 tp_trail 06-20 21:14
SHORT 238.0900237.3600 0.31% 3.85 tp_trail 06-18 20:09
SHORT 249.8700238.0900 4.71% 69.03 tp_hit 06-18 10:29
SHORT 258.7600256.1300 1.02% 14.36 tp_trail 06-17 13:49
SHORT 253.1900262.7616 -3.78% -52.35 sl_hit 06-17 02:04
LONG 212.0400209.8800 -1.02% -15.17 tp_trail 06-08 04:09
SHORT 206.7800196.4300 5.01% 54.42 tp_hit 06-05 06:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
11-05 15:06L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 4/5 gagnants mais R moyen 0.77<1 → trailing armé plus tôt
10-22 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.204, \"bollinger\": 0.204, \"trend_follow\": 0.204, \"volume_breakout\": 0.389}" "{\"volume_breakout\": 0.354, \"bollinger\": 0.215, \"vwap\": 0.215, \"trend_follow\": 0.215}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-21 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.189, \"bollinger\": 0.188, \"trend_follow\": 0.189, \"volume_breakout\": 0.435}" "{\"volume_breakout\": 0.389, \"bollinger\": 0.204, \"vwap\": 0.204, \"trend_follow\": 0.204}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-20 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.168, \"bollinger\": 0.168, \"trend_follow\": 0.168, \"volume_breakout\": 0.495}" "{\"volume_breakout\": 0.435, \"bollinger\": 0.188, \"vwap\": 0.189, \"trend_follow\": 0.189}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-19 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.145, \"bollinger\": 0.144, \"trend_follow\": 0.145, \"volume_breakout\": 0.565}" "{\"volume_breakout\": 0.495, \"bollinger\": 0.168, \"vwap\": 0.168, \"trend_follow\": 0.168}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.118, \"bollinger\": 0.117, \"trend_follow\": 0.118, \"volume_breakout\": 0.647}" "{\"volume_breakout\": 0.565, \"bollinger\": 0.144, \"vwap\": 0.145, \"trend_follow\": 0.145}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-17 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.084, \"bollinger\": 0.083, \"trend_follow\": 0.084, \"volume_breakout\": 0.749}" "{\"volume_breakout\": 0.647, \"bollinger\": 0.117, \"vwap\": 0.118, \"trend_follow\": 0.118}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.04, \"bollinger\": 0.038, \"trend_follow\": 0.04, \"volume_breakout\": 0.882}" "{\"volume_breakout\": 0.749, \"bollinger\": 0.083, \"vwap\": 0.084, \"trend_follow\": 0.084}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-11-12 17:13 UTC · données paper