Bot TAO
active · ai
PnL total
132.87
USDT cumulés
Trades
6
win 67%
Capital
5,133
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
43
LG — long
SH — short
43
RG — range
42
ADN physique
β 1.64
corr 0.70 · ATR1h 3.19% · vol.rel 1.67
ADN tactique
sector_ai_rotation 0.00 oi_divergence 0.00 funding_extreme 0.00 liquidation_cascade 0.00 volume_breakout 0.29 bollinger 0.00 vwap 0.14 trend_follow 0.57
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[TAO] (ai) — gestation 4j — sous-stratégies: sector_ai_rotation, oi_divergence, funding_extreme, liquidation_cascade, volume_breakout
Historique des trades (6)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 206.7800196.4300 5.01% 55.43 tp_hit 06-05 06:24
SHORT 223.1300212.9100 4.58% 40.36 tp_hit 06-04 09:29
SHORT 219.4400209.3800 4.58% 48.38 tp_hit 06-04 02:09
SHORT 230.5800219.4400 4.83% 64.45 tp_hit 06-04 01:29
SHORT 228.1400234.5500 -2.81% -25.75 tp_trail 06-03 11:04
SHORT 249.5200255.7503 -2.50% -50.00 sl_hit 05-30 15:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-05 10:15L2 weights "{\"vwap\": 0.202, \"trend_follow\": 0.531, \"volume_breakout\": 0.267}" "{\"volume_breakout\": 0.292, \"vwap\": 0.141, \"trend_follow\": 0.567}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-05 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.289, \"trend_follow\": 0.496, \"volume_breakout\": 0.215}" "{\"volume_breakout\": 0.267, \"vwap\": 0.202, \"trend_follow\": 0.531}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-04 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.324, \"trend_follow\": 0.512, \"volume_breakout\": 0.164}" "{\"volume_breakout\": 0.215, \"vwap\": 0.289, \"trend_follow\": 0.496}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-03 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.461, \"trend_follow\": 0.526, \"volume_breakout\": 0.013}" "{\"volume_breakout\": 0.164, \"vwap\": 0.324, \"trend_follow\": 0.512}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-02 10:06L2 weights "{\"vwap\": 0.496, \"trend_follow\": 0.504}" "{\"volume_breakout\": 0.013, \"vwap\": 0.461, \"trend_follow\": 0.526}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:01L2 weights "{\"vwap\": 0.494, \"trend_follow\": 0.506}" "{\"vwap\": 0.496, \"trend_follow\": 0.504}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-05 22:13 UTC · données paper