Bot BTC
active · major
PnL total
-3.42
USDT cumulés
Trades
24
win 42%
Capital
4,997
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
45
LG — long
38
SH — short
41
RG — range
57
ADN physique
β 1.00
corr 1.00 · ATR1h 0.15% · vol.rel 0.23
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit sans le meilleur (R=2.34) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
etf_flows 0.00 funding_extreme 0.00 dxy_correlation 0.00 oi_divergence 0.00 liquidation_cascade 0.00 bollinger 0.33 vwap 0.00 trend_follow 0.67
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow 0.088 0.67 79 virtual
bollinger 0.029 0.33 49 virtual
vwap -0.114 0.00 32 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-31 13:44
short fermé [tp_hit] pnl +2.0% (+107 USDT)
great_win 06-24 15:39
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+109 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BTC] (major) — gestation 5j — sous-stratégies: etf_flows, funding_extreme, dxy_correlation, oi_divergence, liquidation_cascade
Historique des trades (24)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 77,791.000079,405.6000 2.08% 64.78 tp_hit 08-27 08:09
LONG 80,450.000079,138.5041 -1.63% -47.98 sl_hit 08-25 09:59
SHORT 63,413.700063,800.9041 -0.61% -53.28 sl_hit 08-17 15:04
SHORT 64,347.400064,484.5000 -0.21% -17.11 time_stop 08-06 18:34
SHORT 63,504.500063,935.3145 -0.68% -55.86 sl_hit 08-03 17:29
SHORT 64,920.700063,610.9000 2.02% 106.93 tp_hit 07-31 13:44
SHORT 63,873.000064,527.3150 -1.02% -52.30 sl_hit 07-29 08:04
SHORT 64,653.700064,917.3578 -0.41% -58.81 sl_hit 07-26 22:09
SHORT 64,994.000063,866.1000 1.74% 53.18 time_stop 07-16 23:24
LONG 64,217.000063,935.0000 -0.44% -30.44 time_stop 07-12 09:09
SHORT 62,015.400062,861.7862 -1.36% -55.17 sl_hit 07-09 07:04
LONG 62,725.800063,044.0000 0.51% 16.90 time_stop 07-05 22:09
SHORT 58,992.900059,710.4896 -1.22% -56.64 sl_hit 07-01 14:19
SHORT 60,025.600059,762.0000 0.44% 6.67 tp_trail 06-26 13:59
SHORT 61,073.600058,731.5000 3.83% 79.97 tp_hit 06-25 13:59
SHORT 62,691.200060,747.7000 3.10% 108.92 tp_hit 06-24 15:39
SHORT 62,542.700063,443.6901 -1.44% -54.14 sl_hit 06-20 00:04
SHORT 64,683.700062,523.7000 3.34% 85.26 tp_hit 06-18 15:59
SHORT 65,243.400065,975.5614 -1.12% -53.84 sl_hit 06-17 16:34
LONG 65,713.900067,145.4000 2.18% 84.42 tp_hit 06-15 15:54
SHORT 61,566.000062,585.5330 -1.66% -52.92 sl_hit 06-10 15:59
LONG 63,710.400062,569.6016 -1.79% -53.08 sl_hit 06-09 00:44
SHORT 62,520.600059,170.1000 5.36% 86.42 tp_hit 06-05 18:59
SHORT 73,558.600074,132.0261 -0.78% -55.30 sl_hit 05-29 17:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-30 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.369, \"trend_follow\": 0.63}" "{\"bollinger\": 0.328, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.671}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-29 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.423, \"trend_follow\": 0.575}" "{\"bollinger\": 0.369, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.63}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-28 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.483, \"trend_follow\": 0.515}" "{\"bollinger\": 0.423, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.575}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-27 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.003, \"bollinger\": 0.543, \"trend_follow\": 0.455}" "{\"bollinger\": 0.483, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.515}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.003, \"bollinger\": 0.603, \"trend_follow\": 0.394}" "{\"bollinger\": 0.543, \"vwap\": 0.003, \"trend_follow\": 0.455}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-25 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.004, \"bollinger\": 0.662, \"trend_follow\": 0.334}" "{\"bollinger\": 0.603, \"vwap\": 0.003, \"trend_follow\": 0.394}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-24 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.006, \"bollinger\": 0.721, \"trend_follow\": 0.273}" "{\"bollinger\": 0.662, \"vwap\": 0.004, \"trend_follow\": 0.334}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-23 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.008, \"bollinger\": 0.779, \"trend_follow\": 0.213}" "{\"bollinger\": 0.721, \"vwap\": 0.006, \"trend_follow\": 0.273}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper