Bot PEPE
active · meme
PnL total
21.79
USDT cumulés
Trades
36
win 58%
Capital
5,022
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
48
LG — long
62
SH — short
48
RG — range
46
ADN physique
β 2.30
corr 0.85 · ATR1h 0.73% · vol.rel 0.45
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit sans le meilleur (R=2.55) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 holders_concentration 0.00 whale_moves 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.25 vwap 0.02 trend_follow 0.63 rsi_divergence 0.02 mean_reversion 0.08
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow 0.241 0.63 108 virtual
bollinger 0.103 0.25 53 virtual
vwap -0.101 0.02 67 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-10 16:39
long fermé [tp_hit] pnl +4.8% (+129 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[PEPE] (meme) — gestation 3j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, holders_concentration, whale_moves, order_flow
Historique des trades (36)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 0.00000.0000 -2.96% -53.38 sl_hit 09-09 15:24
SHORT 0.00000.0000 -0.57% -15.55 time_stop 09-05 06:29
SHORT 0.00000.0000 0.85% 13.56 tp_trail 09-01 11:44
SHORT 0.00000.0000 -4.09% -52.57 sl_hit 08-31 09:14
SHORT 0.00000.0000 0.00% -1.01 corr_derisk 08-30 23:44
SHORT 0.00000.0000 2.01% 26.44 corr_derisk 08-30 23:39
SHORT 0.00000.0000 0.54% 7.41 tp_trail 08-29 14:54
SHORT 0.00000.0000 0.27% 3.59 corr_derisk 08-26 15:09
SHORT 0.00000.0000 0.27% 3.96 corr_derisk 08-26 13:29
LONG 0.00000.0000 4.73% 45.79 tp_hit 08-25 02:44
LONG 0.00000.0000 5.17% 59.69 tp_hit 08-20 08:19
SHORT 0.00000.0000 1.15% 26.60 tp_trail 08-17 13:39
SHORT 0.00000.0000 -1.13% -52.72 sl_hit 08-14 17:04
SHORT 0.00000.0000 1.48% 30.28 tp_trail 08-13 19:04
SHORT 0.00000.0000 -2.25% -51.00 sl_hit 08-13 06:54
SHORT 0.00000.0000 1.08% 26.52 tp_trail 07-31 13:04
SHORT 0.00000.0000 1.09% 22.19 corr_derisk 07-29 15:54
SHORT 0.00000.0000 -1.44% -53.92 sl_hit 07-24 07:14
LONG 0.00000.0000 0.70% 17.02 tp_trail 07-20 05:04
LONG 0.00000.0000 -3.26% -52.92 sl_hit 07-17 13:39
LONG 0.00000.0000 -2.10% -53.32 sl_hit 07-14 18:29
LONG 0.00000.0000 -2.16% -53.97 sl_hit 07-11 23:39
LONG 0.00000.0000 4.80% 128.90 tp_hit 07-10 16:39
SHORT 0.00000.0000 -1.90% -54.14 sl_hit 07-10 08:39
LONG 0.00000.0000 -2.53% -53.33 sl_hit 07-06 05:09
LONG 0.00000.0000 5.12% 92.48 tp_hit 07-03 20:29
LONG 0.00000.0000 1.20% 28.01 tp_trail 07-03 16:19
SHORT 0.00000.0000 1.25% 16.63 time_stop 06-28 16:44
SHORT 0.00000.0000 0.84% 12.80 tp_trail 06-26 13:59
SHORT 0.00000.0000 0.85% 11.02 tp_trail 06-26 05:14
SHORT 0.00000.0000 0.70% 17.39 tp_trail 06-22 07:44
SHORT 0.00000.0000 0.33% 5.31 tp_trail 06-17 18:49
LONG 0.00000.0000 -2.30% -52.16 sl_hit 06-15 20:54
LONG 0.00000.0000 3.40% 80.33 tp_hit 06-15 15:54
SHORT 0.00000.0000 -1.74% -52.39 sl_hit 06-15 00:19
SHORT 0.00000.0000 0.00% -1.75 tp_trail 06-07 14:34
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-08 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.021, \"bollinger\": 0.25, \"trend_follow\": 0.595, \"mean_reversion\": 0.113, \"rsi_divergence\": 0.021}" "{\"bollinger\": 0.251, \"vwap\": 0.016, \"trend_follow\": 0.632, \"rsi_divergence\": 0.016, \"mean_reversion\": 0.085}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-07 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.028, \"bollinger\": 0.249, \"trend_follow\": 0.544, \"mean_reversion\": 0.151, \"rsi_divergence\": 0.028}" "{\"bollinger\": 0.25, \"vwap\": 0.021, \"trend_follow\": 0.595, \"rsi_divergence\": 0.021, \"mean_reversion\": 0.113}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-06 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.037, \"bollinger\": 0.245, \"trend_follow\": 0.481, \"mean_reversion\": 0.2, \"rsi_divergence\": 0.037}" "{\"bollinger\": 0.249, \"vwap\": 0.028, \"trend_follow\": 0.544, \"rsi_divergence\": 0.028, \"mean_reversion\": 0.151}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-01 05:21L3 adn "{\"substrategies\": [\"liquidation_cascade\", \"volume_social\", \"holders_concentration\", \"whale_moves\", \"order_flow\", \"bollinger\", \"vwap\", \"trend_follow\", \"rsi_divergence\"], \"weights\": {\"liquidation_cascade\": 0.0, \"volume_social\": 0.0, \"holders_concentration\": 0.0, \"whale_moves\": 0.0, \"order_flow\": 0.0, \"bollinger\": 0.3062, \"vwap\": 0.0462, \"trend_follow\": 0.6012, \"rsi_divergence\": 0.0464}}" "{\"substrategies\": [\"liquidation_cascade\", \"volume_social\", \"holders_concentration\", \"whale_moves\", \"order_flow\", \"bollinger\", \"vwap\", \"trend_follow\", \"rsi_divergence\", \"mean_reversion\"], \"weights\": {\"liquidation_cascade\": 0.0, \"volume_social\": 0.0, \"holders_concentration\": 0.0, \"whale_moves\": 0.0, \"order_flow\": 0.0, \"bollinger\": 0.245, \"vwap\": 0.037, \"trend_follow\": 0.481, \"rsi_divergence\": 0.0371, \"mean_reversion\": 0.2}}" applied recombinaison exploration (exploration (substrat rare)) — OOS +0.293R n=20 eff 1.40 (gate PROMOTE)
08-28 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.062, \"bollinger\": 0.325, \"trend_follow\": 0.551, \"rsi_divergence\": 0.062}" "{\"bollinger\": 0.306, \"vwap\": 0.046, \"trend_follow\": 0.601, \"rsi_divergence\": 0.046}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.082, \"bollinger\": 0.316, \"trend_follow\": 0.52, \"rsi_divergence\": 0.082}" "{\"bollinger\": 0.325, \"vwap\": 0.062, \"trend_follow\": 0.551, \"rsi_divergence\": 0.062}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-25 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.109, \"bollinger\": 0.324, \"trend_follow\": 0.458, \"rsi_divergence\": 0.11}" "{\"bollinger\": 0.316, \"vwap\": 0.082, \"trend_follow\": 0.52, \"rsi_divergence\": 0.082}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-24 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.142, \"bollinger\": 0.329, \"trend_follow\": 0.387, \"rsi_divergence\": 0.142}" "{\"bollinger\": 0.324, \"vwap\": 0.109, \"trend_follow\": 0.458, \"rsi_divergence\": 0.11}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper