Bot SOL
active · l1
PnL total
100.80
USDT cumulés
Trades
10
win 50%
Capital
5,101
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @64.4300
SL 67.0371 · depuis 06-05 06:29
W — santé
48
LG — long
25
SH — short
48
RG — range
46
ADN physique
β 1.16
corr 0.83 · ATR1h 2.58% · vol.rel 2.58
ADN tactique
macd 0.00 funding_extreme 0.00 volume_breakout 0.09 btc_beta 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.20 trend_follow 0.71
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-04 01:29
short fermé [tp_hit] pnl +4.8% (+101 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[SOL] (l1) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, funding_extreme, volume_breakout, btc_beta, order_flow
Historique des trades (10)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 68.040064.4300 5.31% 58.19 tp_hit 06-05 06:29
SHORT 71.420068.1200 4.62% 51.65 tp_hit 06-04 09:24
SHORT 69.100071.4200 -3.36% -43.87 tp_trail 06-04 04:04
SHORT 72.600069.1000 4.82% 101.39 tp_hit 06-04 01:29
SHORT 74.970072.6000 3.16% 46.49 tp_hit 06-03 17:09
SHORT 79.590077.1700 3.04% 83.97 tp_hit 06-02 14:34
SHORT 79.870081.3656 -1.87% -48.51 sl_hit 06-01 22:59
SHORT 81.860082.4680 -0.74% -49.01 sl_hit 05-31 22:39
LONG 83.090081.9928 -1.32% -49.50 sl_hit 05-29 18:59
SHORT 82.100083.0278 -1.13% -50.00 sl_hit 05-29 15:39
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-05 10:15L2 weights "{\"vwap\": 0.282, \"trend_follow\": 0.641, \"volume_breakout\": 0.076}" "{\"volume_breakout\": 0.094, \"vwap\": 0.197, \"trend_follow\": 0.709}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-05 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.403, \"trend_follow\": 0.549, \"volume_breakout\": 0.048}" "{\"volume_breakout\": 0.076, \"vwap\": 0.282, \"trend_follow\": 0.641}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-04 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.457, \"trend_follow\": 0.496, \"volume_breakout\": 0.047}" "{\"volume_breakout\": 0.048, \"vwap\": 0.403, \"trend_follow\": 0.549}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-03 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.555, \"trend_follow\": 0.445}" "{\"volume_breakout\": 0.047, \"vwap\": 0.457, \"trend_follow\": 0.496}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
05-29 15:43L1 sl_atr_multiplier 1.5 1.6 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
maj 2026-06-05 22:08 UTC · données paper