Bot SOL
active · l1
PnL total
-409.95
USDT cumulés
Trades
104
win 41%
Capital
4,590
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
52
LG — long
39
SH — short
53
RG — range
56
ADN physique
β 1.14
corr 0.88 · ATR1h 0.98% · vol.rel 0.79
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=2.64) : bruit · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
macd 0.51 funding_extreme 0.00 volume_breakout 0.10 btc_beta 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.00 trend_follow 0.37 mean_reversion 0.00 rsi_divergence 0.02
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · sl_atr_multiplier=2.3 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.127 0.51 146 virtual
trend_follow 0.093 0.37 169 virtual
volume_breakout 0.050 0.10 39 virtual
bollinger -0.293 0.00 24 virtual
mean_reversion -1.280 0.00 8 virtual
vwap -1.434 0.00 15 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 08-19 21:14
long fermé [tp_hit] pnl +5.4% (+104 USDT)
great_win 08-19 15:09
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+100 USDT)
great_win 07-27 13:49
long fermé [tp_hit] pnl +2.1% (+83 USDT)
great_win 06-04 01:29
short fermé [tp_hit] pnl +4.8% (+101 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[SOL] (l1) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, funding_extreme, volume_breakout, btc_beta, order_flow
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 83.760081.0200 3.27% 36.56 tp_hit 11-12 13:14
SHORT 84.080083.7600 0.38% 4.91 tp_trail 11-11 01:44
SHORT 86.860084.1000 3.18% 61.90 tp_hit 11-10 13:39
SHORT 89.980089.1100 0.97% 14.29 time_stop 11-08 09:19
SHORT 93.690090.6900 3.20% 52.54 tp_hit 11-05 15:19
LONG 97.350094.5769 -2.85% -40.17 sl_hit 11-04 20:04
SHORT 90.920092.6318 -1.88% -41.09 sl_hit 11-04 05:44
SHORT 90.990093.3163 -2.56% -41.30 sl_hit 11-03 12:29
SHORT 94.610095.7008 -1.15% -43.59 sl_hit 11-02 03:44
SHORT 92.950096.5879 -3.91% -40.31 sl_hit 10-30 03:44
SHORT 97.580092.9500 4.74% 61.79 tp_hit 10-30 00:34
SHORT 99.150097.6000 1.56% 27.83 tp_trail 10-29 21:24
SHORT 99.5400101.7463 -2.22% -40.75 sl_hit 10-29 14:44
LONG 103.1800101.9072 -1.23% -42.11 sl_hit 10-28 12:19
SHORT 101.4300101.2700 0.16% 1.70 tp_trail 10-24 19:04
SHORT 103.7600101.7100 1.98% 45.01 time_stop 10-24 09:09
LONG 106.4400106.4600 0.02% -1.94 tp_trail 10-22 01:44
LONG 106.9000105.4300 -1.38% -32.61 circuit_breaker 10-20 15:19
LONG 105.6300103.6689 -1.86% -41.56 sl_hit 10-19 14:39
SHORT 101.4900104.2589 -2.73% -41.36 sl_hit 10-15 14:54
SHORT 103.9400106.9932 -2.94% -40.37 sl_hit 10-13 03:39
SHORT 108.8600105.5900 3.00% 54.36 tp_hit 10-12 23:39
SHORT 109.3200110.7700 -1.33% -22.38 tp_trail 10-08 21:59
SHORT 114.3600110.9100 3.02% 75.78 tp_hit 10-08 15:24
LONG 122.3200119.8701 -2.00% -41.88 sl_hit 10-02 15:29
LONG 121.1200118.8431 -1.88% -43.36 sl_hit 09-30 14:34
SHORT 116.3700119.5835 -2.76% -44.22 sl_hit 09-29 07:44
LONG 124.3700122.0711 -1.85% -45.36 sl_hit 09-27 14:34
LONG 119.2700120.9000 1.37% 18.10 tp_trail 09-25 22:04
LONG 121.2200118.6697 -2.10% -45.25 sl_hit 09-25 14:09
LONG 110.3600108.7352 -1.47% -46.39 sl_hit 09-20 02:49
LONG 106.2300109.8900 3.45% 72.11 tp_hit 09-18 14:29
LONG 101.3700104.8000 3.38% 69.07 tp_hit 09-18 03:59
SHORT 97.8700100.6372 -2.83% -44.63 sl_hit 09-17 09:39
SHORT 98.4200100.2241 -1.83% -45.02 sl_hit 09-15 17:54
SHORT 99.7000100.8267 -1.13% -49.42 sl_hit 09-13 16:14
SHORT 100.0500101.9247 -1.87% -50.95 sl_hit 09-12 09:24
LONG 103.8700105.6900 1.75% 69.99 tp_trail 09-06 04:24
SHORT 99.1800101.4396 -2.28% -51.25 sl_hit 09-05 06:29
SHORT 100.9300103.8843 -2.93% -50.89 sl_hit 08-31 11:24
LONG 103.4400100.9682 -2.39% -51.50 sl_hit 08-30 23:54
LONG 106.9500105.6253 -1.24% -53.77 sl_hit 08-30 17:29
LONG 105.8800105.0300 -0.80% -13.45 time_stop 08-30 03:19
LONG 109.8000105.9689 -3.49% -52.25 sl_hit 08-28 03:14
LONG 104.9200109.8000 4.65% 67.70 tp_hit 08-27 22:09
LONG 100.2900104.9200 4.62% 76.09 tp_hit 08-27 09:19
LONG 101.780097.7289 -3.98% -51.25 sl_hit 08-25 13:29
LONG 102.090099.1500 -2.88% -34.91 circuit_breaker 08-22 05:04
LONG 93.820099.8900 6.47% 88.00 tp_hit 08-22 04:39
LONG 82.030086.4500 5.39% 104.10 tp_hit 08-19 21:14
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
11-12 13:16L1 trail_arm_pct 2 1.5 applied 5/5 gagnants mais R moyen 0.90<1 → trailing armé plus tôt
11-05 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.499, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.345, \"mean_reversion\": 0.003, \"rsi_divergence\": 0.02, \"volume_breakout\": 0.133}" "{\"macd\": 0.508, \"volume_breakout\": 0.1, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.375, \"mean_reversion\": 0.002, \"rsi_divergence\": 0.015}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-30 03:46L1 sl_atr_multiplier 2.2 2.3 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
10-19 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.468, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.331, \"mean_reversion\": 0.003, \"rsi_divergence\": 0.027, \"volume_breakout\": 0.171}" "{\"macd\": 0.499, \"volume_breakout\": 0.133, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.345, \"mean_reversion\": 0.003, \"rsi_divergence\": 0.02}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-18 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.427, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.31, \"mean_reversion\": 0.004, \"rsi_divergence\": 0.036, \"volume_breakout\": 0.222}" "{\"macd\": 0.468, \"volume_breakout\": 0.171, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.331, \"mean_reversion\": 0.003, \"rsi_divergence\": 0.027}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-16 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.397, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.302, \"mean_reversion\": 0.006, \"rsi_divergence\": 0.048, \"volume_breakout\": 0.247}" "{\"macd\": 0.427, \"volume_breakout\": 0.222, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.31, \"mean_reversion\": 0.004, \"rsi_divergence\": 0.036}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-13 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.396, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.321, \"mean_reversion\": 0.008, \"rsi_divergence\": 0.063, \"volume_breakout\": 0.211}" "{\"macd\": 0.397, \"volume_breakout\": 0.247, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.302, \"mean_reversion\": 0.006, \"rsi_divergence\": 0.048}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.357, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.302, \"mean_reversion\": 0.011, \"rsi_divergence\": 0.084, \"volume_breakout\": 0.245}" "{\"macd\": 0.396, \"volume_breakout\": 0.211, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.321, \"mean_reversion\": 0.008, \"rsi_divergence\": 0.063}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-11-12 17:13 UTC · données paper