Bot SOL
active · l1
PnL total
-130.83
USDT cumulés
Trades
68
win 43%
Capital
4,869
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
44
LG — long
51
SH — short
37
RG — range
45
ADN physique
β 1.12
corr 0.80 · ATR1h 0.34% · vol.rel 0.31
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit sans le meilleur (R=2.64) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
macd 0.26 funding_extreme 0.00 volume_breakout 0.38 btc_beta 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.00 trend_follow 0.26 mean_reversion 0.10
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2.2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
volume_breakout 0.237 0.38 18 virtual
trend_follow 0.214 0.26 107 virtual
macd 0.137 0.26 83 virtual
bollinger -0.463 0.00 21 virtual
vwap -1.718 0.00 13 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 08-19 21:14
long fermé [tp_hit] pnl +5.4% (+104 USDT)
great_win 08-19 15:09
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+100 USDT)
great_win 07-27 13:49
long fermé [tp_hit] pnl +2.1% (+83 USDT)
great_win 06-04 01:29
short fermé [tp_hit] pnl +4.8% (+101 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[SOL] (l1) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, funding_extreme, volume_breakout, btc_beta, order_flow
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 100.0500101.9247 -1.87% -50.95 sl_hit 09-12 09:24
LONG 103.8700105.6900 1.75% 69.99 tp_trail 09-06 04:24
SHORT 99.1800101.4396 -2.28% -51.25 sl_hit 09-05 06:29
SHORT 100.9300103.8843 -2.93% -50.89 sl_hit 08-31 11:24
LONG 103.4400100.9682 -2.39% -51.50 sl_hit 08-30 23:54
LONG 106.9500105.6253 -1.24% -53.77 sl_hit 08-30 17:29
LONG 105.8800105.0300 -0.80% -13.45 time_stop 08-30 03:19
LONG 109.8000105.9689 -3.49% -52.25 sl_hit 08-28 03:14
LONG 104.9200109.8000 4.65% 67.70 tp_hit 08-27 22:09
LONG 100.2900104.9200 4.62% 76.09 tp_hit 08-27 09:19
LONG 101.780097.7289 -3.98% -51.25 sl_hit 08-25 13:29
LONG 102.090099.1500 -2.88% -34.91 circuit_breaker 08-22 05:04
LONG 93.820099.8900 6.47% 88.00 tp_hit 08-22 04:39
LONG 82.030086.4500 5.39% 104.10 tp_hit 08-19 21:14
LONG 78.660081.1000 3.10% 99.93 tp_hit 08-19 15:09
SHORT 75.130075.5558 -0.57% -46.76 sl_hit 08-17 04:19
SHORT 76.200076.1600 0.05% -2.63 time_stop 08-12 14:04
LONG 77.260076.5089 -0.97% -45.72 sl_hit 08-09 23:34
LONG 74.230073.3829 -1.14% -45.34 sl_hit 08-07 17:19
SHORT 71.810072.4433 -0.88% -46.98 sl_hit 08-02 01:19
SHORT 73.220074.3468 -1.54% -45.40 sl_hit 07-28 15:29
LONG 77.340076.3264 -1.31% -44.30 sl_hit 07-27 14:29
LONG 75.770077.3400 2.07% 82.64 tp_hit 07-27 13:49
SHORT 74.790074.7500 0.05% -3.02 time_stop 07-26 13:14
SHORT 76.800075.1500 2.15% 63.89 tp_hit 07-24 11:39
LONG 78.710077.5015 -1.54% -46.41 sl_hit 07-22 18:44
SHORT 77.220078.1912 -1.26% -47.66 sl_hit 07-22 15:19
LONG 76.870075.6867 -1.54% -50.27 sl_hit 07-20 06:44
SHORT 74.590075.8032 -1.63% -53.35 sl_hit 07-19 02:09
SHORT 75.140074.5900 0.73% 20.55 tp_trail 07-17 14:14
LONG 77.640076.3035 -1.72% -56.84 sl_hit 07-16 07:49
SHORT 75.330076.6800 -1.79% -56.13 sl_hit 07-14 13:04
SHORT 76.940076.2800 0.86% 25.17 tp_trail 07-13 05:14
SHORT 75.800076.9205 -1.48% -56.63 sl_hit 07-12 03:34
SHORT 78.990076.3800 3.30% 76.50 tp_hit 07-08 15:29
LONG 82.810080.9080 -2.30% -59.98 sl_hit 07-07 04:19
SHORT 79.390080.8243 -1.81% -61.18 sl_hit 07-06 15:49
SHORT 80.210081.3799 -1.46% -64.38 sl_hit 07-05 15:04
LONG 82.480081.0429 -1.74% -63.79 sl_hit 07-05 01:24
LONG 81.590082.5400 1.16% 23.99 corr_derisk 07-03 20:14
LONG 79.440082.0000 3.22% 81.79 tp_hit 07-02 11:04
SHORT 67.230065.9500 1.90% 30.06 circuit_breaker 06-25 14:19
SHORT 67.660067.2300 0.64% 13.85 tp_trail 06-24 20:14
SHORT 71.040068.5200 3.55% 103.49 tp_hit 06-23 08:24
LONG 74.480073.2828 -1.61% -55.96 sl_hit 06-21 21:14
LONG 71.970072.9500 1.36% 31.67 tp_trail 06-21 01:29
LONG 75.300073.9271 -1.82% -55.93 sl_hit 06-16 14:19
LONG 71.810074.0700 3.15% 87.77 tp_hit 06-15 13:39
LONG 69.710071.8300 3.04% 92.58 tp_hit 06-15 10:59
LONG 68.260067.4686 -1.16% -55.99 sl_hit 06-14 14:39
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-07 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.25, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.233, \"mean_reversion\": 0.133, \"volume_breakout\": 0.383}" "{\"macd\": 0.259, \"volume_breakout\": 0.38, \"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.261, \"mean_reversion\": 0.1}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-06 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.248, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.209, \"mean_reversion\": 0.177, \"volume_breakout\": 0.364}" "{\"macd\": 0.25, \"volume_breakout\": 0.383, \"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.233, \"mean_reversion\": 0.133}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.247, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.002, \"trend_follow\": 0.179, \"mean_reversion\": 0.237, \"volume_breakout\": 0.335}" "{\"macd\": 0.248, \"volume_breakout\": 0.364, \"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.209, \"mean_reversion\": 0.177}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.259, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.002, \"trend_follow\": 0.158, \"mean_reversion\": 0.3, \"volume_breakout\": 0.28}" "{\"macd\": 0.247, \"volume_breakout\": 0.335, \"bollinger\": 0.002, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.179, \"mean_reversion\": 0.237}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-30 05:21L3 adn "{\"substrategies\": [\"macd\", \"funding_extreme\", \"volume_breakout\", \"btc_beta\", \"order_flow\", \"bollinger\", \"vwap\", \"trend_follow\"], \"weights\": {\"macd\": 0.3704, \"funding_extreme\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.4002, \"btc_beta\": 0.0, \"order_flow\": 0.0, \"bollinger\": 0.0031, \"vwap\": 0.0002, \"trend_follow\": 0.2261}}" "{\"substrategies\": [\"macd\", \"funding_extreme\", \"volume_breakout\", \"btc_beta\", \"order_flow\", \"bollinger\", \"vwap\", \"trend_follow\", \"mean_reversion\"], \"weights\": {\"macd\": 0.2593, \"funding_extreme\": 0.0, \"volume_breakout\": 0.2801, \"btc_beta\": 0.0, \"order_flow\": 0.0, \"bollinger\": 0.0022, \"vwap\": 0.0001, \"trend_follow\": 0.1583, \"mean_reversion\": 0.3}}" applied recombinaison exploitation (donneur ONDO) — OOS +0.903R n=15 eff 2.78 (gate PROMOTE)
08-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.385, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.004, \"trend_follow\": 0.189, \"volume_breakout\": 0.422}" "{\"macd\": 0.37, \"volume_breakout\": 0.4, \"bollinger\": 0.003, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.226}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.39, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.005, \"trend_follow\": 0.146, \"volume_breakout\": 0.459}" "{\"macd\": 0.385, \"volume_breakout\": 0.422, \"bollinger\": 0.004, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.189}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-20 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.433, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.007, \"trend_follow\": 0.147, \"volume_breakout\": 0.413}" "{\"macd\": 0.39, \"volume_breakout\": 0.459, \"bollinger\": 0.005, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.146}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper