Bot TON
active · l1
PnL total
125.06
USDT cumulés
Trades
13
win 62%
Capital
5,125
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
49
LG — long
64
SH — short
38
RG — range
49
ADN physique
β 1.72
corr 0.38 · ATR1h 3.02% · vol.rel 0.66
ADN tactique
macd 0.06 volume_breakout 0.29 btc_correlation 0.00 funding_extreme 0.00 twitter_pulse 0.00 bollinger 0.49 vwap 0.00 trend_follow 0.16
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[TON] (l1) — gestation 4j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, btc_correlation, funding_extreme, twitter_pulse
Historique des trades (13)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 1.73191.6501 4.72% 32.44 tp_hit 06-04 22:04
SHORT 1.92322.0178 -4.92% -51.44 sl_hit 06-03 00:49
LONG 1.94791.8879 -3.08% -51.96 sl_hit 06-01 11:54
LONG 1.93511.9840 2.53% 50.18 tp_trail 06-01 04:14
LONG 1.87841.9086 1.61% 33.02 tp_trail 05-31 15:44
LONG 1.84651.8791 1.77% 35.09 tp_trail 05-31 06:24
LONG 1.89431.8510 -2.29% -51.29 sl_hit 05-31 01:59
LONG 1.89261.8943 0.09% 2.01 circuit_breaker 05-31 00:59
LONG 1.83011.8926 3.42% 88.43 circuit_breaker 05-31 00:54
LONG 1.85301.8242 -1.55% -50.89 sl_hit 05-30 22:09
LONG 1.81901.8530 1.87% 61.94 tp_trail 05-30 20:34
LONG 1.79071.8190 1.58% 56.45 circuit_breaker 05-30 16:14
SHORT 1.73001.7516 -1.25% -28.92 circuit_breaker 05-30 13:44
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-05 10:16L2 weights "{\"macd\": 0.064, \"bollinger\": 0.436, \"trend_follow\": 0.191, \"volume_breakout\": 0.308}" "{\"macd\": 0.064, \"volume_breakout\": 0.287, \"bollinger\": 0.493, \"trend_follow\": 0.156}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-05 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.092, \"bollinger\": 0.318, \"trend_follow\": 0.235, \"volume_breakout\": 0.355}" "{\"macd\": 0.064, \"volume_breakout\": 0.308, \"bollinger\": 0.436, \"trend_follow\": 0.191}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.131, \"bollinger\": 0.054, \"trend_follow\": 0.308, \"volume_breakout\": 0.507}" "{\"macd\": 0.092, \"volume_breakout\": 0.355, \"bollinger\": 0.318, \"trend_follow\": 0.235}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-03 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.147, \"trend_follow\": 0.276, \"volume_breakout\": 0.578}" "{\"macd\": 0.131, \"volume_breakout\": 0.507, \"bollinger\": 0.054, \"trend_follow\": 0.308}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:01L2 weights "{\"macd\": 0.147, \"trend_follow\": 0.276, \"volume_breakout\": 0.577}" "{\"macd\": 0.147, \"volume_breakout\": 0.578, \"trend_follow\": 0.276}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-05 22:03 UTC · données paper