Bot BONK
active · meme
PnL total
525.36
USDT cumulés
Trades
99
win 52%
Capital
5,525
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @0.0000
SL 0.0000 · depuis 11-12 07:04
W — santé
53
LG — long
50
SH — short
52
RG — range
53
ADN physique
β 1.73
corr 0.74 · ATR1h 1.39% · vol.rel 0.76
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance → sans le meilleur (R=3.42) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 holders_concentration 0.00 whale_moves 0.00 btc_beta 0.00 bollinger 0.02 vwap 0.03 trend_follow 0.90 rsi_divergence 0.04
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow 0.034 0.90 196 virtual
vwap -0.056 0.03 151 virtual
bollinger -0.316 0.02 81 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 11-08 21:59
short fermé [tp_hit] pnl +5.0% (+183 USDT)
great_win 09-05 06:29
long fermé [tp_hit] pnl +11.5% (+143 USDT)
great_win 07-16 18:49
short fermé [tp_hit] pnl +5.8% (+121 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BONK] (meme) — gestation 5j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, holders_concentration, whale_moves, btc_beta
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.00000.0000 -1.14% -25.39 corr_derisk 11-08 22:54
SHORT 0.00000.0000 5.04% 182.92 tp_hit 11-08 21:59
LONG 0.00000.0000 -3.61% -43.64 circuit_breaker 11-05 14:49
LONG 0.00000.0000 4.62% 56.41 tp_hit 11-04 15:14
LONG 0.00000.0000 0.67% 9.26 tp_trail 11-04 12:29
SHORT 0.00000.0000 -2.17% -55.94 sl_hit 11-03 12:29
LONG 0.00000.0000 -0.32% -7.62 tp_trail 10-29 01:14
LONG 0.00000.0000 -0.32% -8.46 tp_trail 10-28 20:34
LONG 0.00000.0000 0.65% 11.31 corr_derisk 10-28 18:54
SHORT 0.00000.0000 3.23% 64.69 tp_hit 10-26 21:09
SHORT 0.00000.0000 -2.68% -55.58 sl_hit 10-26 15:09
SHORT 0.00000.0000 3.22% 50.71 tp_hit 10-25 08:34
LONG 0.00000.0000 -4.70% -53.57 sl_hit 10-23 22:59
LONG 0.00000.0000 -4.19% -54.28 sl_hit 10-23 21:34
LONG 0.00000.0000 5.03% 102.48 tp_hit 10-23 16:39
LONG 0.00000.0000 3.61% 68.67 tp_hit 10-23 06:04
LONG 0.00000.0000 -2.49% -53.81 sl_hit 10-22 03:14
LONG 0.00000.0000 3.29% 63.42 tp_hit 10-21 13:09
SHORT 0.00000.0000 -1.71% -56.50 sl_hit 10-20 14:04
SHORT 0.00000.0000 1.86% 26.82 tp_trail 10-14 13:44
SHORT 0.00000.0000 1.22% 24.37 corr_derisk 10-12 22:44
LONG 0.00000.0000 -2.37% -54.93 sl_hit 10-12 14:54
SHORT 0.00000.0000 0.89% 14.19 tp_trail 10-09 16:19
SHORT 0.00000.0000 -2.65% -56.42 sl_hit 10-08 09:49
LONG 0.00000.0000 -2.26% -57.61 sl_hit 10-05 14:39
LONG 0.00000.0000 3.11% 90.27 tp_hit 10-05 01:14
LONG 0.00000.0000 0.26% 1.80 corr_derisk 09-30 16:14
LONG 0.00000.0000 -1.28% -16.43 tp_trail 09-30 14:29
LONG 0.00000.0000 0.51% 5.20 circuit_breaker 09-30 11:29
LONG 0.00000.0000 0.26% 2.12 circuit_breaker 09-30 11:24
LONG 0.00000.0000 -2.02% -28.98 circuit_breaker 09-30 11:19
LONG 0.00000.0000 -4.66% -57.32 sl_hit 09-29 15:34
SHORT 0.00000.0000 -0.59% -7.54 corr_derisk 09-28 15:29
SHORT 0.00000.0000 0.00% -0.97 corr_derisk 09-28 15:09
LONG 0.00000.0000 1.09% 14.77 corr_derisk 09-25 09:39
LONG 0.00000.0000 4.89% 42.25 tp_hit 09-22 23:14
LONG 0.00000.0000 -5.69% -57.24 sl_hit 09-22 08:29
LONG 0.00000.0000 4.83% 46.74 tp_hit 09-22 06:24
LONG 0.00000.0000 0.00% -1.24 corr_derisk 09-18 22:54
SHORT 0.00000.0000 -3.08% -58.10 sl_hit 09-17 00:19
SHORT 0.00000.0000 0.00% -1.66 corr_derisk 09-16 19:29
SHORT 0.00000.0000 1.98% 53.65 corr_derisk 09-16 14:44
SHORT 0.00000.0000 1.12% 30.01 corr_derisk 09-15 16:34
SHORT 0.00000.0000 -2.64% -58.03 sl_hit 09-12 08:09
SHORT 0.00000.0000 4.58% 69.28 tp_hit 09-10 14:19
SHORT 0.00000.0000 0.33% 6.64 tp_trail 09-09 17:24
SHORT 0.00000.0000 3.82% 55.52 tp_hit 09-09 03:04
LONG 0.00000.0000 -5.22% -54.05 sl_hit 09-06 18:59
LONG 0.00000.0000 4.60% 51.74 tp_hit 09-06 16:29
LONG 0.00000.0000 1.22% 14.68 tp_trail 09-06 10:49
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
11-09 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.043, \"bollinger\": 0.031, \"trend_follow\": 0.87, \"rsi_divergence\": 0.057}" "{\"bollinger\": 0.023, \"vwap\": 0.032, \"trend_follow\": 0.902, \"rsi_divergence\": 0.042}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-08 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.058, \"bollinger\": 0.041, \"trend_follow\": 0.826, \"rsi_divergence\": 0.075}" "{\"bollinger\": 0.031, \"vwap\": 0.043, \"trend_follow\": 0.87, \"rsi_divergence\": 0.057}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-07 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.077, \"bollinger\": 0.055, \"trend_follow\": 0.768, \"rsi_divergence\": 0.1}" "{\"bollinger\": 0.041, \"vwap\": 0.058, \"trend_follow\": 0.826, \"rsi_divergence\": 0.075}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-06 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.029, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.906, \"rsi_divergence\": 0.064}" "{\"bollinger\": 0.055, \"vwap\": 0.077, \"trend_follow\": 0.768, \"rsi_divergence\": 0.1}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-02 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.039, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.875, \"rsi_divergence\": 0.086}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.029, \"trend_follow\": 0.906, \"rsi_divergence\": 0.064}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-01 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.052, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.834, \"rsi_divergence\": 0.114}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.039, \"trend_follow\": 0.875, \"rsi_divergence\": 0.086}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-31 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.069, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.778, \"rsi_divergence\": 0.152}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.052, \"trend_follow\": 0.834, \"rsi_divergence\": 0.114}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-30 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.091, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.708, \"rsi_divergence\": 0.2}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.069, \"trend_follow\": 0.778, \"rsi_divergence\": 0.152}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-11-12 17:13 UTC · données paper