Bot BONK
active · meme
PnL total
131.89
USDT cumulés
Trades
4
win 75%
Capital
5,132
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
40
LG — long
SH — short
40
RG — range
83
ADN physique
β 1.37
corr 0.69 · ATR1h 2.95% · vol.rel 2.09
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 holders_concentration 0.00 whale_moves 0.00 btc_beta 0.00 bollinger 0.29 vwap 0.26 trend_follow 0.45
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BONK] (meme) — gestation 5j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, holders_concentration, whale_moves, btc_beta
Historique des trades (4)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.00000.0000 4.55% 62.62 tp_hit 06-05 06:24
SHORT 0.00000.0000 4.70% 52.45 tp_hit 06-04 10:54
SHORT 0.00000.0000 5.23% 66.82 tp_hit 06-04 01:24
SHORT 0.00000.0000 -4.87% -50.00 sl_hit 06-03 06:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-05 10:15L2 weights "{\"vwap\": 0.24, \"bollinger\": 0.342, \"trend_follow\": 0.418}" "{\"bollinger\": 0.289, \"vwap\": 0.258, \"trend_follow\": 0.453}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-04 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.184, \"bollinger\": 0.377, \"trend_follow\": 0.439}" "{\"bollinger\": 0.342, \"vwap\": 0.24, \"trend_follow\": 0.418}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-03 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.189, \"bollinger\": 0.427, \"trend_follow\": 0.384}" "{\"bollinger\": 0.377, \"vwap\": 0.184, \"trend_follow\": 0.439}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:01L2 weights "{\"vwap\": 0.19, \"bollinger\": 0.424, \"trend_follow\": 0.386}" "{\"bollinger\": 0.427, \"vwap\": 0.189, \"trend_follow\": 0.384}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-05 22:08 UTC · données paper