Bot BONK
active · meme
PnL total
376.53
USDT cumulés
Trades
56
win 54%
Capital
5,377
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
53
LG — long
47
SH — short
50
RG — range
57
ADN physique
β 1.60
corr 0.67 · ATR1h 0.89% · vol.rel 0.31
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance sans le meilleur (R=2.79) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 holders_concentration 0.00 whale_moves 0.00 btc_beta 0.00 bollinger 0.01 vwap 0.37 trend_follow 0.62
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow 0.219 0.62 87 virtual
vwap 0.069 0.37 113 virtual
bollinger -0.376 0.01 57 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 09-05 06:29
long fermé [tp_hit] pnl +11.5% (+143 USDT)
great_win 07-16 18:49
short fermé [tp_hit] pnl +5.8% (+121 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BONK] (meme) — gestation 5j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, holders_concentration, whale_moves, btc_beta
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.00000.0000 -2.64% -58.03 sl_hit 09-12 08:09
SHORT 0.00000.0000 4.58% 69.28 tp_hit 09-10 14:19
SHORT 0.00000.0000 0.33% 6.64 tp_trail 09-09 17:24
SHORT 0.00000.0000 3.82% 55.52 tp_hit 09-09 03:04
LONG 0.00000.0000 -5.22% -54.05 sl_hit 09-06 18:59
LONG 0.00000.0000 4.60% 51.74 tp_hit 09-06 16:29
LONG 0.00000.0000 1.22% 14.68 tp_trail 09-06 10:49
LONG 0.00000.0000 -0.30% -5.64 tp_trail 09-05 11:34
LONG 0.00000.0000 11.53% 142.63 tp_hit 09-05 06:29
LONG 0.00000.0000 -0.31% -5.91 tp_trail 09-01 08:14
SHORT 0.00000.0000 -3.57% -56.12 sl_hit 08-31 09:49
LONG 0.00000.0000 -2.40% -57.25 sl_hit 08-30 23:29
LONG 0.00000.0000 2.03% 29.01 corr_derisk 08-29 14:54
LONG 0.00000.0000 -3.64% -58.10 sl_hit 08-28 16:19
LONG 0.00000.0000 0.67% 9.95 tp_trail 08-28 15:49
SHORT 0.00000.0000 1.01% 19.29 tp_trail 08-26 20:59
SHORT 0.00000.0000 0.42% 6.85 tp_trail 08-15 17:54
LONG 0.00000.0000 0.82% 19.74 tp_trail 08-10 14:54
SHORT 0.00000.0000 -2.15% -62.74 sl_hit 08-01 01:04
SHORT 0.00000.0000 -2.03% -64.63 sl_hit 07-28 15:49
SHORT 0.00000.0000 -2.62% -64.95 sl_hit 07-26 01:59
SHORT 0.00000.0000 5.08% 94.98 tp_hit 07-22 19:44
LONG 0.00000.0000 4.65% 90.49 tp_hit 07-22 15:44
SHORT 0.00000.0000 -4.95% -72.08 circuit_breaker 07-20 21:19
SHORT 0.00000.0000 4.71% 75.44 tp_hit 07-19 18:14
SHORT 0.00000.0000 -3.51% -62.60 sl_hit 07-19 10:59
SHORT 0.00000.0000 0.00% -1.40 circuit_breaker 07-19 08:29
SHORT 0.00000.0000 -0.70% -10.42 circuit_breaker 07-19 08:19
SHORT 0.00000.0000 1.45% 18.06 corr_derisk 07-17 00:39
SHORT 0.00000.0000 5.85% 120.79 tp_hit 07-16 18:49
SHORT 0.00000.0000 3.53% 81.92 tp_hit 07-16 07:44
SHORT 0.00000.0000 0.81% 17.36 corr_derisk 07-16 00:54
SHORT 0.00000.0000 -0.79% -21.60 corr_derisk 07-15 13:09
SHORT 0.00000.0000 3.08% 63.81 tp_hit 07-15 02:04
SHORT 0.00000.0000 3.16% 52.53 tp_hit 07-11 23:39
SHORT 0.00000.0000 -0.50% -12.73 corr_derisk 07-10 04:04
SHORT 0.00000.0000 4.91% 46.25 tp_hit 07-05 09:34
LONG 0.00000.0000 3.12% 64.56 tp_hit 07-03 21:09
SHORT 0.00000.0000 -2.04% -45.15 sl_hit 07-03 11:59
SHORT 0.00000.0000 1.38% 20.15 corr_derisk 07-01 23:34
SHORT 0.00000.0000 0.00% -1.41 tp_trail 06-29 16:54
SHORT 0.00000.0000 -3.44% -51.09 sl_hit 06-26 16:39
SHORT 0.00000.0000 3.46% 59.39 tp_hit 06-24 15:49
SHORT 0.00000.0000 -1.77% -51.94 sl_hit 06-14 23:34
SHORT 0.00000.0000 -1.59% -52.70 sl_hit 06-14 21:39
SHORT 0.00000.0000 -1.39% -53.79 sl_hit 06-14 21:19
SHORT 0.00000.0000 3.08% 84.36 tp_hit 06-14 13:44
SHORT 0.00000.0000 -2.25% -52.55 sl_hit 06-12 14:59
LONG 0.00000.0000 -2.68% -52.81 sl_hit 06-09 00:29
SHORT 0.00000.0000 1.35% 18.91 corr_derisk 06-08 08:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-10 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.418, \"bollinger\": 0.007, \"trend_follow\": 0.575}" "{\"bollinger\": 0.005, \"vwap\": 0.373, \"trend_follow\": 0.621}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-31 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.449, \"bollinger\": 0.009, \"trend_follow\": 0.542}" "{\"bollinger\": 0.007, \"vwap\": 0.418, \"trend_follow\": 0.575}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-29 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.477, \"bollinger\": 0.013, \"trend_follow\": 0.51}" "{\"bollinger\": 0.009, \"vwap\": 0.449, \"trend_follow\": 0.542}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-28 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.521, \"bollinger\": 0.017, \"trend_follow\": 0.462}" "{\"bollinger\": 0.013, \"vwap\": 0.477, \"trend_follow\": 0.51}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-27 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.576, \"bollinger\": 0.023, \"trend_follow\": 0.402}" "{\"bollinger\": 0.017, \"vwap\": 0.521, \"trend_follow\": 0.462}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.631, \"bollinger\": 0.03, \"trend_follow\": 0.339}" "{\"bollinger\": 0.023, \"vwap\": 0.576, \"trend_follow\": 0.402}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-25 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.685, \"bollinger\": 0.039, \"trend_follow\": 0.276}" "{\"bollinger\": 0.03, \"vwap\": 0.631, \"trend_follow\": 0.339}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-24 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.736, \"bollinger\": 0.052, \"trend_follow\": 0.212}" "{\"bollinger\": 0.039, \"vwap\": 0.685, \"trend_follow\": 0.276}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper