Bot HYPE
active · defi
PnL total
109.49
USDT cumulés
Trades
14
win 43%
Capital
5,109
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
46
LG — long
78
SH — short
42
RG — range
51
ADN physique
β 1.32
corr 0.69 · ATR1h 0.63% · vol.rel 0.34
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit sans le meilleur (R=5.50) : bruit · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
macd 0.19 volume_breakout 0.78 mean_reversion 0.02 btc_correlation 0.00 funding_extreme 0.00 silent_accumulation 0.00
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=15 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
volume_breakout 1.975 0.78 8 virtual
rsi_divergence 0.417 44 forward
macd 0.373 0.19 42 virtual
bollinger 0.169 61 forward
vwap 0.094 193 forward
mean_reversion -0.009 0.02 11 virtual
trend_follow -0.240 678 forward
Histoire (ADN narratif)
great_win 08-19 19:19
long fermé [tp_hit] pnl +11.4% (+280 USDT)
state_change 07-31 10:50
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 07-27 10:03
Naissance de Bot[HYPE] (defi) — gestation 4j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, mean_reversion, btc_correlation, funding_extreme
Historique des trades (14)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 82.280083.9063 -1.98% -53.80 sl_hit 09-08 15:59
SHORT 81.540083.3880 -2.27% -56.69 sl_hit 09-05 06:29
LONG 84.793082.8267 -2.32% -55.19 sl_hit 09-01 12:44
SHORT 79.579081.3577 -2.24% -55.52 sl_hit 08-31 08:49
SHORT 79.097082.1011 -3.80% -55.38 sl_hit 08-29 14:39
LONG 83.881084.4370 0.66% 11.52 tp_trail 08-28 00:09
LONG 61.724068.7330 11.36% 280.12 tp_hit 08-19 19:19
LONG 59.817061.7240 3.19% 93.96 tp_hit 08-19 15:59
SHORT 58.051058.7361 -1.18% -54.06 sl_hit 08-17 02:59
SHORT 54.127055.2685 -2.11% -54.08 sl_hit 08-09 01:09
SHORT 57.031055.3070 3.02% 75.32 tp_hit 08-06 12:14
SHORT 55.866056.8300 -1.73% -53.35 sl_hit 08-05 05:24
LONG 53.863055.4820 3.01% 69.97 tp_hit 08-04 11:49
SHORT 52.739052.1860 1.05% 16.67 tp_trail 08-01 08:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-06 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.213, \"mean_reversion\": 0.022, \"btc_correlation\": 0.004, \"funding_extreme\": 0.004, \"volume_breakout\": 0.751, \"silent_accumulation\": 0.004}" "{\"macd\": 0.189, \"volume_breakout\": 0.784, \"mean_reversion\": 0.017, \"btc_correlation\": 0.003, \"funding_extreme\": 0.003, \"silent_accumulation\": 0.003}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.234, \"mean_reversion\": 0.03, \"btc_correlation\": 0.006, \"funding_extreme\": 0.006, \"volume_breakout\": 0.718, \"silent_accumulation\": 0.006}" "{\"macd\": 0.213, \"volume_breakout\": 0.751, \"mean_reversion\": 0.022, \"btc_correlation\": 0.004, \"funding_extreme\": 0.004, \"silent_accumulation\": 0.004}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.255, \"mean_reversion\": 0.04, \"btc_correlation\": 0.008, \"funding_extreme\": 0.008, \"volume_breakout\": 0.681, \"silent_accumulation\": 0.008}" "{\"macd\": 0.234, \"volume_breakout\": 0.718, \"mean_reversion\": 0.03, \"btc_correlation\": 0.006, \"funding_extreme\": 0.006, \"silent_accumulation\": 0.006}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-30 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.276, \"mean_reversion\": 0.053, \"btc_correlation\": 0.011, \"funding_extreme\": 0.011, \"volume_breakout\": 0.639, \"silent_accumulation\": 0.011}" "{\"macd\": 0.255, \"volume_breakout\": 0.681, \"mean_reversion\": 0.04, \"btc_correlation\": 0.008, \"funding_extreme\": 0.008, \"silent_accumulation\": 0.008}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-29 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.29, \"mean_reversion\": 0.071, \"btc_correlation\": 0.014, \"funding_extreme\": 0.014, \"volume_breakout\": 0.596, \"silent_accumulation\": 0.014}" "{\"macd\": 0.276, \"volume_breakout\": 0.639, \"mean_reversion\": 0.053, \"btc_correlation\": 0.011, \"funding_extreme\": 0.011, \"silent_accumulation\": 0.011}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-28 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.319, \"mean_reversion\": 0.094, \"btc_correlation\": 0.019, \"funding_extreme\": 0.019, \"volume_breakout\": 0.531, \"silent_accumulation\": 0.019}" "{\"macd\": 0.29, \"volume_breakout\": 0.596, \"mean_reversion\": 0.071, \"btc_correlation\": 0.014, \"funding_extreme\": 0.014, \"silent_accumulation\": 0.014}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.355, \"mean_reversion\": 0.095, \"btc_correlation\": 0.025, \"funding_extreme\": 0.025, \"volume_breakout\": 0.475, \"silent_accumulation\": 0.025}" "{\"macd\": 0.319, \"volume_breakout\": 0.531, \"mean_reversion\": 0.094, \"btc_correlation\": 0.019, \"funding_extreme\": 0.019, \"silent_accumulation\": 0.019}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.368, \"mean_reversion\": 0.1, \"btc_correlation\": 0.034, \"funding_extreme\": 0.034, \"volume_breakout\": 0.431, \"silent_accumulation\": 0.034}" "{\"macd\": 0.355, \"volume_breakout\": 0.475, \"mean_reversion\": 0.095, \"btc_correlation\": 0.025, \"funding_extreme\": 0.025, \"silent_accumulation\": 0.025}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper