Bot XRP
active · payment
PnL total
917.17
USDT cumulés
Trades
76
win 53%
Capital
5,917
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @1.0222
SL 1.0415 · depuis 11-12 13:14
W — santé
59
LG — long
42
SH — short
64
RG — range
57
ADN physique
β 1.23
corr 0.87 · ATR1h 1.00% · vol.rel 0.99
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance → sans le meilleur (R=3.98) : tendance · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
macd 0.44 mean_reversion 0.04 volume_breakout 0.32 macro_news 0.00 btc_correlation 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.00 trend_follow 0.19 rsi_divergence 0.00
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.322 0.44 153 virtual
trend_follow 0.162 0.19 157 virtual
volume_breakout 0.132 0.32 23 virtual
mean_reversion 0.026 0.04 37 virtual
vwap -0.351 0.00 34 virtual
bollinger -0.482 0.00 41 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 11-08 21:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+144 USDT)
great_win 11-05 15:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.3% (+119 USDT)
great_win 10-12 22:44
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+104 USDT)
great_win 08-19 20:59
long fermé [tp_hit] pnl +3.7% (+115 USDT)
great_win 08-19 15:34
long fermé [tp_hit] pnl +3.8% (+187 USDT)
great_win 06-19 04:39
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+108 USDT)
great_win 06-01 13:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+196 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[XRP] (payment) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, volume_breakout, macro_news, btc_correlation
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 1.05891.0633 -0.42% -14.41 tp_trail 11-10 18:34
SHORT 1.11041.1042 0.56% 16.10 tp_trail 11-09 12:44
SHORT 1.14611.1104 3.11% 144.48 tp_hit 11-08 21:59
SHORT 1.18171.1729 0.74% 18.09 tp_trail 11-07 07:49
SHORT 1.24301.2036 3.17% 86.97 tp_hit 11-06 05:04
SHORT 1.28591.2430 3.34% 118.53 tp_hit 11-05 15:59
LONG 1.33661.3085 -2.11% -63.98 sl_hit 11-04 17:09
LONG 1.27851.2631 -1.20% -69.23 sl_hit 11-04 00:39
SHORT 1.25301.2544 -0.11% -3.81 tp_trail 10-30 22:09
SHORT 1.25411.2526 0.12% 0.80 tp_trail 10-30 04:19
SHORT 1.26061.2544 0.49% 13.94 tp_trail 10-29 21:24
LONG 1.34151.3232 -1.37% -69.16 sl_hit 10-28 12:09
SHORT 1.27841.2667 0.92% 39.25 corr_derisk 10-24 15:14
SHORT 1.32661.3238 0.21% 4.51 tp_trail 10-23 05:14
LONG 1.35741.3630 0.41% 15.27 tp_trail 10-22 01:04
SHORT 1.31371.2927 1.60% 53.88 tp_trail 10-17 22:29
SHORT 1.33501.2922 3.21% 92.93 tp_hit 10-15 06:04
SHORT 1.39231.3503 3.02% 103.55 tp_hit 10-12 22:44
SHORT 1.35451.3741 -1.45% -27.82 corr_derisk 10-08 20:14
SHORT 1.37511.3478 1.99% 43.08 corr_derisk 10-08 15:39
SHORT 1.42311.3751 3.37% 93.61 tp_hit 10-08 15:24
LONG 1.51911.5009 -1.20% -55.20 sl_hit 10-06 16:19
LONG 1.54481.5092 -2.30% -57.30 sl_hit 09-29 16:44
SHORT 1.47951.5164 -2.50% -59.25 sl_hit 09-28 12:24
SHORT 1.28201.2742 0.61% 14.63 corr_derisk 09-16 13:14
LONG 1.44441.4017 -2.96% -59.58 sl_hit 09-15 05:24
LONG 1.45291.4444 -0.59% -17.54 tp_trail 09-14 21:54
LONG 1.40401.4472 3.08% 88.36 tp_hit 09-14 18:29
SHORT 1.36111.3616 -0.04% -3.67 corr_derisk 09-10 17:39
SHORT 1.36071.3607 0.00% -2.49 corr_derisk 09-10 13:49
LONG 1.41521.4204 0.37% 9.83 corr_derisk 09-08 15:49
SHORT 1.33951.3687 -2.18% -66.02 sl_hit 09-05 06:29
SHORT 1.36231.3514 0.80% 16.38 time_stop 09-01 23:39
SHORT 1.38831.4089 -1.48% -39.60 time_stop 08-30 16:39
SHORT 1.39171.4235 -2.28% -66.66 sl_hit 08-28 14:44
SHORT 1.40991.3975 0.88% 19.93 tp_trail 08-26 21:44
SHORT 1.43431.4331 0.08% -0.32 tp_trail 08-26 10:54
LONG 1.53721.5040 -2.16% -16.13 circuit_breaker 08-22 05:24
LONG 1.52281.5372 0.95% 7.12 circuit_breaker 08-22 05:19
LONG 1.66671.5736 -5.58% -62.46 sl_hit 08-22 05:14
LONG 1.36921.4379 5.02% 67.76 tp_hit 08-21 22:24
LONG 1.36331.3692 0.43% 4.83 circuit_breaker 08-21 09:29
LONG 1.35571.3633 0.56% 6.54 circuit_breaker 08-21 09:24
LONG 1.32071.3305 0.74% 9.21 corr_derisk 08-20 17:54
LONG 1.26161.3207 4.68% 71.06 tp_hit 08-20 17:14
LONG 1.20381.2616 4.80% 85.56 tp_hit 08-20 15:19
LONG 1.15131.2038 4.56% 75.23 tp_hit 08-20 13:29
LONG 1.09981.1513 4.68% 97.20 tp_hit 08-20 08:44
LONG 1.06061.0998 3.70% 115.38 tp_hit 08-19 20:59
LONG 1.02181.0606 3.80% 186.68 tp_hit 08-19 15:34
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
11-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.463, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.205, \"mean_reversion\": 0.046, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.285}" "{\"macd\": 0.444, \"mean_reversion\": 0.043, \"volume_breakout\": 0.321, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.191, \"rsi_divergence\": 0.0}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
11-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.489, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.222, \"mean_reversion\": 0.049, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.238}" "{\"macd\": 0.463, \"mean_reversion\": 0.046, \"volume_breakout\": 0.285, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.205, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.523, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.244, \"mean_reversion\": 0.054, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.177}" "{\"macd\": 0.489, \"mean_reversion\": 0.049, \"volume_breakout\": 0.238, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.222, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-30 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.558, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.264, \"mean_reversion\": 0.061, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.115}" "{\"macd\": 0.523, \"mean_reversion\": 0.054, \"volume_breakout\": 0.177, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.244, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-29 21:26L1 trail_arm_pct 2 1.5 applied 4/5 gagnants mais R moyen 0.28<1 → trailing armé plus tôt
10-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.541, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.247, \"mean_reversion\": 0.056, \"rsi_divergence\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.153}" "{\"macd\": 0.558, \"mean_reversion\": 0.061, \"volume_breakout\": 0.115, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.264, \"rsi_divergence\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-20 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.514, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.229, \"mean_reversion\": 0.051, \"rsi_divergence\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.205}" "{\"macd\": 0.541, \"mean_reversion\": 0.056, \"volume_breakout\": 0.153, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.247, \"rsi_divergence\": 0.002}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-19 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.476, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.0, \"trend_follow\": 0.209, \"mean_reversion\": 0.045, \"rsi_divergence\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.266}" "{\"macd\": 0.514, \"mean_reversion\": 0.051, \"volume_breakout\": 0.205, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.229, \"rsi_divergence\": 0.002}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-11-12 17:13 UTC · données paper