Bot XRP
active · payment
PnL total
466.47
USDT cumulés
Trades
48
win 48%
Capital
5,466
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
50
LG — long
56
SH — short
42
RG — range
48
ADN physique
β 1.71
corr 0.89 · ATR1h 0.35% · vol.rel 0.27
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance sans le meilleur (R=3.98) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
macd 0.44 mean_reversion 0.05 volume_breakout 0.12 macro_news 0.00 btc_correlation 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.00 trend_follow 0.31 rsi_divergence 0.08
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.491 0.44 77 virtual
trend_follow 0.368 0.31 79 virtual
mean_reversion 0.087 0.05 35 virtual
volume_breakout 0.021 0.12 10 virtual
bollinger -0.242 0.00 31 virtual
vwap -0.246 0.00 31 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 08-19 20:59
long fermé [tp_hit] pnl +3.7% (+115 USDT)
great_win 08-19 15:34
long fermé [tp_hit] pnl +3.8% (+187 USDT)
great_win 06-19 04:39
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+108 USDT)
great_win 06-01 13:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+196 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[XRP] (payment) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, volume_breakout, macro_news, btc_correlation
Historique des trades (48)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 1.36111.3616 -0.04% -3.67 corr_derisk 09-10 17:39
SHORT 1.36071.3607 0.00% -2.49 corr_derisk 09-10 13:49
LONG 1.41521.4204 0.37% 9.83 corr_derisk 09-08 15:49
SHORT 1.33951.3687 -2.18% -66.02 sl_hit 09-05 06:29
SHORT 1.36231.3514 0.80% 16.38 time_stop 09-01 23:39
SHORT 1.38831.4089 -1.48% -39.60 time_stop 08-30 16:39
SHORT 1.39171.4235 -2.28% -66.66 sl_hit 08-28 14:44
SHORT 1.40991.3975 0.88% 19.93 tp_trail 08-26 21:44
SHORT 1.43431.4331 0.08% -0.32 tp_trail 08-26 10:54
LONG 1.53721.5040 -2.16% -16.13 circuit_breaker 08-22 05:24
LONG 1.52281.5372 0.95% 7.12 circuit_breaker 08-22 05:19
LONG 1.66671.5736 -5.58% -62.46 sl_hit 08-22 05:14
LONG 1.36921.4379 5.02% 67.76 tp_hit 08-21 22:24
LONG 1.36331.3692 0.43% 4.83 circuit_breaker 08-21 09:29
LONG 1.35571.3633 0.56% 6.54 circuit_breaker 08-21 09:24
LONG 1.32071.3305 0.74% 9.21 corr_derisk 08-20 17:54
LONG 1.26161.3207 4.68% 71.06 tp_hit 08-20 17:14
LONG 1.20381.2616 4.80% 85.56 tp_hit 08-20 15:19
LONG 1.15131.2038 4.56% 75.23 tp_hit 08-20 13:29
LONG 1.09981.1513 4.68% 97.20 tp_hit 08-20 08:44
LONG 1.06061.0998 3.70% 115.38 tp_hit 08-19 20:59
LONG 1.02181.0606 3.80% 186.68 tp_hit 08-19 15:34
SHORT 0.99171.0020 -1.04% -51.80 sl_hit 08-18 14:29
LONG 1.15361.1373 -1.41% -51.25 sl_hit 07-22 05:24
LONG 1.10261.1251 2.04% 73.27 tp_hit 07-15 13:24
LONG 1.15691.1403 -1.43% -53.41 sl_hit 07-06 05:34
LONG 1.16181.1472 -1.26% -54.25 sl_hit 07-06 00:34
SHORT 1.13811.1519 -1.21% -55.67 sl_hit 07-05 22:24
LONG 1.17451.1505 -2.04% -53.01 sl_hit 07-05 00:39
LONG 1.14021.1779 3.31% 95.20 tp_hit 07-04 15:14
LONG 1.09041.1267 3.33% 91.48 tp_hit 07-03 18:44
SHORT 1.03491.0325 0.23% 2.57 tp_trail 06-26 04:04
SHORT 1.07421.0772 -0.28% -11.27 tp_trail 06-24 22:04
SHORT 1.16231.1262 3.11% 98.15 tp_hit 06-22 21:44
SHORT 1.16381.1285 3.03% 108.49 tp_hit 06-19 04:39
SHORT 1.18521.2054 -1.70% -51.37 sl_hit 06-15 11:14
SHORT 1.16571.1815 -1.36% -52.17 sl_hit 06-14 23:54
SHORT 1.14161.1538 -1.07% -53.42 sl_hit 06-14 21:29
SHORT 1.12861.1488 -1.79% -52.89 sl_hit 06-12 04:39
SHORT 1.09661.1230 -2.41% -53.30 sl_hit 06-11 17:39
SHORT 1.15991.1226 3.22% 59.39 tp_hit 06-09 16:24
SHORT 1.15791.1599 -0.17% -5.11 tp_trail 06-08 11:29
SHORT 1.33031.2871 3.25% 189.50 tp_hit 06-01 13:59
SHORT 1.32881.3301 -0.10% -12.17 circuit_breaker 05-31 14:29
SHORT 1.33651.3461 -0.72% -55.56 sl_hit 05-31 13:24
SHORT 1.34581.3421 0.27% 5.84 circuit_breaker 05-30 22:09
SHORT 1.32911.3467 -1.33% -52.54 sl_hit 05-30 01:04
LONG 1.33051.3147 -1.18% -53.59 sl_hit 05-29 19:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-09 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.414, \"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.003, \"trend_follow\": 0.279, \"mean_reversion\": 0.042, \"rsi_divergence\": 0.113, \"volume_breakout\": 0.147}" "{\"macd\": 0.438, \"mean_reversion\": 0.053, \"volume_breakout\": 0.115, \"bollinger\": 0.002, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.306, \"rsi_divergence\": 0.084}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-06 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.403, \"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.004, \"trend_follow\": 0.262, \"mean_reversion\": 0.045, \"rsi_divergence\": 0.15, \"volume_breakout\": 0.133}" "{\"macd\": 0.414, \"mean_reversion\": 0.042, \"volume_breakout\": 0.147, \"bollinger\": 0.003, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.279, \"rsi_divergence\": 0.113}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.389, \"vwap\": 0.003, \"bollinger\": 0.006, \"trend_follow\": 0.236, \"mean_reversion\": 0.049, \"rsi_divergence\": 0.2, \"volume_breakout\": 0.117}" "{\"macd\": 0.403, \"mean_reversion\": 0.045, \"volume_breakout\": 0.133, \"bollinger\": 0.004, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.262, \"rsi_divergence\": 0.15}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-31 05:21L3 adn "{\"substrategies\": [\"macd\", \"mean_reversion\", \"volume_breakout\", \"macro_news\", \"btc_correlation\", \"bollinger\", \"vwap\", \"trend_follow\"], \"weights\": {\"macd\": 0.4866, \"mean_reversion\": 0.0614, \"volume_breakout\": 0.1468, \"macro_news\": 0.0, \"btc_correlation\": 0.0, \"bollinger\": 0.0073, \"vwap\": 0.0034, \"trend_follow\": 0.2945}}" "{\"substrategies\": [\"macd\", \"mean_reversion\", \"volume_breakout\", \"macro_news\", \"btc_correlation\", \"bollinger\", \"vwap\", \"trend_follow\", \"rsi_divergence\"], \"weights\": {\"macd\": 0.3893, \"mean_reversion\": 0.0491, \"volume_breakout\": 0.1174, \"macro_news\": 0.0, \"btc_correlation\": 0.0, \"bollinger\": 0.0058, \"vwap\": 0.0027, \"trend_follow\": 0.2356, \"rsi_divergence\": 0.2}}" applied recombinaison exploration (exploration (substrat rare)) — OOS +0.327R n=17 eff 0.73 (gate PROMOTE)
08-25 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.506, \"vwap\": 0.005, \"bollinger\": 0.01, \"trend_follow\": 0.262, \"mean_reversion\": 0.066, \"volume_breakout\": 0.151}" "{\"macd\": 0.487, \"mean_reversion\": 0.061, \"volume_breakout\": 0.147, \"bollinger\": 0.007, \"vwap\": 0.003, \"trend_follow\": 0.294}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-23 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.526, \"vwap\": 0.006, \"bollinger\": 0.013, \"trend_follow\": 0.223, \"mean_reversion\": 0.073, \"volume_breakout\": 0.158}" "{\"macd\": 0.506, \"mean_reversion\": 0.066, \"volume_breakout\": 0.151, \"bollinger\": 0.01, \"vwap\": 0.005, \"trend_follow\": 0.262}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.55, \"vwap\": 0.008, \"bollinger\": 0.017, \"trend_follow\": 0.167, \"mean_reversion\": 0.085, \"volume_breakout\": 0.173}" "{\"macd\": 0.526, \"mean_reversion\": 0.073, \"volume_breakout\": 0.158, \"bollinger\": 0.013, \"vwap\": 0.006, \"trend_follow\": 0.223}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.572, \"vwap\": 0.011, \"bollinger\": 0.023, \"trend_follow\": 0.118, \"mean_reversion\": 0.096, \"volume_breakout\": 0.18}" "{\"macd\": 0.55, \"mean_reversion\": 0.085, \"volume_breakout\": 0.173, \"bollinger\": 0.017, \"vwap\": 0.008, \"trend_follow\": 0.167}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-09-12 21:03 UTC · données paper